2017-09-10伝説へまた一歩 李知姫、圧巻の選手権V
50回の記念大会、『日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯』(賞金総額2億円・優勝賞金3,600万円)大会最終日が9月10日、岩手県八幡平市・安比高原ゴルフ...
50回の記念大会、『日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯』(賞金総額2億円・優勝賞金3,600万円)大会最終日が9月10日、岩手県八幡平市・安比高原ゴルフ...
日本人選手最上位の3位。東浩子が新境地を開拓した。「今まで自分に対して、自信がもてなかった。だから、きょうはどんな結果でも、最後までベストを尽くすと死...
今大会のプラスワン。3回のテーマはルーキーキャンプの参加者だった。その中から、無作為に3人を選出。三宅百佳と相対し、第一声が、「私、無名です。それでもか...
イ ミニョン(2位:-3) 「難しかったのでミスしてもしょうがないなと、パーセーブできればいいと思ってプレーしました。優勝できそうな位置にいて、1打1打、緊...
50回目を迎えた『日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯』(賞金総額2億円・優勝賞金3,600万円)大会3日目が9月9日、岩手県八幡平市・安比高原ゴルフクラ...
安比スペシャルがさく裂。首位タイへ浮上の李知姫は、今大会のために半年以上の準備を重ねてきた。9番のパー4。5Uを選択した、残り175ヤードの第2打はそのままカ...
一見、淡々としているように映る。それが最高峰のトーナメントでは、最大の強みだ。2010年のチャンピオン、藤田さいきは独自の調整で今大会へ臨んだ。「1日1アン...
ゴルフが人生を変える。ツアープロには当たり前の出来事だが、そうでない場合もあった。思い出の日本女子プロゴルフ選手権から、13年が過ぎようとしている。現...
アジアナンバーワンを決定する『第50回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯』(賞金総額2億円・優勝賞金3,600万円)大会2日目が9月8日、岩手県八幡平市...
自信回復。東浩子が今季初めて、首位で決勝ラウンドを迎える。トッププロが恐れを抱く狭いフェアウエイは絶対のアドバンテージ。今季のフェアウエイキープ率、2...
首位を守った柏原明日架は、どんな状況でも淡々とプレーした。「毎ショット、新鮮な気持ちでアドレスに入る。たとえ、前のショットが良くても悪くても、リセット...
言葉にすることは簡単でも、実行することは難しい。元サッカー日本代表で、J1ガンバ大阪で活躍するベテランの遠藤保仁の口癖に、「あす、できるはバカ野郎だ」...
2017年9月10日 19時04分更新 Last Updated Sept.10 19:04 (JST) 更新
RANK | PLAYER | PLAYER | SCORE | HOLE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | PRIZE | ROUND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李 知姫 | Ji-Hee Lee | 5 | 2 | 70 | 72 | 68 | 69 | 279 | 4 | ¥36000000 | ||
2 | イ ミニョン | Min-Young Lee | 3 | 2 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | 4 | ¥17600000 | ||
3 | 東 浩子 | Hiroko Azuma | 2 | 1 | 71 | 67 | 72 | 72 | 282 | 4 | ¥14000000 | ||
4T | 川岸 史果 | Fumika Kawagishi | 1 | 4 | 71 | 70 | 75 | 67 | 283 | 4 | ¥10000000 | ||
4T | 比嘉 真美子 | Mamiko Higa | 1 | 4 | 71 | 73 | 72 | 67 | 283 | 4 | ¥10000000 | ||
4T | 柏原 明日架 | Asuka Kashiwabara | 1 | 1 | 67 | 71 | 75 | 70 | 283 | 4 | ¥10000000 | ||
7T | 葭葉 ルミ | Rumi Yoshiba | 0 | 2 | 73 | 73 | 69 | 69 | 284 | 4 | ¥6000000 | ||
7T | 鈴木 愛 | Ai Suzuki | 0 | 0 | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 | 4 | ¥6000000 | ||
7T | 藤田 さいき | Saiki Fujita | 0 | 2 | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | 4 | ¥6000000 | ||
10T | 新海 美優 | Miyu Shinkai | 1 | 1 | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | 4 | ¥3475000 | ||
10T | 飯島 茜 | Akane Iijima | 1 | 1 | 70 | 76 | 69 | 70 | 285 | 4 | ¥3475000 | ||
10T | フェービー・ヤオ | Phoebe Yao | 1 | 0 | 69 | 72 | 73 | 71 | 285 | 4 | ¥3475000 | ||
10T | 黄 アルム | Ah-Reum Hwang | 1 | 2 | 70 | 68 | 74 | 73 | 285 | 4 | ¥3475000 | ||
14T | 笠 りつ子 | Ritsuko Ryu | 2 | 1 | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 | 4 | ¥2800000 | ||
14T | 申 ジエ | Jiyai Shin | 2 | 0 | 70 | 77 | 68 | 71 | 286 | 4 | ¥2800000 | ||
16T | 大山 志保 | Shiho Oyama | 3 | 1 | 73 | 71 | 73 | 70 | 287 | 4 | ¥2026666 | ||
16T | 成田 美寿々 | Misuzu Narita | 3 | 1 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | 4 | ¥2026666 | ||
16T | 堀 琴音 | Kotone Hori | 3 | 0 | 70 | 73 | 73 | 71 | 287 | 4 | ¥2026666 | ||
16T | 福田 裕子 | Yuko Fukuda | 3 | 0 | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 | 4 | ¥2026666 | ||
16T | サイ ペイイン | Pei-Ying Tsai | 3 | 1 | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 | 4 | ¥2026666 | ||
16T | ユン チェヨン | Chae-Young Yoon | 3 | 2 | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | 4 | ¥2026666 | ||
22T | 吉田 弓美子 | Yumiko Yoshida | 4 | 0 | 70 | 72 | 75 | 71 | 288 | 4 | ¥1500000 | ||
22T | 保坂 真由 | Mayu Hosaka | 4 | 1 | 75 | 72 | 71 | 70 | 288 | 4 | ¥1500000 | ||
22T | 鬼頭 桜 | Sakura Kito | 4 | 0 | 75 | 72 | 70 | 71 | 288 | 4 | ¥1500000 | ||
22T | 工藤 遥加 | Haruka Kudo | 4 | 1 | 69 | 76 | 71 | 72 | 288 | 4 | ¥1500000 | ||
22T | アン ソンジュ | Sun-Ju Ahn | 4 | 2 | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | 4 | ¥1500000 | ||
22T | 全 美貞 | Mi-Jeong Jeon | 4 | 6 | 73 | 73 | 77 | 65 | 288 | 4 | ¥1500000 | ||
22T | テレサ・ルー | Teresa Lu | 4 | 2 | 70 | 75 | 70 | 73 | 288 | 4 | ¥1500000 | ||
29T | 福山 恵梨 | Eri Fukuyama | 5 | 0 | 74 | 72 | 72 | 71 | 289 | 4 | ¥1300000 | ||
29T | 下川 めぐみ | Megumi Shimokawa | 5 | 0 | 73 | 72 | 73 | 71 | 289 | 4 | ¥1300000 | ||
29T | キム ハヌル | Ha-Neul Kim | 5 | 2 | 68 | 76 | 72 | 73 | 289 | 4 | ¥1300000 | ||
32T | 髙橋 恵 | Megumi Takahashi | 6 | 1 | 74 | 73 | 71 | 72 | 290 | 4 | ¥1117142 | ||
32T | 一ノ瀬 優希 | Yuki Ichinose | 6 | 2 | 67 | 76 | 74 | 73 | 290 | 4 | ¥1117142 | ||
32T | 土田 沙弥香 | Sayaka Tsuchida | 6 | 0 | 74 | 73 | 72 | 71 | 290 | 4 | ¥1117142 | ||
32T | 姜 秀衍 | Soo-Yun Kang | 6 | 0 | 74 | 70 | 75 | 71 | 290 | 4 | ¥1117142 | ||
32T | 辻 梨恵 | Rie Tsuji | 6 | 3 | 70 | 72 | 74 | 74 | 290 | 4 | ¥1117142 | ||
32T | アン シネ | Shin-Ae Ahn | 6 | 1 | 71 | 75 | 74 | 70 | 290 | 4 | ¥1117142 | ||
32T | 永井 花奈 | Kana Nagai | 6 | 3 | 75 | 69 | 72 | 74 | 290 | 4 | ¥1117142 | ||
39T | イ ボミ | Bo-Mee Lee | 7 | 2 | 70 | 75 | 73 | 73 | 291 | 4 | ¥960000 | ||
39T | 武尾 咲希 | Saki Takeo | 7 | 2 | 74 | 73 | 71 | 73 | 291 | 4 | ¥960000 | ||
39T | 福田 真未 | Mami Fukuda | 7 | 2 | 74 | 69 | 75 | 73 | 291 | 4 | ¥960000 | ||
39T | 竹内 美雪 | Miyuki Takeuchi | 7 | 1 | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | 4 | ¥960000 | ||
39T | 森田 遥 | Haruka Morita | 7 | 1 | 69 | 74 | 76 | 72 | 291 | 4 | ¥960000 | ||
39T | ジョン ジェウン | Jae-Eun Chung | 7 | 1 | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | 4 | ¥960000 | ||
39T | 服部 真夕 | Mayu Hattori | 7 | 1 | 70 | 77 | 74 | 70 | 291 | 4 | ¥960000 | ||
46T | 永峰 咲希 | Saki Nagamine | 8 | 0 | 73 | 72 | 76 | 71 | 292 | 4 | ¥870000 | ||
46T | 有村 智恵 | Chie Arimura | 8 | 0 | 70 | 75 | 76 | 71 | 292 | 4 | ¥870000 | ||
48T | フォン スーミン | Simin Feng | 9 | 5 | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | 4 | ¥820000 | ||
48T | 大城 さつき | Satsuki Oshiro | 9 | 3 | 76 | 71 | 72 | 74 | 293 | 4 | ¥820000 | ||
48T | 川﨑 志穂 | Shiho Kawasaki | 9 | 2 | 75 | 72 | 73 | 73 | 293 | 4 | ¥820000 | ||
51T | 大西 葵 | Aoi Ohnishi | 10 | 4 | 73 | 72 | 74 | 75 | 294 | 4 | ¥740000 | ||
51T | 青木 瀬令奈 | Serena Aoki | 10 | 3 | 72 | 75 | 73 | 74 | 294 | 4 | ¥740000 | ||
51T | 松森 彩夏 | Ayaka Matsumori | 10 | 2 | 73 | 74 | 74 | 73 | 294 | 4 | ¥740000 | ||
51T | ベイブ・リュウ | Babe Liu | 10 | 1 | 71 | 72 | 79 | 72 | 294 | 4 | ¥740000 | ||
51T | 大江 香織 | Kaori Ohe | 10 | 1 | 73 | 74 | 75 | 72 | 294 | 4 | ¥740000 | ||
56T | ペ ヒギョン | Hee-Kyung Bae | 11 | 6 | 70 | 74 | 74 | 77 | 295 | 4 | ¥670000 | ||
56T | 野澤 真央 | Mao Nozawa | 11 | 1 | 73 | 74 | 76 | 72 | 295 | 4 | ¥670000 | ||
58 | セキ ユウティン | Yuting Seki | 12 | 1 | 73 | 73 | 78 | 72 | 296 | 4 | ¥640000 | ||
59T | 金田 久美子 | Kumiko Kaneda | 13 | 6 | 73 | 74 | 73 | 77 | 297 | 4 | ¥610000 | ||
59T | 木村 彩子 | Ayako Kimura | 13 | 5 | 73 | 74 | 74 | 76 | 297 | 4 | ¥610000 | ||
61 | 権藤 可恋 | Karen Gondo | 14 | 5 | 69 | 75 | 78 | 76 | 298 | 4 | ¥580000 | ||
62T | 大出 瑞月 | Mizuki Ooide | 15 | 4 | 74 | 73 | 77 | 75 | 299 | 4 | ¥550000 | ||
62T | 川満 陽香理 | Hikari Kawamitsu | 15 | 4 | 72 | 75 | 77 | 75 | 299 | 4 | ¥550000 | ||
64 | 西木 裕紀子 | Yukiko Nishiki | 19 | 5 | 72 | 75 | 80 | 76 | 303 | 4 | ¥520000 | ||
65 | 宮﨑 乙実 | Tsugumi Miyazaki | 20 | 6 | 71 | 74 | 82 | 77 | 304 | 4 | ¥500000 | ||
渡邉 彩香 | Ayaka Watanabe | 6 | 3 | 74 | 74 | 148 | 2 | ¥0 | |||||
岡山 絵里 | Eri Okayama | 6 | 9 | 68 | 80 | 148 | 2 | ¥0 | |||||
山本 景子 | Keiko Yamamoto | 6 | 4 | 73 | 75 | 148 | 2 | ¥0 | |||||
若林 舞衣子 | Maiko Wakabayashi | 6 | 6 | 71 | 77 | 148 | 2 | ¥0 | |||||
三ヶ島 かな | Kana Mikashima | 6 | 2 | 75 | 73 | 148 | 2 | ¥0 | |||||
藤崎 莉歩 | Riho Fujisaki | 6 | 2 | 75 | 73 | 148 | 2 | ¥0 | |||||
小橋 絵利子 | Eriko Kobashi | 6 | 4 | 73 | 75 | 148 | 2 | ¥0 | |||||
古屋 京子 | Kyoko Furuya | 6 | 3 | 74 | 74 | 148 | 2 | ¥0 | |||||
酒井 美紀 | Miki Sakai | 7 | 8 | 70 | 79 | 149 | 2 | ¥0 | |||||
倉田 珠里亜 | Julia Kurata | 7 | 3 | 75 | 74 | 149 | 2 | ¥0 | |||||
蛭田 みな美 | Minami Hiruta | 7 | 4 | 74 | 75 | 149 | 2 | ¥0 | |||||
森井 菖 | Ayame Morii | 7 | 7 | 71 | 78 | 149 | 2 | ¥0 | |||||
高林 由実 | Yumi Takabayashi | 7 | 3 | 75 | 74 | 149 | 2 | ¥0 | |||||
原 江里菜 | Erina Hara | 7 | 2 | 76 | 73 | 149 | 2 | ¥0 | |||||
藤本 麻子 | Asako Fujimoto | 7 | 4 | 74 | 75 | 149 | 2 | ¥0 | |||||
柳澤 美冴 | Misae Yanagisawa | 8 | 6 | 73 | 77 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
前田 陽子 | Yoko Maeda | 8 | 3 | 76 | 74 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
山城 奈々 | Nana Yamashiro | 8 | 8 | 71 | 79 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
松田 鈴英 | Rei Matsuda | 8 | 4 | 75 | 75 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
香妻 琴乃 | Kotono Kozuma | 8 | 7 | 72 | 78 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
イ ナリ | Na-Ri Lee | 8 | 3 | 76 | 74 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
西山 ゆかり | Yukari Nishiyama | 8 | 4 | 75 | 75 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
仲宗根 澄香 | Sumika Nakasone | 8 | 2 | 77 | 73 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
松森 杏佳 | Kyoka Matsumori | 8 | 4 | 75 | 75 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
O.サタヤ | O Sattaya | 8 | 5 | 74 | 76 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
高木 萌衣 | Mei Takagi | 8 | 8 | 71 | 79 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
福嶋 浩子 | Hiroko Fukushima | 8 | 1 | 78 | 72 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
藤田 光里 | Hikari Fujita | 8 | 7 | 72 | 78 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
木戸 愛 | Megumi Kido | 8 | 2 | 77 | 73 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
西 美貴子 | Mikiko Nishi | 8 | 3 | 76 | 74 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
佐々木 慶子 | Keiko Sasaki | 8 | 1 | 78 | 72 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
笹原 優美 | Yumi Sasahara | 8 | 7 | 72 | 78 | 150 | 2 | ¥0 | |||||
種子田 香夏 | Kana Taneda | 9 | 6 | 74 | 77 | 151 | 2 | ¥0 | |||||
福嶋 晃子 | Akiko Fukushima | 9 | 8 | 72 | 79 | 151 | 2 | ¥0 | |||||
森田 理香子 | Rikako Morita | 9 | 5 | 75 | 76 | 151 | 2 | ¥0 | |||||
篠原 まりあ | Maria Shinohara | 9 | 7 | 73 | 78 | 151 | 2 | ¥0 | |||||
小竹 莉乃 | Rino Kotake | 9 | 4 | 76 | 75 | 151 | 2 | ¥0 | |||||
森 美穂 | Miho Mori | 10 | 7 | 74 | 78 | 152 | 2 | ¥0 | |||||
佐伯 三貴 | Miki Saiki | 10 | 7 | 74 | 78 | 152 | 2 | ¥0 | |||||
鬼澤 信子 | Nobuko Kizawa | 10 | 5 | 76 | 76 | 152 | 2 | ¥0 | |||||
不動 裕理 | Yuri Fudoh | 10 | 8 | 73 | 79 | 152 | 2 | ¥0 | |||||
岩橋 里衣 | Rie Iwahashi | 10 | 4 | 77 | 75 | 152 | 2 | ¥0 | |||||
小林 咲里奈 | Sarina Kobayashi | 11 | 9 | 73 | 80 | 153 | 2 | ¥0 | |||||
濱田 茉優 | Mayu Hamada | 11 | 8 | 74 | 79 | 153 | 2 | ¥0 | |||||
青山 加織 | Kaori Aoyama | 11 | 4 | 78 | 75 | 153 | 2 | ¥0 | |||||
小楠 梨紗 | Risa Ogusu | 11 | 8 | 74 | 79 | 153 | 2 | ¥0 | |||||
但馬 友 | Yu Tajima | 11 | 7 | 75 | 78 | 153 | 2 | ¥0 | |||||
西 智子 | Tomoko Nishi | 12 | 2 | 81 | 73 | 154 | 2 | ¥0 | |||||
永田 あおい | Aoi Nagata | 12 | 6 | 77 | 77 | 154 | 2 | ¥0 | |||||
諸見里 しのぶ | Shinobu Moromizato | 12 | 5 | 78 | 76 | 154 | 2 | ¥0 | |||||
表 純子 | Junko Omote | 13 | 4 | 80 | 75 | 155 | 2 | ¥0 | |||||
大和 笑莉奈 | Erina Yamato | 13 | 8 | 76 | 79 | 155 | 2 | ¥0 | |||||
石山 千晶 | Chiaki Ishiyama | 13 | 9 | 75 | 80 | 155 | 2 | ¥0 | |||||
平野 ジェニファー | Jennifer Hirano | 14 | 8 | 77 | 79 | 156 | 2 | ¥0 | |||||
斉藤 裕子 | Yuko Saitoh | 14 | 11 | 74 | 82 | 156 | 2 | ¥0 | |||||
石川 明日香 | Asuka Ishikawa | 14 | 6 | 79 | 77 | 156 | 2 | ¥0 | |||||
林 菜乃子 | Nanoko Hayashi | 15 | 4 | 82 | 75 | 157 | 2 | ¥0 | |||||
乗富 結 | Yui Noritomi | 15 | 8 | 78 | 79 | 157 | 2 | ¥0 | |||||
安田 彩乃 | Ayano Yasuda | 16 | 10 | 77 | 81 | 158 | 2 | ¥0 | |||||
佐藤 絵美 | Emi Sato | 17 | 13 | 75 | 84 | 159 | 2 | ¥0 | |||||
高村 亜紀 | Aki Takamura | 17 | 10 | 78 | 81 | 159 | 2 | ¥0 | |||||
井上 景湖 | Keiko Inoue | 22 | 15 | 78 | 86 | 164 | 2 | ¥0 | |||||
棄権 | 菊地 絵理香 | Erika Kikuchi | 6 | 77 | 77 | 1 | ¥0 | ||||||
棄権 | ささきしょうこ | Shoko Sasaki | 2 | 73 | 73 | 2 | ¥0 | ||||||
棄権 | P.チュティチャイ | P Chutichai | 7 | 78 | 78 | 2 | ¥0 | ||||||
棄権 | 山田 成美 | Narumi Yamada | 6 | 77 | 77 | 2 | ¥0 |
賞金総額 2億円優勝賞金 3,600万円
Total purse ¥200,000,000Winners share ¥36,000,000