第50回 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯

ホールバイホール

HOLES

2017年9月11日 12時46分更新 Last Updated Sept.11 12:46 (JST)

RANK PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
400 350 450 150 515 370 370 185 410 3200 410 550 395 440 175 405 370 180 515 3440 6640
4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 71
1T 黄 アルムAh-Reum Hwang 4 3 3 4 3 5 6 3 3 3 33 5 5 3 4 3 4 4 3 4 35 68(3)
1T 東 浩子Hiroko Azuma 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33 5 5 3 3 3 4 4 3 4 34 67(4)
1T 柏原 明日架Asuka Kashiwabara 4 5 4 5 3 5 3 3 3 4 35 5 4 4 3 3 4 5 3 5 36 71(0)
4T イ ミニョンMin-Young Lee 1 4 3 4 2 5 4 4 3 4 33 5 6 4 3 3 4 5 3 5 38 71(0)
4T サイ ペイインPei-Ying Tsai 1 4 5 3 3 5 3 5 3 4 35 3 5 4 4 3 4 4 2 5 34 69(2)
4T 笠 りつ子Ritsuko Ryu 1 4 5 5 3 4 3 4 3 4 35 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36 71(0)
4T フェービー・ヤオPhoebe Yao 1 4 4 4 2 5 4 4 4 5 36 4 5 4 5 2 4 4 3 5 36 72(1)
4T 川岸 史果Fumika Kawagishi 1 3 3 6 3 5 4 4 3 3 34 5 5 3 4 3 4 3 2 7 36 70(1)
9T 鈴木 愛Ai Suzuki 0 5 4 4 2 6 5 4 3 4 37 4 5 5 4 4 4 3 2 5 36 73(2)
9T ユン チェヨンChae-Young Yoon 0 5 4 4 2 5 5 3 2 5 35 5 5 4 4 3 4 4 3 5 37 72(1)
9T 李 知姫Ji-Hee Lee 0 4 3 5 3 5 5 4 3 4 36 3 5 4 5 3 4 4 3 5 36 72(1)
9T 吉田 弓美子Yumiko Yoshida 0 4 3 4 3 5 4 4 4 4 35 5 5 4 4 3 4 4 3 5 37 72(1)
9T 辻 梨恵Rie Tsuji 0 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 4 6 4 5 3 4 3 3 5 37 72(1)
15T ジョン ジェウンJae-Eun Chung 1 3 3 4 2 6 4 4 3 4 33 4 6 5 4 3 3 3 5 5 38 71(0)
15T 新海 美優Miyu Shinkai 1 5 4 5 3 4 4 4 3 4 36 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 72(1)
15T 一ノ瀬 優希Yuki Ichinose 1 5 3 5 3 6 4 4 3 4 37 4 5 4 4 3 5 5 3 6 39 76(5)
15T 福田 真未Mami Fukuda 1 4 4 5 3 5 4 3 3 4 35 4 5 4 4 2 4 4 3 4 34 69(2)
15T 森田 遥Haruka Morita 1 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 5 4 4 4 4 5 4 3 5 38 74(3)
15T 堀 琴音Kotone Hori 1 3 4 5 3 5 3 4 3 5 35 5 5 4 5 4 4 4 2 5 38 73(2)
15T ベイブ・リュウBabe Liu 1 5 3 4 3 5 4 4 3 5 36 4 5 4 3 3 4 5 3 5 36 72(1)
15T 竹内 美雪Miyuki Takeuchi 1 3 4 4 3 5 4 4 4 4 35 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 71(0)
23T 権藤 可恋Karen Gondo 2 3 4 4 3 5 4 4 4 4 35 5 6 4 5 3 4 5 3 5 40 75(4)
23T ペ ヒギョンHee-Kyung Bae 2 4 4 4 2 4 4 5 3 5 35 5 6 5 4 3 4 4 2 6 39 74(3)
23T キム ハヌルHa-Neul Kim 2 5 4 4 3 5 4 3 4 5 37 5 5 5 4 4 6 4 2 4 39 76(5)
23T 比嘉 真美子Mamiko Higa 2 4 4 4 3 5 4 3 3 5 35 5 5 5 4 3 4 4 3 5 38 73(2)
23T アン ソンジュSun-Ju Ahn 2 5 4 4 2 4 4 4 3 4 34 5 4 4 5 3 5 5 3 4 38 72(1)
23T 大山 志保Shiho Oyama 2 4 4 4 3 6 5 3 3 4 36 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 71(0)
23T 姜 秀衍Soo-Yun Kang 2 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 4 2 4 3 3 5 34 70(1)
23T 永井 花奈Kana Nagai 2 4 4 5 2 4 4 4 3 4 34 5 5 3 4 2 4 4 3 5 35 69(2)
23T 福田 裕子Yuko Fukuda 2 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 6 3 4 3 4 4 2 5 35 70(1)
32T 有村 智恵Chie Arimura 3 5 4 4 2 5 5 4 3 5 37 5 4 4 4 3 4 5 4 5 38 75(4)
32T テレサ・ルーTeresa Lu 3 4 4 4 3 6 4 3 3 4 35 7 5 4 4 3 5 3 3 6 40 75(4)
32T イ ボミBo-Mee Lee 3 4 4 4 2 4 4 4 4 5 35 6 5 4 4 3 5 4 4 5 40 75(4)
32T 宮﨑 乙実Tsugumi Miyazaki 3 4 3 5 2 5 5 5 2 5 36 4 5 4 5 3 4 5 3 5 38 74(3)
32T 大西 葵Aoi Ohnishi 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 5 5 3 4 3 4 4 3 5 36 72(1)
32T フォン スーミンSimin Feng 3 5 4 4 3 5 5 4 2 4 36 4 5 4 4 2 5 5 3 5 37 73(2)
32T 永峰 咲希Saki Nagamine 3 4 4 5 2 4 4 4 3 4 34 4 5 5 5 3 4 4 3 5 38 72(1)
32T 下川 めぐみMegumi Shimokawa 3 4 4 4 2 5 4 4 3 6 36 4 5 3 5 3 4 4 3 5 36 72(1)
32T 工藤 遥加Haruka Kudo 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 36 6 4 5 4 3 5 4 3 6 40 76(5)
41T アン シネShin-Ae Ahn 4 4 4 5 3 5 5 4 3 4 37 5 6 4 4 3 4 4 3 5 38 75(4)
41T 福山 恵梨Eri Fukuyama 4 6 3 5 3 5 3 4 3 4 36 4 6 4 4 3 5 3 2 5 36 72(1)
41T 全 美貞Mi-Jeong Jeon 4 6 4 4 2 5 4 4 3 4 36 5 5 4 4 3 4 4 3 5 37 73(2)
41T 飯島 茜Akane Iijima 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 4 5 4 5 3 5 4 3 6 39 76(5)
41T 成田 美寿々Misuzu Narita 4 3 4 5 3 5 3 4 3 4 34 5 5 4 4 3 5 4 3 6 39 73(2)
41T セキ ユウティンYuting Seki 4 3 4 4 2 6 5 4 3 4 35 5 5 3 4 3 4 4 4 6 38 73(2)
41T 葭葉 ルミRumi Yoshiba 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37 4 5 3 5 3 4 3 4 5 36 73(2)
48T 土田 沙弥香Sayaka Tsuchida 5 4 3 5 3 5 5 4 3 4 36 5 4 4 5 3 4 4 3 5 37 73(2)
48T 野澤 真央Mao Nozawa 5 5 4 4 2 5 4 4 4 4 36 4 5 4 5 2 4 4 5 5 38 74(3)
48T 髙橋 恵Megumi Takahashi 5 4 4 5 3 5 3 3 4 5 36 4 5 4 5 2 5 3 3 6 37 73(2)
48T 服部 真夕Mayu Hattori 5 4 4 4 3 6 4 4 5 4 38 5 5 4 5 3 5 4 3 5 39 77(6)
48T 大城 さつきSatsuki Oshiro 5 3 3 3 2 5 4 3 4 4 31 5 5 5 5 2 5 5 4 4 40 71(0)
48T 申 ジエJiyai Shin 5 4 4 6 2 5 5 3 5 4 38 4 5 4 5 2 5 6 3 5 39 77(6)
48T 鬼頭 桜Sakura Kito 5 4 4 3 4 5 3 3 4 5 35 5 4 4 4 3 5 3 4 5 37 72(1)
48T 川﨑 志穂Shiho Kawasaki 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 37 4 5 5 3 3 4 3 4 4 35 72(1)
48T 大出 瑞月Mizuki Ooide 5 3 3 4 3 6 5 3 3 5 35 4 6 4 4 4 4 4 3 5 38 73(2)
48T 木村 彩子Ayako Kimura 5 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 4 6 4 4 3 4 4 3 5 37 74(3)
48T 保坂 真由Mayu Hosaka 5 5 4 4 3 5 3 3 3 4 34 5 6 4 4 3 4 4 4 4 38 72(1)
48T 川満 陽香理Hikari Kawamitsu 5 6 3 4 3 4 5 5 3 4 37 6 5 4 3 3 5 4 3 5 38 75(4)
48T 青木 瀬令奈Serena Aoki 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 38 5 5 4 4 2 4 4 5 4 37 75(4)
48T 松森 彩夏Ayaka Matsumori 5 4 5 4 3 5 4 4 3 3 35 4 5 6 4 3 5 4 4 4 39 74(3)
48T 武尾 咲希Saki Takeo 5 5 4 4 3 6 3 4 3 5 37 6 5 4 5 3 3 4 2 4 36 73(2)
48T 大江 香織Kaori Ohe 5 4 4 5 3 6 4 3 3 6 38 5 5 5 3 3 4 4 3 4 36 74(3)
48T 金田 久美子Kumiko Kaneda 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 36 4 5 4 5 3 4 4 4 5 38 74(3)
48T 西木 裕紀子Yukiko Nishiki 5 5 3 7 3 5 5 4 3 3 38 4 5 5 4 3 4 5 3 4 37 75(4)
66T 渡邉 彩香Ayaka Watanabe 6 5 5 4 2 5 4 5 3 4 37 3 6 4 5 3 5 3 3 5 37 74(3)
66T 岡山 絵里Eri Okayama 6 6 3 5 3 5 6 5 3 5 41 5 5 4 4 3 5 5 3 5 39 80(9)
66T 山本 景子Keiko Yamamoto 6 4 4 4 2 5 5 4 4 5 37 5 5 3 4 3 5 4 4 5 38 75(4)
66T 若林 舞衣子Maiko Wakabayashi 6 5 4 4 3 6 4 4 2 5 37 5 5 4 5 3 5 4 4 5 40 77(6)
66T 三ヶ島 かなKana Mikashima 6 4 4 4 2 5 4 4 3 5 35 5 5 4 3 3 4 4 4 6 38 73(2)
66T 藤崎 莉歩Riho Fujisaki 6 4 4 4 2 5 5 5 2 5 36 4 6 4 4 4 4 3 3 5 37 73(2)
66T 小橋 絵利子Eriko Kobashi 6 5 4 4 3 5 4 3 3 4 35 5 6 5 4 3 4 4 4 5 40 75(4)
66T 古屋 京子Kyoko Furuya 6 6 3 4 3 5 5 4 4 4 38 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 74(3)
74T 酒井 美紀Miki Sakai 7 5 4 5 3 4 6 4 3 5 39 4 6 6 4 3 4 5 3 5 40 79(8)
74T 倉田 珠里亜Julia Kurata 7 4 3 4 3 6 5 3 3 4 35 4 5 5 4 3 5 5 3 5 39 74(3)
74T 蛭田 みな美Minami Hiruta 7 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 5 4 4 3 4 6 3 5 39 75(4)
74T 森井 菖Ayame Morii 7 4 3 5 3 5 5 5 3 5 38 5 5 4 6 3 4 4 4 5 40 78(7)
74T 高林 由実Yumi Takabayashi 7 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 6 6 4 3 4 4 3 3 5 38 74(3)
74T 原 江里菜Erina Hara 7 5 4 4 2 4 5 4 3 4 35 5 3 6 4 3 4 4 4 5 38 73(2)
74T 藤本 麻子Asako Fujimoto 7 6 5 4 3 5 4 4 3 4 38 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 75(4)
81T 柳澤 美冴Misae Yanagisawa 8 5 4 5 4 5 4 5 3 5 40 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 77(6)
81T 前田 陽子Yoko Maeda 8 6 4 4 3 5 4 4 3 4 37 4 5 4 5 3 4 4 3 5 37 74(3)
81T 山城 奈々Nana Yamashiro 8 5 4 4 3 5 5 5 4 4 39 5 5 6 4 2 6 4 3 5 40 79(8)
81T 松田 鈴英Rei Matsuda 8 5 4 4 2 5 4 4 3 4 35 5 5 5 4 3 5 4 4 5 40 75(4)
81T 香妻 琴乃Kotono Kozuma 8 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 6 5 4 5 4 5 4 3 6 42 78(7)
81T イ ナリNa-Ri Lee 8 4 5 4 3 5 4 4 4 4 37 4 5 4 5 3 4 4 4 4 37 74(3)
81T 西山 ゆかりYukari Nishiyama 8 4 4 5 3 6 4 4 4 4 38 5 4 4 4 3 4 4 3 6 37 75(4)
81T 仲宗根 澄香Sumika Nakasone 8 5 3 3 3 4 5 5 3 4 35 6 5 4 4 3 4 4 3 5 38 73(2)
81T 松森 杏佳Kyoka Matsumori 8 4 4 5 2 5 4 4 3 4 35 6 5 4 4 3 5 5 3 5 40 75(4)
81T O.サタヤO Sattaya 8 6 5 5 2 4 4 4 3 5 38 5 5 4 5 3 4 4 3 5 38 76(5)
81T 高木 萌衣Mei Takagi 8 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 7 4 5 5 4 5 5 3 5 43 79(8)
81T 福嶋 浩子Hiroko Fukushima 8 4 4 6 2 5 3 4 3 4 35 5 6 4 4 3 4 4 2 5 37 72(1)
81T 藤田 光里Hikari Fujita 8 4 5 4 4 6 5 4 3 4 39 4 5 5 5 3 5 5 3 4 39 78(7)
81T 木戸 愛Megumi Kido 8 4 3 4 2 4 4 3 3 5 32 6 5 6 4 3 5 4 3 5 41 73(2)
81T 西 美貴子Mikiko Nishi 8 5 4 5 2 5 5 5 2 4 37 4 4 4 4 3 5 5 3 5 37 74(3)
81T 佐々木 慶子Keiko Sasaki 8 5 4 5 2 4 5 4 3 4 36 4 5 4 4 2 5 3 3 6 36 72(1)
81T 笹原 優美Yumi Sasahara 8 4 4 4 3 5 5 5 3 4 37 4 5 5 5 3 5 4 5 5 41 78(7)
98T 種子田 香夏Kana Taneda 9 5 4 4 3 5 5 5 3 5 39 5 4 4 5 2 4 5 4 5 38 77(6)
98T 福嶋 晃子Akiko Fukushima 9 5 5 4 4 5 4 4 3 4 38 5 5 6 4 2 4 6 3 6 41 79(8)
98T 森田 理香子Rikako Morita 9 5 5 4 2 4 5 4 3 5 37 5 6 3 4 3 5 5 3 5 39 76(5)
98T 篠原 まりあMaria Shinohara 9 5 3 4 2 5 4 5 3 6 37 5 5 5 5 3 4 4 5 5 41 78(7)
98T 小竹 莉乃Rino Kotake 9 6 4 3 3 4 4 3 2 5 34 5 7 4 4 3 5 3 5 5 41 75(4)
103T 森 美穂Miho Mori 10 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37 4 6 5 5 3 5 4 4 5 41 78(7)
103T 佐伯 三貴Miki Saiki 10 4 4 4 3 5 5 4 4 5 38 5 5 5 5 3 4 4 4 5 40 78(7)
103T 鬼澤 信子Nobuko Kizawa 10 5 3 5 2 6 5 5 3 4 38 5 6 3 5 3 3 5 3 5 38 76(5)
103T 不動 裕理Yuri Fudoh 10 4 5 5 3 5 5 4 3 5 39 6 5 4 4 4 5 4 4 4 40 79(8)
103T 岩橋 里衣Rie Iwahashi 10 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 4 6 4 5 3 4 4 3 6 39 75(4)
108T 小林 咲里奈Sarina Kobayashi 11 5 4 6 3 6 4 4 2 5 39 5 6 4 4 3 4 5 4 6 41 80(9)
108T 濱田 茉優Mayu Hamada 11 5 3 5 3 4 5 4 3 5 37 6 6 4 5 3 5 4 4 5 42 79(8)
108T 青山 加織Kaori Aoyama 11 4 4 5 3 6 5 4 3 4 38 3 5 5 5 3 4 4 4 4 37 75(4)
108T 小楠 梨紗Risa Ogusu 11 5 4 4 4 5 5 5 3 5 40 4 5 5 4 4 4 4 4 5 39 79(8)
108T 但馬 友Yu Tajima 11 5 4 4 3 5 4 5 2 5 37 5 5 5 4 3 6 3 4 6 41 78(7)
113T 西 智子Tomoko Nishi 12 5 3 4 2 6 3 4 3 4 34 5 5 4 4 4 5 5 3 4 39 73(2)
113T 永田 あおいAoi Nagata 12 5 4 4 3 5 4 4 4 5 38 5 5 4 5 3 4 4 3 6 39 77(6)
113T 諸見里 しのぶShinobu Moromizato 12 5 5 5 3 5 5 4 3 4 39 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 76(5)
116T 表 純子Junko Omote 13 4 3 5 2 5 5 3 3 5 35 4 5 5 6 3 4 5 4 4 40 75(4)
116T 大和 笑莉奈Erina Yamato 13 6 4 5 3 5 5 4 3 5 40 4 5 4 5 5 4 4 3 5 39 79(8)
116T 石山 千晶Chiaki Ishiyama 13 6 3 4 4 5 4 3 5 4 38 5 5 5 5 3 5 5 3 6 42 80(9)
119T 平野 ジェニファーJennifer Hirano 14 4 4 5 3 5 3 5 3 5 37 5 6 6 4 3 5 4 3 6 42 79(8)
119T 斉藤 裕子Yuko Saitoh 14 6 5 6 4 5 4 5 4 4 43 6 5 5 5 3 4 4 3 4 39 82(11)
119T 石川 明日香Asuka Ishikawa 14 4 5 3 3 5 5 3 3 4 35 6 5 6 5 3 5 4 3 5 42 77(6)
122T 林 菜乃子Nanoko Hayashi 15 3 4 4 4 5 5 4 3 5 37 5 5 4 5 3 4 4 3 5 38 75(4)
122T 乗富 結Yui Noritomi 15 6 4 4 3 5 5 4 3 5 39 6 5 4 4 3 5 4 4 5 40 79(8)
124 安田 彩乃Ayano Yasuda 16 5 3 5 3 6 5 5 3 4 39 6 7 4 4 2 5 5 4 5 42 81(10)
125T 佐藤 絵美Emi Sato 17 6 4 5 5 6 5 5 3 5 44 4 5 5 5 3 5 4 3 6 40 84(13)
125T 高村 亜紀Aki Takamura 17 5 6 4 3 5 4 4 4 5 40 5 5 5 5 4 4 4 3 6 41 81(10)
127 井上 景湖Keiko Inoue 22 5 4 5 4 6 5 5 3 5 42 6 6 5 5 3 5 4 4 6 44 86(15)
棄権 ささきしょうこShoko Sasaki
棄権 山田 成美Narumi Yamada
棄権 P.チュティチャイP Chutichai