第50回 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯

ペアリング

TEETIMES

1Hスタート (11:00)

組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
111:00 ペ ヒギョン フリー 5 70 74 74 218
髙橋 恵 伊藤園 5 74 73 71 218
イ ボミ 延田グループ 5 70 75 73 218
211:10 福山 恵梨 福岡雷山GC 5 74 72 72 218
下川 めぐみ 環境ステーション 5 73 72 73 218
吉田 弓美子 フリー 4 70 72 75 217
311:20 一ノ瀬 優希 ミロク情報サービス 4 67 76 74 217
鬼頭 桜 フリー 4 75 72 70 217
大山 志保 大和ハウス工業 4 73 71 73 217
411:30 成田 美寿々 オンワードホールディングス 4 73 73 71 217
フォン スーミン ( 中国 ) 4 72 73 72 217
笠 りつ子 京セラ 3 70 71 75 216
511:40 川岸 史果 加賀電子 3 71 70 75 216
辻 梨恵 大和証券 3 70 72 74 216
堀 琴音 東芝 3 70 73 73 216
611:50 キム ハヌル HITE JINRO 3 68 76 72 216
比嘉 真美子 フリー 3 71 73 72 216
永井 花奈 デンソー 3 75 69 72 216
712:00 福田 裕子 関西軽井沢GC 3 74 70 72 216
工藤 遥加 セガサミーホールディングス 3 69 76 71 216
サイ ペイイン 京豊エンジニアリング 2 72 69 74 215
812:10 新海 美優 広島CC 2 71 72 72 215
申 ジエ スリーボンド 2 70 77 68 215
アン ソンジュ モスバーガー 2 72 72 71 215
912:20 テレサ・ルー 太陽生命 2 70 75 70 215
葭葉 ルミ 富士住建 2 73 73 69 215
飯島 茜 サーフビバレッジ 2 70 76 69 215
1012:30 フェービー・ヤオ フリー 1 69 72 73 214
ユン チェヨン Hanwha 1 70 72 72 214
柏原 明日架 富士通 0 67 71 75 213
1112:40 鈴木 愛 セールスフォース 0 69 73 71 213
黄 アルム フリー 1 70 68 74 212
イ ミニョン Hanwha 1 70 71 71 212
1212:50 藤田 さいき チェリーゴルフ 2 70 72 69 211
東 浩子 加賀電子 3 71 67 72 210
李 知姫 フリー 3 70 72 68 210

10Hスタート (11:05)

組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1311:05 保坂 真由 東松山CC 5 75 72 71 218
武尾 咲希 GOLF5 5 74 73 71 218
福田 真未 えんホールディングス 5 74 69 75 218
1411:15 大西 葵 加賀電子 6 73 72 74 219
土田 沙弥香 加賀電子 6 74 73 72 219
姜 秀衍 フリー 6 74 70 75 219
1511:25 大城 さつき フリー 6 76 71 72 219
竹内 美雪 タイカ 6 72 71 76 219
森田 遥 フリー 6 69 74 76 219
1611:35 ジョン ジェウン フリー 6 72 71 76 219
アン シネ NOW ON 7 71 75 74 220
川﨑 志穂 姉ヶ崎CC 7 75 72 73 220
1711:45 青木 瀬令奈 三和シヤッター工業 7 72 75 73 220
金田 久美子 スタンレー電気 7 73 74 73 220
永峰 咲希 ニトリ 8 73 72 76 221
1811:55 有村 智恵 日本HP 8 70 75 76 221
服部 真夕 LIXIL 8 70 77 74 221
木村 彩子 フリー 8 73 74 74 221
1912:05 松森 彩夏 スターツ 8 73 74 74 221
権藤 可恋 フリー 9 69 75 78 222
ベイブ・リュウ フリー 9 71 72 79 222
2012:15 大江 香織 アルパイン 9 73 74 75 222
全 美貞 眞露 10 73 73 77 223
野澤 真央 愛知製鋼 10 73 74 76 223
2112:25 セキ ユウティン 中国ゴルフ協会 11 73 73 78 224
大出 瑞月 フリー 11 74 73 77 224
川満 陽香理 GOLF5 11 72 75 77 224
2212:35 宮﨑 乙実 フリー 14 71 74 82 227
西木 裕紀子 須磨産業 14 72 75 80 227
-