第50回 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯

ペアリング

TEETIMES

1Hスタート (06:45)

組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
106:45 佐藤 絵美 フリー 4 75 75
森 美穂 京セラ 3 74 74
土田 沙弥香 加賀電子 3 74 74
206:54 ジョン ジェウン フリー 1 72 72
前田 陽子 伊藤園 5 76 76
山城 奈々 Tee-up 0 71 71
307:03 松田 鈴英 フリー 4 75 75
福山 恵梨 福岡雷山GC 3 74 74
有村 智恵 日本HP 1 70 70
407:12 渡邉 彩香 大東建託 3 74 74
イ ミニョン Hanwha 1 70 70
全 美貞 眞露 2 73 73
507:21 キム ハヌル HITE JINRO 3 68 68
笠 りつ子 京セラ 1 70 70
-
607:30 比嘉 真美子 フリー 0 71 71
テレサ・ルー 太陽生命 1 70 70
鈴木 愛 セールスフォース 2 69 69
707:39 川岸 史果 加賀電子 0 71 71
成田 美寿々 オンワードホールディングス 2 73 73
イ ボミ 延田グループ 1 70 70
807:48 西山 ゆかり アマダホールディングス 4 75 75
申 ジエ スリーボンド 1 70 70
アン ソンジュ モスバーガー 1 72 72
907:57 林 菜乃子 ユピテル 11 82 82
宮﨑 乙実 フリー 0 71 71
鬼頭 桜 フリー 4 75 75
1008:06 森井 菖 国際スポーツ振興協会 0 71 71
平野 ジェニファー ELECOM 6 77 77
井上 景湖 フリー 7 78 78
1108:15 黄 アルム フリー 1 70 70
永田 あおい チュウブ 6 77 77
種子田 香夏 フリー 3 74 74

10Hスタート (06:45)

組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1206:45 野澤 真央 愛知製鋼 2 73 73
西 智子 江崎グリコ 10 81 81
柳澤 美冴 フリー 2 73 73
1306:54 アン シネ NOW ON 0 71 71
山田 成美 GOLF5 6 77 77
髙橋 恵 伊藤園 3 74 74
1407:03 小林 咲里奈 GPC恵比寿 2 73 73
権藤 可恋 フリー 2 69 69
高村 亜紀 フリー 7 78 78
1507:12 ペ ヒギョン フリー 1 70 70
新海 美優 広島CC 0 71 71
服部 真夕 LIXIL 1 70 70
1607:21 岡山 絵里 ニトリ 3 68 68
サイ ペイイン 京豊エンジニアリング 1 72 72
香妻 琴乃 サマンサタバサ 1 72 72
1707:30 大城 さつき フリー 5 76 76
イ ナリ GOLF5 5 76 76
佐伯 三貴 大和ハウス工業 3 74 74
1807:39 酒井 美紀 国際スポーツ振興協会 1 70 70
飯島 茜 サーフビバレッジ 1 70 70
フェービー・ヤオ フリー 2 69 69
1907:48 濱田 茉優 白山ヴィレッジGC 3 74 74
ユン チェヨン Hanwha 1 70 70
表 純子 中部衛生検査センター 9 80 80
2007:57 P.チュティチャイ SINGHA 7 78 78
一ノ瀬 優希 ミロク情報サービス 4 67 67
青山 加織 コンフェックス 7 78 78
2108:06 倉田 珠里亜 フリー 4 75 75
蛭田 みな美 フリー 3 74 74
小楠 梨紗 フリー 3 74 74
2208:15 川﨑 志穂 姉ヶ崎CC 4 75 75
乗富 結 フリー 7 78 78
大出 瑞月 フリー 3 74 74

1Hスタート (11:00)

組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
2311:00 松森 杏佳 スターツ 4 75 75
安田 彩乃 フリー 6 77 77
大西 葵 加賀電子 2 73 73
2411:09 但馬 友 フリー 4 75 75
セキ ユウティン 中国ゴルフ協会 2 73 73
鬼澤 信子 グランフィールズCC 5 76 76
2511:18 石川 明日香 フリー 8 79 79
川満 陽香理 GOLF5 1 72 72
東 浩子 加賀電子 0 71 71
2611:27 福田 真未 えんホールディングス 3 74 74
葭葉 ルミ 富士住建 2 73 73
原 江里菜 NEC 5 76 76
2711:36 松森 彩夏 スターツ 2 73 73
李 知姫 フリー 1 70 70
武尾 咲希 GOLF5 3 74 74
2811:45 柏原 明日架 富士通 4 67 67
永峰 咲希 ニトリ 2 73 73
三ヶ島 かな ランテック 4 75 75
2911:54 大江 香織 アルパイン 2 73 73
下川 めぐみ 環境ステーション 2 73 73
藤本 麻子 三愛石油 3 74 74
3012:03 藤田 光里 レオパレスリゾート グアム 1 72 72
金田 久美子 スタンレー電気 2 73 73
木戸 愛 ゼンリン 6 77 77
3112:12 小橋 絵利子 ELECOM 2 73 73
諸見里 しのぶ ダイキン工業 7 78 78
福田 裕子 関西軽井沢GC 3 74 74
3212:21 佐々木 慶子 スズキトラスト 7 78 78
工藤 遥加 セガサミーホールディングス 2 69 69
大和 笑莉奈 フリー 5 76 76
3312:30 古屋 京子 エモテント 3 74 74
笹原 優美 ナック 1 72 72
石山 千晶 フリー 4 75 75

10Hスタート (11:00)

組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
3411:00 仲宗根 澄香 環境ステーション 6 77 77
山本 景子 GOLF5 2 73 73
木村 彩子 フリー 2 73 73
3511:09 保坂 真由 東松山CC 4 75 75
高林 由実 GOLF5 4 75 75
斉藤 裕子 フリー 3 74 74
3611:18 O.サタヤ MIYATA SPACE AND CRAFT 3 74 74
高木 萌衣 ニトリ 0 71 71
福嶋 晃子 フリー 1 72 72
3711:27 フォン スーミン ( 中国 ) 1 72 72
藤田 さいき チェリーゴルフ 1 70 70
-
3811:36 大山 志保 大和ハウス工業 2 73 73
青木 瀬令奈 三和シヤッター工業 1 72 72
姜 秀衍 フリー 3 74 74
3911:45 ささきしょうこ 日本触媒 2 73 73
森田 遥 フリー 2 69 69
吉田 弓美子 フリー 1 70 70
4011:54 辻 梨恵 大和証券 1 70 70
若林 舞衣子 ヨネックス 0 71 71
不動 裕理 フリー 2 73 73
4112:03 永井 花奈 デンソー 4 75 75
堀 琴音 東芝 1 70 70
森田 理香子 リコー 4 75 75
4212:12 藤崎 莉歩 フリー 4 75 75
福嶋 浩子 フリー 7 78 78
ベイブ・リュウ フリー 0 71 71
4312:21 岩橋 里衣 フリー 6 77 77
篠原 まりあ フリー 2 73 73
竹内 美雪 タイカ 1 72 72
4412:30 西木 裕紀子 須磨産業 1 72 72
小竹 莉乃 フリー 5 76 76
西 美貴子 フリー 5 76 76