選手名 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 | PLAYER 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 | 使用クラブ | 総距離(yds) | キャリー(yds) | ボール速度(m/s) | 回転数(rpm) | 高さ(yds) | 曲がり幅(yds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山 志保 | Shiho Oyama | 1W | 277 | 219 | 62 | - | 21 | 6 |
飯島 茜 | Akane Iijima | 1W | 279 | 229 | 62 | 2435 | 23 | - |
有村 智恵 | Chie Arimura | 3W | 235 | 173 | 55 | 3708 | 12 | 14 |
福田 裕子 | Yuko Fukuda | 1W | 227 | 204 | 62 | - | 14 | 3 |
藤田 さいき | Saiki Fujita | 1W | 268 | 231 | 63 | 2529 | 26 | 12 |
笠 りつ子 | Ritsuko Ryu | 1W | 253 | 224 | 64 | 1631 | 21 | 3 |
一ノ瀬 優希 | Yuki Ichinose | 1W | 266 | 210 | 59 | 3232 | 21 | 5 |
下川 めぐみ | Megumi Shimokawa | 1W | 243 | 202 | 59 | 2426 | 19 | 14 |
服部 真夕 | Mayu Hattori | 1W | 268 | 225 | 62 | 2206 | 25 | 8 |
大江 香織 | Kaori Ohe | 1W | 264 | 198 | 58 | 2697 | 19 | 7 |
大城 さつき | Satsuki Oshiro | 1W | 269 | 234 | 63 | 2519 | 28 | 9 |
吉田 弓美子 | Yumiko Yoshida | 1W | 269 | 228 | 62 | 2433 | 25 | 1 |
西木 裕紀子 | Yukiko Nishiki | 1W | 241 | 207 | 60 | - | 24 | 3 |
青木 瀬令奈 | Serena Aoki | 1W | 260 | 210 | 58 | 2450 | 23 | 8 |
川満 陽香理 | Hikari Kawamitsu | 1W | 274 | 222 | 61 | 2270 | 22 | 3 |
工藤 遥加 | Haruka Kudo | 1W | 291 | 233 | 67 | 2834 | 17 | 7 |
福田 真未 | Mami Fukuda | 1W | 262 | 233 | 61 | 2285 | 28 | 12 |
福山 恵梨 | Eri Fukuyama | 1W | 307 | 223 | 63 | 2352 | 23 | 24 |
金田 久美子 | Kumiko Kaneda | 1W | 247 | 210 | 60 | 3065 | 29 | 16 |
東 浩子 | Hiroko Azuma | 1W | 267 | 219 | 60 | 2754 | 25 | 3 |
比嘉 真美子 | Mamiko Higa | 1W | 309 | 212 | 65 | 2176 | 17 | 16 |
葭葉 ルミ | Rumi Yoshiba | 1W | 296 | 241 | 65 | 2007 | 30 | 15 |
鈴木 愛 | Ai Suzuki | 1W | 278 | 234 | 62 | - | 30 | 2 |
土田 沙弥香 | Sayaka Tsuchida | 1W | 273 | 198 | 59 | 1681 | 19 | 11 |
成田 美寿々 | Misuzu Narita | 1W | 274 | 237 | 62 | 2332 | 26 | 17 |
松森 彩夏 | Ayaka Matsumori | 1W | 248 | 222 | 62 | 3096 | 39 | 8 |
李 知姫 | Ji-Hee Lee | 1W | 262 | 227 | 63 | 3242 | 25 | 3 |
全 美貞 | Mi-Jeong Jeon | 1W | 276 | 226 | 62 | 2678 | 23 | 4 |
黄 アルム | Ah-Reum Hwang | 1W | 270 | 224 | 60 | 2884 | 28 | 17 |
申 ジエ | Jiyai Shin | 1W | 260 | 222 | 61 | 2562 | 27 | 3 |
アン ソンジュ | Sun-Ju Ahn | 1W | 276 | 216 | 61 | 3621 | 22 | 15 |
サイ ペイイン | Pei-Ying Tsai | 1W | 284 | 217 | 63 | 2222 | 21 | 15 |
キム ハヌル | Ha-Neul Kim | 1W | 284 | 228 | 62 | - | 26 | 1 |
ユン チェヨン | Chae-Young Yoon | 1W | 253 | 208 | 60 | 2159 | 21 | 7 |
川岸 史果 | Fumika Kawagishi | 1W | 318 | 247 | 69 | - | 18 | 2 |
森田 遥 | Haruka Morita | 1W | 270 | 217 | 62 | 1905 | 22 | 1 |
保坂 真由 | Mayu Hosaka | 1W | 281 | 231 | 63 | 2335 | 26 | 10 |
髙橋 恵 | Megumi Takahashi | 1W | 282 | 226 | 64 | 2282 | 22 | 3 |
鬼頭 桜 | Sakura Kito | 1W | 288 | 225 | 64 | 2681 | 22 | 1 |
柏原 明日架 | Asuka Kashiwabara | 1W | 278 | 231 | 64 | 2223 | 24 | 11 |
新海 美優 | Miyu Shinkai | 1W | 265 | 220 | 60 | 2743 | 28 | 17 |
永峰 咲希 | Saki Nagamine | 1W | 262 | 214 | 61 | 1950 | 24 | 24 |
野澤 真央 | Mao Nozawa | 1W | 271 | 241 | 64 | 2522 | 35 | 12 |
大西 葵 | Aoi Ohnishi | 1W | 278 | 189 | 60 | - | 17 | 17 |
フォン スーミン | Simin Feng | 1W | 267 | 210 | 62 | 1466 | 22 | 16 |
永井 花奈 | Kana Nagai | 1W | 284 | 217 | 60 | 2659 | 25 | 3 |
堀 琴音 | Kotone Hori | 1W | 253 | 211 | 60 | 2552 | 24 | 11 |
セキ ユウティン | Yuting Seki | 1W | 246 | 210 | 59 | 2816 | 29 | 13 |
権藤 可恋 | Karen Gondo | 1W | 263 | 215 | 61 | 2847 | 18 | 14 |
大出 瑞月 | Mizuki Ooide | 1W | 260 | 222 | 60 | 2662 | 29 | 5 |
宮﨑 乙実 | Tsugumi Miyazaki | 1W | 246 | 216 | 60 | 2459 | 28 | - |
竹内 美雪 | Miyuki Takeuchi | 1W | 241 | 217 | 59 | 2921 | 30 | 17 |
テレサ・ルー | Teresa Lu | 1W | 279 | 232 | 63 | 2596 | 27 | 6 |
イ ボミ | Bo-Mee Lee | 1W | 266 | 226 | 61 | 2670 | 28 | 2 |
姜 秀衍 | Soo-Yun Kang | 1W | 286 | 197 | 60 | 2083 | 17 | 16 |
フェービー・ヤオ | Phoebe Yao | 1W | 270 | 223 | 61 | 2305 | 24 | 5 |
辻 梨恵 | Rie Tsuji | 1W | 280 | 243 | 63 | 2532 | 35 | 6 |
武尾 咲希 | Saki Takeo | 1W | 260 | 202 | 60 | 2169 | 18 | - |
ジョン ジェウン | Jae-Eun Chung | 1W | 272 | 224 | 61 | 3654 | 25 | 1 |
ペ ヒギョン | Hee-Kyung Bae | 1W | 268 | 240 | 62 | 2308 | 30 | 22 |
ベイブ・リュウ | Babe Liu | 1W | 275 | 230 | 64 | 2468 | 22 | 9 |
川﨑 志穂 | Shiho Kawasaki | 1W | 317 | 242 | 67 | 2467 | 24 | 8 |
木村 彩子 | Ayako Kimura | 1W | 269 | 206 | 59 | 2028 | 20 | 3 |
イ ミニョン | Min-Young Lee | 1W | 262 | 223 | 63 | 2475 | 24 | 20 |
アン シネ | Shin-Ae Ahn | 1W | 271 | 216 | 60 | - | 23 | 15 |
総距離(yds)キャリーとランを合計した打球の総距離
キャリー(yds)ティーインググラウンドと同じ高さの落下地点までの飛距離
ボール速度(m/s)インパクト直後に計測されるボールの速度
回転数(rpm)インパクト直後に発生するボールの回転数(毎分)
高さ(yds)ボールの最高到達点
曲がり幅(yds)打ち出し方向に対してのボールの曲がり幅(-:左方向/+:右方向)