第50回 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯

ティーショット

SHOT DATA
選手名 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 PLAYER 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 使用クラブ 総距離(yds) キャリー(yds) ボール速度(m/s) 回転数(rpm) 高さ(yds) 曲がり幅(yds)
鬼澤 信子 Nobuko Kizawa 1W 286 229 61 2199 24 -
斉藤 裕子 Yuko Saitoh 1W 284 206 58 3034 22 9
高村 亜紀 Aki Takamura 1W 293 204 58 1818 19 15
福嶋 晃子 Akiko Fukushima 1W 302 252 67 2468 27 3
表 純子 Junko Omote 1W 303 212 60 2220 19 -
不動 裕理 Yuri Fudoh 1W 282 214 59 2181 22 9
大山 志保 Shiho Oyama 1W 311 211 62 2155 17 6
佐々木 慶子 Keiko Sasaki 1W 232 225 64 2463 22 2
古屋 京子 Kyoko Furuya 1W 283 163 58 2527 8 3
飯島 茜 Akane Iijima 1W 284 215 60 2555 20 2
諸見里 しのぶ Shinobu Moromizato 1W 254 206 58 2871 22 14
有村 智恵 Chie Arimura 3W 293 195 60 2764 12 4
福田 裕子 Yuko Fukuda 1W 273 215 61 - 17 11
藤田 さいき Saiki Fujita 1W 245 232 63 2396 26 7
笠 りつ子 Ritsuko Ryu 1W 319 235 64 2125 22 3
青山 加織 Kaori Aoyama 1W 256 205 57 - 21 4
一ノ瀬 優希 Yuki Ichinose 1W 257 217 59 2830 27 1
井上 景湖 Keiko Inoue 1W 268 202 59 3130 19 16
下川 めぐみ Megumi Shimokawa 1W 264 213 60 2493 19 21
服部 真夕 Mayu Hattori 1W 273 224 61 2151 21 18
若林 舞衣子 Maiko Wakabayashi 1W 252 212 58 - 25 18
佐伯 三貴 Miki Saiki 1W 266 220 60 2576 24 3
菊地 絵理香 Erika Kikuchi 1W 255 217 59 2580 26 12
木戸 愛 Megumi Kido 1W 271 217 61 2466 20 17
高林 由実 Yumi Takabayashi 1W 271 225 62 2781 26 19
永田 あおい Aoi Nagata 1W 269 223 63 3043 20 8
西山 ゆかり Yukari Nishiyama 1W 275 225 62 2480 21 2
前田 陽子 Yoko Maeda 1W 265 212 60 2952 20 8
森田 理香子 Rikako Morita 1W 240 216 67 1847 15 14
原 江里菜 Erina Hara 1W 270 204 61 2143 15 4
大江 香織 Kaori Ohe 1W 257 200 57 1878 17 3
大城 さつき Satsuki Oshiro 1W 266 234 62 2355 29 5
西 美貴子 Mikiko Nishi 1W 257 206 59 2265 18 5
藤本 麻子 Asako Fujimoto 1W 281 244 63 3042 30 16
大和 笑莉奈 Erina Yamato 1W 273 208 60 2160 18 1
吉田 弓美子 Yumiko Yoshida 1W 259 218 60 2926 28 6
小竹 莉乃 Rino Kotake 1W 277 212 63 1756 16 6
酒井 美紀 Miki Sakai 1W 262 196 57 3841 22 6
西木 裕紀子 Yukiko Nishiki 1W 302 222 60 - 24 18
藤崎 莉歩 Riho Fujisaki 1W 235 206 57 2870 27 2
青木 瀬令奈 Serena Aoki 1W 260 207 57 2611 26 3
川満 陽香理 Hikari Kawamitsu 1W 269 217 60 2068 22 9
工藤 遥加 Haruka Kudo 1W 278 220 66 3135 17 30
香妻 琴乃 Kotono Kozuma 1W 274 240 65 3115 31 11
福田 真未 Mami Fukuda 1W 279 239 63 2289 27 13
福山 恵梨 Eri Fukuyama 1W 298 242 64 2599 29 21
金田 久美子 Kumiko Kaneda 1W 267 219 59 - 28 -
東 浩子 Hiroko Azuma 1W 276 223 61 2400 23 1
小楠 梨紗 Risa Ogusu 1W 271 222 60 2858 27 7
比嘉 真美子 Mamiko Higa 1W 311 233 66 3567 21 1
柳澤 美冴 Misae Yanagisawa 1W 272 224 61 2936 25 13
葭葉 ルミ Rumi Yoshiba 1W 310 243 67 1997 21 9
渡邉 彩香 Ayaka Watanabe 3W 275 230 65 2083 27 14
倉田 珠里亜 Julia Kurata 1W 258 214 59 3124 25 8
小橋 絵利子 Eriko Kobashi 1W 303 222 61 2043 22 -
小林 咲里奈 Sarina Kobayashi 1W 261 206 57 2409 23 5
鈴木 愛 Ai Suzuki 1W 297 229 63 2214 22 28
土田 沙弥香 Sayaka Tsuchida 1W 268 202 60 1700 16 -
成田 美寿々 Misuzu Narita 1W 322 235 64 2333 22 11
藤田 光里 Hikari Fujita 1W 282 193 65 2688 8 12
松森 彩夏 Ayaka Matsumori 1W 287 236 63 2838 31 4
李 知姫 Ji-Hee Lee 3W 283 211 61 3215 20 6
全 美貞 Mi-Jeong Jeon 1W 243 223 62 2371 19 3
黄 アルム Ah-Reum Hwang 1W 275 215 60 3009 21 16
申 ジエ Jiyai Shin 1W 254 223 61 2388 22 3
アン ソンジュ Sun-Ju Ahn 1W 291 222 63 1958 19 14
O.サタヤ O Sattaya 1W 268 226 64 2567 20 10
イ ナリ Na-Ri Lee 1W 257 207 59 2994 20 4
サイ ペイイン Pei-Ying Tsai 1W 271 224 62 2679 23 3
キム ハヌル Ha-Neul Kim 1W 264 225 62 1995 22 6
ユン チェヨン Chae-Young Yoon 1W 255 206 58 1856 21 2
川岸 史果 Fumika Kawagishi 1W 317 249 70 2887 19 11
森田 遥 Haruka Morita 1W 310 214 61 1718 20 12
保坂 真由 Mayu Hosaka 1W 268 224 60 1933 26 -
髙橋 恵 Megumi Takahashi 1W 278 230 63 - 22 17
鬼頭 桜 Sakura Kito 1W 258 222 63 - 19 14
柏原 明日架 Asuka Kashiwabara 1W 285 228 63 2172 21 -
ささきしょうこ Shoko Sasaki 1W 269 221 60 2774 27 2
新海 美優 Miyu Shinkai 1W 251 214 60 3428 30 11
永峰 咲希 Saki Nagamine 1W 275 238 63 2362 27 10
森井 菖 Ayame Morii 1W 275 221 60 2642 26 1
野澤 真央 Mao Nozawa 1W 265 223 62 2505 25 20
石山 千晶 Chiaki Ishiyama 1W 284 251 65 2292 34 1
篠原 まりあ Maria Shinohara 1W 272 205 59 1980 19 -
大西 葵 Aoi Ohnishi 1W 271 223 62 2124 21 14
フォン スーミン Simin Feng 1W 273 224 61 2252 24 9
永井 花奈 Kana Nagai 1W 259 221 60 - 26 1
安田 彩乃 Ayano Yasuda 1W 287 220 61 2576 21 12
濱田 茉優 Mayu Hamada 1W 258 218 61 3365 20 8
堀 琴音 Kotone Hori 1W 275 216 60 2169 23 8
セキ ユウティン Yuting Seki 1W 280 218 58 2512 25 12
岡山 絵里 Eri Okayama 1W 276 213 58 1956 24 16
松森 杏佳 Kyoka Matsumori 1W 267 224 62 1679 23 1
蛭田 みな美 Minami Hiruta 1W 310 225 60 2513 26 1
種子田 香夏 Kana Taneda 1W 264 215 61 2767 21 22
佐藤 絵美 Emi Sato 1W 223 211 58 2343 23 2
松田 鈴英 Rei Matsuda 3W 254 223 61 2315 22 26
権藤 可恋 Karen Gondo 1W 294 213 61 2569 17 2
三ヶ島 かな Kana Mikashima 1W 248 207 59 3639 22 8
大出 瑞月 Mizuki Ooide 1W 286 203 59 2809 19 3
西 智子 Tomoko Nishi 1W 214 202 57 2720 20 15
但馬 友 Yu Tajima 1W 301 221 61 2708 22 2
宮﨑 乙実 Tsugumi Miyazaki 1W 248 208 62 2146 18 20
林 菜乃子 Nanoko Hayashi 1W 261 223 60 - 28 29
竹内 美雪 Miyuki Takeuchi 1W 256 199 59 3182 16 3
山田 成美 Narumi Yamada 1W 301 207 63 - 18 19
P.チュティチャイ P Chutichai 1W 237 186 58 3760 13 22
岩橋 里衣 Rie Iwahashi 1W 256 205 59 1935 20 4
テレサ・ルー Teresa Lu 1W 297 238 66 2691 22 9
イ ボミ Bo-Mee Lee 1W 271 226 61 2705 24 5
姜 秀衍 Soo-Yun Kang 1W 259 197 59 1798 18 23
仲宗根 澄香 Sumika Nakasone 1W 242 210 59 3179 22 7
フェービー・ヤオ Phoebe Yao 1W 312 217 60 2388 21 8
辻 梨恵 Rie Tsuji 1W 274 241 62 - 31 3
森 美穂 Miho Mori 1W 282 201 58 2711 18 6
笹原 優美 Yumi Sasahara 1W 271 218 61 2685 21 7
平野 ジェニファー Jennifer Hirano 1W 285 206 58 2576 21 11
武尾 咲希 Saki Takeo 1W 246 216 60 3261 24 24
山城 奈々 Nana Yamashiro 1W 287 244 67 3136 25 -
福嶋 浩子 Hiroko Fukushima 1W 259 205 59 - 18 4
石川 明日香 Asuka Ishikawa 1W 269 220 60 2400 28 13
ジョン ジェウン Jae-Eun Chung 1W 264 220 60 - 26 2
ペ ヒギョン Hee-Kyung Bae 1W 285 237 64 2158 24 1
ベイブ・リュウ Babe Liu 1W 255 219 62 3119 21 9
川﨑 志穂 Shiho Kawasaki 1W 290 217 65 - 19 29
高木 萌衣 Mei Takagi 1W 294 212 60 - 22 10
乗富 結 Yui Noritomi 1W 269 209 58 2326 23 -
木村 彩子 Ayako Kimura 1W 269 209 59 2140 20 8
山本 景子 Keiko Yamamoto 1W 272 215 61 - 22 12
イ ミニョン Min-Young Lee 1W 279 241 64 2442 27 19
アン シネ Shin-Ae Ahn 1W 249 210 57 2508 25 10

総距離(yds)キャリーとランを合計した打球の総距離

キャリー(yds)ティーインググラウンドと同じ高さの落下地点までの飛距離

ボール速度(m/s)インパクト直後に計測されるボールの速度

回転数(rpm)インパクト直後に発生するボールの回転数(毎分)

高さ(yds)ボールの最高到達点

曲がり幅(yds)打ち出し方向に対してのボールの曲がり幅(-:左方向/+:右方向)