第50回 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯

ティーショット

SHOT DATA
選手名 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 PLAYER 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 使用クラブ 総距離(yds) キャリー(yds) ボール速度(m/s) 回転数(rpm) 高さ(yds) 曲がり幅(yds)
鬼澤 信子 Nobuko Kizawa 1W 276 224 61 2183 24 26
斉藤 裕子 Yuko Saitoh 1W 208 209 59 2520 21 18
高村 亜紀 Aki Takamura 1W 261 206 58 1841 22 21
福嶋 晃子 Akiko Fukushima 3W 252 214 66 2421 15 29
表 純子 Junko Omote 1W 277 227 61 2093 26 8
不動 裕理 Yuri Fudoh 1W 250 220 58 - 31 7
大山 志保 Shiho Oyama 1W 275 221 63 1978 20 5
佐々木 慶子 Keiko Sasaki 1W 299 232 64 2522 23 4
古屋 京子 Kyoko Furuya 1W 193 151 57 1704 9 12
飯島 茜 Akane Iijima 1W 264 216 62 2630 18 2
諸見里 しのぶ Shinobu Moromizato 1W 232 194 57 3251 21 6
有村 智恵 Chie Arimura 1W 253 207 59 2765 21 5
福田 裕子 Yuko Fukuda 1W 258 207 61 2890 21 12
藤田 さいき Saiki Fujita 1W 277 227 62 2410 26 20
笠 りつ子 Ritsuko Ryu 1W 299 216 63 - 20 2
青山 加織 Kaori Aoyama 1W 265 218 58 2481 28 8
一ノ瀬 優希 Yuki Ichinose 1W 266 215 60 3197 23 6
井上 景湖 Keiko Inoue 1W 274 214 60 2256 22 3
下川 めぐみ Megumi Shimokawa 1W 259 211 59 2283 24 14
服部 真夕 Mayu Hattori 1W 276 229 63 1856 22 32
若林 舞衣子 Maiko Wakabayashi 1W 255 214 58 - 28 17
佐伯 三貴 Miki Saiki 1W 259 214 60 3150 29 9
木戸 愛 Megumi Kido 1W 266 216 62 2252 20 10
高林 由実 Yumi Takabayashi 1W 269 223 64 2853 20 7
永田 あおい Aoi Nagata 1W 226 218 60 2927 22 2
西山 ゆかり Yukari Nishiyama 1W 276 225 61 2247 24 2
前田 陽子 Yoko Maeda 1W 238 206 59 2328 20 10
森田 理香子 Rikako Morita 1W 296 250 69 2484 25 -
原 江里菜 Erina Hara 1W 301 215 62 2271 19 12
大江 香織 Kaori Ohe 1W 246 199 58 2844 24 1
大城 さつき Satsuki Oshiro 1W 274 229 61 2084 29 4
西 美貴子 Mikiko Nishi 1W 265 213 60 2939 23 7
藤本 麻子 Asako Fujimoto 1W 267 225 63 2041 25 10
大和 笑莉奈 Erina Yamato 1W 265 208 60 2566 19 3
吉田 弓美子 Yumiko Yoshida 1W 270 216 61 3090 30 10
小竹 莉乃 Rino Kotake 1W 240 226 66 - 22 28
酒井 美紀 Miki Sakai 1W 237 192 57 3049 20 4
西木 裕紀子 Yukiko Nishiki 1W 269 208 60 - 20 14
藤崎 莉歩 Riho Fujisaki 1W 277 212 58 2689 26 8
青木 瀬令奈 Serena Aoki 1W 263 205 58 1972 20 19
川満 陽香理 Hikari Kawamitsu 1W 263 218 60 2115 23 10
工藤 遥加 Haruka Kudo 1W 278 230 66 3118 21 4
香妻 琴乃 Kotono Kozuma 1W 285 236 64 2347 27 9
福田 真未 Mami Fukuda 1W 265 209 62 1457 21 30
福山 恵梨 Eri Fukuyama 1W 267 218 62 1876 22 30
金田 久美子 Kumiko Kaneda 1W 271 215 59 3062 30 18
東 浩子 Hiroko Azuma 1W 263 223 61 2616 24 6
小楠 梨紗 Risa Ogusu 1W 258 217 58 2590 30 6
比嘉 真美子 Mamiko Higa 1W 290 235 65 2820 23 6
柳澤 美冴 Misae Yanagisawa 1W 289 220 61 2531 22 -
葭葉 ルミ Rumi Yoshiba 1W 301 244 68 2266 25 12
渡邉 彩香 Ayaka Watanabe 3W 275 235 64 3618 32 9
倉田 珠里亜 Julia Kurata 1W 297 223 62 2699 22 15
小橋 絵利子 Eriko Kobashi 1W 278 228 61 2254 28 23
小林 咲里奈 Sarina Kobayashi 1W 253 205 58 3136 24 -
鈴木 愛 Ai Suzuki 1W 286 229 61 2641 26 17
土田 沙弥香 Sayaka Tsuchida 1W 227 166 58 - 13 20
成田 美寿々 Misuzu Narita 1W 295 220 62 2039 22 7
藤田 光里 Hikari Fujita 1W 213 149 65 1964 4 5
松森 彩夏 Ayaka Matsumori 1W 258 222 63 3071 28 1
李 知姫 Ji-Hee Lee 1W 263 221 61 2504 25 1
全 美貞 Mi-Jeong Jeon 1W 232 221 61 1922 21 16
黄 アルム Ah-Reum Hwang 1W 265 215 60 2986 27 6
申 ジエ Jiyai Shin 1W 276 211 59 2095 23 10
アン ソンジュ Sun-Ju Ahn 1W 272 223 62 2360 22 7
O.サタヤ O Sattaya 1W 265 210 64 1823 17 6
イ ナリ Na-Ri Lee 1W 250 202 59 3496 23 9
サイ ペイイン Pei-Ying Tsai 1W 284 223 63 3341 26 11
キム ハヌル Ha-Neul Kim 1W 266 225 61 3784 24 9
ユン チェヨン Chae-Young Yoon 1W 273 211 60 1932 21 6
川岸 史果 Fumika Kawagishi 1W 316 256 68 2643 27 8
森田 遥 Haruka Morita 1W 287 220 61 2065 23 13
保坂 真由 Mayu Hosaka 1W 278 231 62 2330 24 21
髙橋 恵 Megumi Takahashi 1W 276 229 64 2243 22 13
鬼頭 桜 Sakura Kito 1W 290 229 63 2399 22 11
柏原 明日架 Asuka Kashiwabara 1W 284 234 63 2361 26 12
新海 美優 Miyu Shinkai 1W 240 227 61 2979 27 19
永峰 咲希 Saki Nagamine 1W 287 223 62 1926 24 17
森井 菖 Ayame Morii 1W 260 220 60 2907 32 14
野澤 真央 Mao Nozawa 1W 285 252 65 2096 36 6
石山 千晶 Chiaki Ishiyama 1W 245 245 65 2826 29 30
篠原 まりあ Maria Shinohara 1W 280 219 60 2471 24 1
大西 葵 Aoi Ohnishi 1W 255 209 61 2386 20 21
フォン スーミン Simin Feng 1W 277 238 63 2001 29 10
永井 花奈 Kana Nagai 1W 285 223 60 2375 27 9
安田 彩乃 Ayano Yasuda 1W 267 221 60 2159 28 15
濱田 茉優 Mayu Hamada 1W 272 214 61 3001 21 1
堀 琴音 Kotone Hori 1W 274 208 61 - 17 18
セキ ユウティン Yuting Seki 1W 246 209 58 3108 31 13
岡山 絵里 Eri Okayama 1W 269 222 61 2243 25 11
松森 杏佳 Kyoka Matsumori 1W 257 208 59 2712 23 6
蛭田 みな美 Minami Hiruta 1W 263 222 61 2983 32 1
種子田 香夏 Kana Taneda 1W 263 222 62 2980 24 17
佐藤 絵美 Emi Sato 1W 253 200 55 2007 26 1
松田 鈴英 Rei Matsuda 1W 266 220 62 2863 22 3
権藤 可恋 Karen Gondo 1W 268 204 61 2630 16 2
三ヶ島 かな Kana Mikashima 1W 272 215 61 - 21 8
大出 瑞月 Mizuki Ooide 1W 269 220 60 2036 26 7
西 智子 Tomoko Nishi 1W 261 197 59 2945 16 -
但馬 友 Yu Tajima 1W 234 200 58 2929 26 8
宮﨑 乙実 Tsugumi Miyazaki 1W 274 202 60 1981 16 16
林 菜乃子 Nanoko Hayashi 1W 252 214 59 3288 34 23
竹内 美雪 Miyuki Takeuchi 1W 288 210 60 2685 19 4
P.チュティチャイ P Chutichai 1W 262 205 59 2742 19 8
岩橋 里衣 Rie Iwahashi 1W 270 224 60 2575 26 9
テレサ・ルー Teresa Lu 1W 270 234 64 2746 25 10
イ ボミ Bo-Mee Lee 1W 297 225 61 2705 27 14
姜 秀衍 Soo-Yun Kang 1W 256 198 60 1924 16 17
仲宗根 澄香 Sumika Nakasone 1W 268 217 60 3154 26 17
フェービー・ヤオ Phoebe Yao 1W 265 219 60 2365 25 2
辻 梨恵 Rie Tsuji 1W 288 240 63 2293 35 2
森 美穂 Miho Mori 1W 249 196 57 2140 18 8
笹原 優美 Yumi Sasahara 1W 276 222 60 2489 27 22
平野 ジェニファー Jennifer Hirano 1W 253 199 56 2049 23 5
武尾 咲希 Saki Takeo 1W 261 195 58 2366 19 3
山城 奈々 Nana Yamashiro 1W 266 222 64 3762 29 16
福嶋 浩子 Hiroko Fukushima 1W 269 211 59 2644 22 2
石川 明日香 Asuka Ishikawa 1W 267 228 61 2398 26 9
ジョン ジェウン Jae-Eun Chung 1W 286 213 60 1787 23 13
ペ ヒギョン Hee-Kyung Bae 1W 287 240 64 3045 28 3
ベイブ・リュウ Babe Liu 1W 288 224 65 1998 17 5
川﨑 志穂 Shiho Kawasaki 1W 283 243 67 2713 25 14
高木 萌衣 Mei Takagi 1W 234 213 63 1527 19 19
乗富 結 Yui Noritomi 1W 256 207 59 2717 23 4
木村 彩子 Ayako Kimura 1W 266 216 61 2287 23 2
山本 景子 Keiko Yamamoto 1W 298 232 65 1969 24 18
イ ミニョン Min-Young Lee 1W 245 228 62 2344 24 6
アン シネ Shin-Ae Ahn 1W 258 206 58 2580 25 -

総距離(yds)キャリーとランを合計した打球の総距離

キャリー(yds)ティーインググラウンドと同じ高さの落下地点までの飛距離

ボール速度(m/s)インパクト直後に計測されるボールの速度

回転数(rpm)インパクト直後に発生するボールの回転数(毎分)

高さ(yds)ボールの最高到達点

曲がり幅(yds)打ち出し方向に対してのボールの曲がり幅(-:左方向/+:右方向)