50th LPGA Championship Konica Minolta cup

SHOT DATA

SHOT DATA
PLAYERClick player name to view movie Click player name to view movie Club Driving Distance(yds) Carry(yds) Ball Speed(m/s) Spin Rate(rpm) Apex(yds) Curve(yds)
Shiho Oyama Shiho Oyama 1 W 280 223 62 2017 23 2
Akane Iijima Akane Iijima 1 W 248 218 60 - 23 14
Chie Arimura Chie Arimura 1 W 255 213 61 2163 21 7
Yuko Fukuda Yuko Fukuda 1 W 271 213 61 2498 19 8
Saiki Fujita Saiki Fujita 1 W 252 232 63 2931 39 2
Ritsuko Ryu Ritsuko Ryu 1 W 261 232 64 2004 23 1
Yuki Ichinose Yuki Ichinose 1 W 257 205 59 2285 20 6
Megumi Shimokawa Megumi Shimokawa 1 W 282 207 60 1969 20 17
Mayu Hattori Mayu Hattori 1 W 264 228 63 1943 25 18
Kaori Ohe Kaori Ohe 1 W 260 197 58 1781 18 7
Satsuki Oshiro Satsuki Oshiro 1 W 275 235 63 1977 29 20
Yumiko Yoshida Yumiko Yoshida 1 W 252 198 60 - 20 20
Yukiko Nishiki Yukiko Nishiki 1 W 280 216 59 2123 22 11
Serena Aoki Serena Aoki 1 W 287 200 59 1573 19 26
Hikari Kawamitsu Hikari Kawamitsu 1 W 302 216 61 2391 21 9
Haruka Kudo Haruka Kudo 1 W 289 234 66 2747 21 1
Mami Fukuda Mami Fukuda 1 W 284 219 62 2330 21 3
Eri Fukuyama Eri Fukuyama 1 W 294 223 62 2102 24 16
Kumiko Kaneda Kumiko Kaneda 1 W 259 215 60 3101 27 6
Hiroko Azuma Hiroko Azuma 1 W 261 216 60 2721 25 3
Mamiko Higa Mamiko Higa 1 W 198 65 1675 14 23
Rumi Yoshiba Rumi Yoshiba 1 W 307 241 68 2018 20 13
Ai Suzuki Ai Suzuki 1 W 261 232 62 2449 32 4
Sayaka Tsuchida Sayaka Tsuchida 1 W 255 207 60 1801 19 18
Misuzu Narita Misuzu Narita 1 W 302 238 63 - 31 2
Ayaka Matsumori Ayaka Matsumori 1 W 281 238 63 2251 28 18
Ji-Hee Lee Ji-Hee Lee 1 W 252 219 63 2474 19 6
Mi-Jeong Jeon Mi-Jeong Jeon 1 W 280 225 62 - 23 16
Ah-Reum Hwang Ah-Reum Hwang 1 W 264 216 61 2571 22 8
Jiyai Shin Jiyai Shin 1 W 271 220 60 - 25 3
Sun-Ju Ahn Sun-Ju Ahn 1 W 279 220 62 1842 20 11
Pei-Ying Tsai Pei-Ying Tsai 1 W 279 235 62 2561 27 4
Ha-Neul Kim Ha-Neul Kim 1 W 261 228 62 2613 28 -
Chae-Young Yoon Chae-Young Yoon 1 W 266 216 60 2365 24 6
Fumika Kawagishi Fumika Kawagishi 1 W 291 254 69 - 27 8
Haruka Morita Haruka Morita 1 W 297 218 62 2138 22 12
Mayu Hosaka Mayu Hosaka 1 W 263 230 62 2265 28 15
Megumi Takahashi Megumi Takahashi 1 W 250 194 63 2896 16 3
Sakura Kito Sakura Kito 1 W 278 228 63 2181 22 -
Asuka Kashiwabara Asuka Kashiwabara 1 W 265 229 63 2490 27 9
Miyu Shinkai Miyu Shinkai 1 W 260 217 59 2970 31 22
Saki Nagamine Saki Nagamine 1 W 303 236 63 2126 25 26
Mao Nozawa Mao Nozawa 1 W 292 242 64 - 32 13
Aoi Ohnishi Aoi Ohnishi 1 W 265 215 61 2328 22 3
Simin Feng Simin Feng 1 W 275 225 62 2130 25 8
Kana Nagai Kana Nagai 1 W 247 203 59 - 21 11
Kotone Hori Kotone Hori 1 W 293 213 62 1721 21 17
Yuting Seki Yuting Seki 1 W 252 215 57 3080 28 14
Karen Gondo Karen Gondo 1 W 259 207 61 2744 18 8
Mizuki Ooide Mizuki Ooide 1 W 255 216 60 3329 30 6
Tsugumi Miyazaki Tsugumi Miyazaki 1 W 267 216 61 2325 20 17
Miyuki Takeuchi Miyuki Takeuchi 1 W 253 193 60 2480 13 8
Teresa Lu Teresa Lu 1 W 281 249 65 2866 37 15
Bo-Mee Lee Bo-Mee Lee 1 W 259 201 61 2455 22 15
Soo-Yun Kang Soo-Yun Kang 1 W 275 212 61 2103 19 21
Phoebe Yao Phoebe Yao 1 W 260 221 60 2479 27 8
Rie Tsuji Rie Tsuji 1 W 260 228 62 3093 42 22
Saki Takeo Saki Takeo 1 W 269 208 60 2274 20 1
Jae-Eun Chung Jae-Eun Chung 1 W 260 225 61 2106 27 8
Hee-Kyung Bae Hee-Kyung Bae 1 W 269 208 63 2696 23 2
Babe Liu Babe Liu 1 W 272 224 64 2707 19 4
Shiho Kawasaki Shiho Kawasaki 1 W 288 241 67 2865 29 8
Ayako Kimura Ayako Kimura 1 W 274 208 59 2267 21 5
Min-Young Lee Min-Young Lee 1 W 266 227 64 2061 24 -
Shin-Ae Ahn Shin-Ae Ahn 1 W 244 204 59 2177 22 -

Driving Distance(yds)キャリーとランを合計した打球の総距離

Carry(yds)ティーインググラウンドと同じ高さの落下地点までの飛距離

Ball Speed(m/s)インパクト直後に計測されるボールの速度

Spin Rate(rpm)インパクト直後に発生するボールの回転数(毎分)

Apex(yds)ボールの最高到達点

Curve(yds)打ち出し方向に対してのボールの曲がり幅(-:左方向/+:右方向)