50th LPGA Championship Konica Minolta cup

TEE TIMES

TEETIMES

1H START(11:00)

TEE TIME PLAYER 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
111:00 Hee-Kyung Bae フリー 5 70 74 74 218
Megumi Takahashi 伊藤園 5 74 73 71 218
Bo-Mee Lee Nobutada Group 5 70 75 73 218
211: 10 Eri Fukuyama 福岡雷山GC 5 74 72 72 218
Megumi Shimokawa 環境ステーション 5 73 72 73 218
Yumiko Yoshida フリー 4 70 72 75 217
311: 20 Yuki Ichinose ミロク情報サービス 4 67 76 74 217
Sakura Kito フリー 4 75 72 70 217
Shiho Oyama Daiwa House Industry 4 73 71 73 217
411: 30 Misuzu Narita オンワードホールディングス 4 73 73 71 217
Simin Feng ( 中国 ) 4 72 73 72 217
Ritsuko Ryu 京セラ 3 70 71 75 216
511: 40 Fumika Kawagishi 加賀電子 3 71 70 75 216
Rie Tsuji Daiwa Securities 3 70 72 74 216
Kotone Hori 東芝 3 70 73 73 216
611: 50 Ha-Neul Kim HITE JINRO 3 68 76 72 216
Mamiko Higa フリー 3 71 73 72 216
Kana Nagai デンソー 3 75 69 72 216
712:00 Yuko Fukuda Kansai Karuizawa GC 3 74 70 72 216
Haruka Kudo セガサミーホールディングス 3 69 76 71 216
Pei-Ying Tsai 京豊エンジニアリング 2 72 69 74 215
812:10 Miyu Shinkai Hiroshima CC 2 71 72 72 215
Jiyai Shin Three Bond 2 70 77 68 215
Sun-Ju Ahn モスバーガー 2 72 72 71 215
912: 20 Teresa Lu 太陽生命 2 70 75 70 215
Rumi Yoshiba 富士住建 2 73 73 69 215
Akane Iijima サーフビバレッジ 2 70 76 69 215
1012:30 Phoebe Yao フリー 1 69 72 73 214
Chae-Young Yoon Hanwha 1 70 72 72 214
Asuka Kashiwabara Fujitsu 67 71 75 213
1112: 40 Ai Suzuki セールスフォース 69 73 71 213
Ah-Reum Hwang フリー 1 70 68 74 212
Min-Young Lee Hanwha 1 70 71 71 212
1212: 50 Saiki Fujita Cherry Golf 2 70 72 69 211
Hiroko Azuma 加賀電子 3 71 67 72 210
Ji-Hee Lee フリー 3 70 72 68 210

10H START(11: 05)

TEE TIME PLAYER 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1311: 05 Mayu Hosaka 東松山CC 5 75 72 71 218
Saki Takeo GOLF5 5 74 73 71 218
Mami Fukuda えんホールディングス 5 74 69 75 218
1411: 15 Aoi Ohnishi 加賀電子 6 73 72 74 219
Sayaka Tsuchida 加賀電子 6 74 73 72 219
Soo-Yun Kang フリー 6 74 70 75 219
1511: 25 Satsuki Oshiro フリー 6 76 71 72 219
Miyuki Takeuchi Taika 6 72 71 76 219
Haruka Morita フリー 6 69 74 76 219
1611: 35 Jae-Eun Chung フリー 6 72 71 76 219
Shin-Ae Ahn NOW ON 7 71 75 74 220
Shiho Kawasaki 姉ヶ崎CC 7 75 72 73 220
1711:45 Serena Aoki 三和シヤッター工業 7 72 75 73 220
Kumiko Kaneda スタンレー電気 7 73 74 73 220
Saki Nagamine ニトリ 8 73 72 76 221
1811: 55 Chie Arimura 日本HP 8 70 75 76 221
Mayu Hattori LIXIL 8 70 77 74 221
Ayako Kimura フリー 8 73 74 74 221
1912: 05 Ayaka Matsumori スターツ 8 73 74 74 221
Karen Gondo フリー 9 69 75 78 222
Babe Liu フリー 9 71 72 79 222
2012: 15 Kaori Ohe アルパイン 9 73 74 75 222
Mi-Jeong Jeon Death 10 73 73 77 223
Mao Nozawa 愛知製鋼 10 73 74 76 223
2112: 25 Yuting Seki 中国ゴルフ協会 11 73 73 78 224
Mizuki Ooide フリー 11 74 73 77 224
Hikari Kawamitsu GOLF5 11 72 75 77 224
2212: 35 Tsugumi Miyazaki フリー 14 71 74 82 227
Yukiko Nishiki Suma industry 14 72 75 80 227
-