50th LPGA Championship Konica Minolta cup

TEE TIMES

TEETIMES

1H START(08: 00)

TEE TIME PLAYER 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
108:00 Megumi Shimokawa 環境ステーション 3 73 72 145
Saki Nagamine ニトリ 3 73 72 145
Simin Feng ( 中国 ) 3 72 73 145
208:10 Aoi Ohnishi 加賀電子 3 73 72 145
Tsugumi Miyazaki フリー 3 71 74 145
Bo-Mee Lee Nobutada Group 3 70 75 145
308:20 Teresa Lu 太陽生命 3 70 75 145
Chie Arimura 日本HP 3 70 75 145
Yuko Fukuda Kansai Karuizawa GC 2 74 70 144
408:30 Kana Nagai デンソー 2 75 69 144
Soo-Yun Kang フリー 2 74 70 144
Shiho Oyama Daiwa House Industry 2 73 71 144
508:40 Sun-Ju Ahn モスバーガー 2 72 72 144
Mamiko Higa フリー 2 71 73 144
Ha-Neul Kim HITE JINRO 2 68 76 144
608:50 Hee-Kyung Bae フリー 2 70 74 144
Karen Gondo フリー 2 69 75 144
Miyuki Takeuchi Taika 1 72 71 143
709:00 Babe Liu フリー 1 71 72 143
Kotone Hori 東芝 1 70 73 143
Haruka Morita フリー 1 69 74 143
809:10 Mami Fukuda えんホールディングス 1 74 69 143
Yuki Ichinose ミロク情報サービス 1 67 76 143
Miyu Shinkai Hiroshima CC 1 71 72 143
909:20 Jae-Eun Chung フリー 1 72 71 143
Rie Tsuji Daiwa Securities 0 70 72 142
Yumiko Yoshida フリー 0 70 72 142
1009: 30 Ji-Hee Lee フリー 0 70 72 142
Saiki Fujita Cherry Golf 0 70 72 142
Chae-Young Yoon Hanwha 0 70 72 142
1109: 40 Ai Suzuki セールスフォース 0 69 73 142
Fumika Kawagishi 加賀電子 1 71 70 141
Phoebe Yao フリー 1 69 72 141
1209: 50 Ritsuko Ryu 京セラ 1 70 71 141
Pei-Ying Tsai 京豊エンジニアリング 1 72 69 141
Min-Young Lee Hanwha 1 70 71 141
1310: 00 Asuka Kashiwabara Fujitsu 4 67 71 138
Hiroko Azuma 加賀電子 4 71 67 138
Ah-Reum Hwang フリー 4 70 68 138

10H START(08: 15)

TEE TIME PLAYER 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1408:15 Haruka Kudo セガサミーホールディングス 3 69 76 145
Shin-Ae Ahn NOW ON 4 71 75 146
Eri Fukuyama 福岡雷山GC 4 74 72 146
1508: 25 Mi-Jeong Jeon Death 4 73 73 146
Akane Iijima サーフビバレッジ 4 70 76 146
Misuzu Narita オンワードホールディングス 4 73 73 146
1608: 35 Yuting Seki 中国ゴルフ協会 4 73 73 146
Rumi Yoshiba 富士住建 4 73 73 146
Sayaka Tsuchida 加賀電子 5 74 73 147
1708: 45 Mao Nozawa 愛知製鋼 5 73 74 147
Megumi Takahashi 伊藤園 5 74 73 147
Mayu Hattori LIXIL 5 70 77 147
1808: 55 Satsuki Oshiro フリー 5 76 71 147
Jiyai Shin Three Bond 5 70 77 147
Sakura Kito フリー 5 75 72 147
1909: 05 Shiho Kawasaki 姉ヶ崎CC 5 75 72 147
Mizuki Ooide フリー 5 74 73 147
Ayako Kimura フリー 5 73 74 147
2009: 15 Mayu Hosaka 東松山CC 5 75 72 147
Hikari Kawamitsu GOLF5 5 72 75 147
Serena Aoki 三和シヤッター工業 5 72 75 147
2109:25 Ayaka Matsumori スターツ 5 73 74 147
Saki Takeo GOLF5 5 74 73 147
Kaori Ohe アルパイン 5 73 74 147
2209: 35 Kumiko Kaneda スタンレー電気 5 73 74 147
Yukiko Nishiki Suma industry 5 72 75 147
-