50th LPGA Championship Konica Minolta cup

SHOT DATA

SHOT DATA
PLAYERClick player name to view movie Click player name to view movie Club Driving Distance(yds) Carry(yds) Ball Speed(m/s) Spin Rate(rpm) Apex(yds) Curve(yds)
Shiho Oyama Shiho Oyama 1 W 277 219 62 - 21 6
Akane Iijima Akane Iijima 1 W 279 229 62 2435 23 -
Chie Arimura Chie Arimura 3W 235 173 55 3708 12 14
Yuko Fukuda Yuko Fukuda 1 W 227 204 62 - 14 3
Saiki Fujita Saiki Fujita 1 W 268 231 63 2529 26 12
Ritsuko Ryu Ritsuko Ryu 1 W 253 224 64 1631 21 3
Yuki Ichinose Yuki Ichinose 1 W 266 210 59 3232 21 5
Megumi Shimokawa Megumi Shimokawa 1 W 243 202 59 2426 19 14
Mayu Hattori Mayu Hattori 1 W 268 225 62 2206 25 8
Kaori Ohe Kaori Ohe 1 W 264 198 58 2697 19 7
Satsuki Oshiro Satsuki Oshiro 1 W 269 234 63 2519 28 9
Yumiko Yoshida Yumiko Yoshida 1 W 269 228 62 2433 25 1
Yukiko Nishiki Yukiko Nishiki 1 W 241 207 60 - 24 3
Serena Aoki Serena Aoki 1 W 260 210 58 2450 23 8
Hikari Kawamitsu Hikari Kawamitsu 1 W 274 222 61 2270 22 3
Haruka Kudo Haruka Kudo 1 W 291 233 67 2834 17 7
Mami Fukuda Mami Fukuda 1 W 262 233 61 2285 28 12
Eri Fukuyama Eri Fukuyama 1 W 307 223 63 2352 23 24
Kumiko Kaneda Kumiko Kaneda 1 W 247 210 60 3065 29 16
Hiroko Azuma Hiroko Azuma 1 W 267 219 60 2754 25 3
Mamiko Higa Mamiko Higa 1 W 309 212 65 2176 17 16
Rumi Yoshiba Rumi Yoshiba 1 W 296 241 65 2007 30 15
Ai Suzuki Ai Suzuki 1 W 278 234 62 - 30 2
Sayaka Tsuchida Sayaka Tsuchida 1 W 273 198 59 1681 19 11
Misuzu Narita Misuzu Narita 1 W 274 237 62 2332 26 17
Ayaka Matsumori Ayaka Matsumori 1 W 248 222 62 3096 39 8
Ji-Hee Lee Ji-Hee Lee 1 W 262 227 63 3242 25 3
Mi-Jeong Jeon Mi-Jeong Jeon 1 W 276 226 62 2678 23 4
Ah-Reum Hwang Ah-Reum Hwang 1 W 224 60 2884 28 17
Jiyai Shin Jiyai Shin 1 W 260 222 61 2562 27 3
Sun-Ju Ahn Sun-Ju Ahn 1 W 276 216 61 3621 22 15
Pei-Ying Tsai Pei-Ying Tsai 1 W 284 217 63 2222 21 15
Ha-Neul Kim Ha-Neul Kim 1 W 284 228 62 - 26 1
Chae-Young Yoon Chae-Young Yoon 1 W 253 208 60 2159 21 7
Fumika Kawagishi Fumika Kawagishi 1 W 318 247 69 - 18 2
Haruka Morita Haruka Morita 1 W 217 62 1905 22 1
Mayu Hosaka Mayu Hosaka 1 W 281 231 63 2335 26 10
Megumi Takahashi Megumi Takahashi 1 W 282 226 64 2282 22 3
Sakura Kito Sakura Kito 1 W 288 225 64 2681 22 1
Asuka Kashiwabara Asuka Kashiwabara 1 W 278 231 64 2223 24 11
Miyu Shinkai Miyu Shinkai 1 W 265 220 60 2743 28 17
Saki Nagamine Saki Nagamine 1 W 262 214 61 1950 24 24
Mao Nozawa Mao Nozawa 1 W 271 241 64 2522 35 12
Aoi Ohnishi Aoi Ohnishi 1 W 278 189 60 - 17 17
Simin Feng Simin Feng 1 W 267 210 62 1466 22 16
Kana Nagai Kana Nagai 1 W 284 217 60 2659 25 3
Kotone Hori Kotone Hori 1 W 253 211 60 2552 24 11
Yuting Seki Yuting Seki 1 W 246 210 59 2816 29 13
Karen Gondo Karen Gondo 1 W 263 215 61 2847 18 14
Mizuki Ooide Mizuki Ooide 1 W 260 222 60 2662 29 5
Tsugumi Miyazaki Tsugumi Miyazaki 1 W 246 216 60 2459 28 -
Miyuki Takeuchi Miyuki Takeuchi 1 W 241 217 59 2921 30 17
Teresa Lu Teresa Lu 1 W 279 232 63 2596 27 6
Bo-Mee Lee Bo-Mee Lee 1 W 266 226 61 2670 28 2
Soo-Yun Kang Soo-Yun Kang 1 W 286 197 60 2083 17 16
Phoebe Yao Phoebe Yao 1 W 223 61 2305 24 5
Rie Tsuji Rie Tsuji 1 W 280 243 63 2532 35 6
Saki Takeo Saki Takeo 1 W 260 202 60 2169 18 -
Jae-Eun Chung Jae-Eun Chung 1 W 272 224 61 3654 25 1
Hee-Kyung Bae Hee-Kyung Bae 1 W 268 240 62 2308 30 22
Babe Liu Babe Liu 1 W 275 230 64 2468 22 9
Shiho Kawasaki Shiho Kawasaki 1 W 317 242 67 2467 24 8
Ayako Kimura Ayako Kimura 1 W 269 206 59 2028 20 3
Min-Young Lee Min-Young Lee 1 W 262 223 63 2475 24 20
Shin-Ae Ahn Shin-Ae Ahn 1 W 271 216 60 - 23 15

Driving Distance(yds)キャリーとランを合計した打球の総距離

Carry(yds)ティーインググラウンドと同じ高さの落下地点までの飛距離

Ball Speed(m/s)インパクト直後に計測されるボールの速度

Spin Rate(rpm)インパクト直後に発生するボールの回転数(毎分)

Apex(yds)ボールの最高到達点

Curve(yds)打ち出し方向に対してのボールの曲がり幅(-:左方向/+:右方向)