50th LPGA Championship Konica Minolta cup

SHOT DATA

SHOT DATA
PLAYERClick player name to view movie Click player name to view movie Club Driving Distance(yds) Carry(yds) Ball Speed(m/s) Spin Rate(rpm) Apex(yds) Curve(yds)
Nobuko Kizawa Nobuko Kizawa 1 W 276 224 61 2183 24 26
Yuko Saitoh Yuko Saitoh 1 W 208 209 59 2520 21 18
Aki Takamura Aki Takamura 1 W 261 206 58 1841 22 21
Akiko Fukushima Akiko Fukushima 3W 252 214 66 2421 15 29
Junko Omote Junko Omote 1 W 277 227 61 2093 26 8
Yuri Fudoh Yuri Fudoh 1 W 250 220 58 - 31 7
Shiho Oyama Shiho Oyama 1 W 275 221 63 1978 20 5
Keiko Sasaki Keiko Sasaki 1 W 299 232 64 2522 23 4
Kyoko Furuya Kyoko Furuya 1 W 193 151 57 1704 9 12
Akane Iijima Akane Iijima 1 W 264 216 62 2630 18 2
Shinobu Moromizato Shinobu Moromizato 1 W 232 194 57 3251 21 6
Chie Arimura Chie Arimura 1 W 253 207 59 2765 21 5
Yuko Fukuda Yuko Fukuda 1 W 258 207 61 2890 21 12
Saiki Fujita Saiki Fujita 1 W 277 227 62 2410 26 20
Ritsuko Ryu Ritsuko Ryu 1 W 299 216 63 - 20 2
Kaori Aoyama Kaori Aoyama 1 W 265 218 58 2481 28 8
Yuki Ichinose Yuki Ichinose 1 W 266 215 60 3197 23 6
Keiko Inoue Keiko Inoue 1 W 274 214 60 2256 22 3
Megumi Shimokawa Megumi Shimokawa 1 W 259 211 59 2283 24 14
Mayu Hattori Mayu Hattori 1 W 276 229 63 1856 22 32
Maiko Wakabayashi Maiko Wakabayashi 1 W 255 214 58 - 28 17
Miki Saiki Miki Saiki 1 W 259 214 60 3150 29 9
Megumi Kido Megumi Kido 1 W 266 216 62 2252 20 10
Yumi Takabayashi Yumi Takabayashi 1 W 269 223 64 2853 20 7
Aoi Nagata Aoi Nagata 1 W 226 218 60 2927 22 2
Yukari Nishiyama Yukari Nishiyama 1 W 276 225 61 2247 24 2
Yoko Maeda Yoko Maeda 1 W 238 206 59 2328 20 10
Rikako Morita Rikako Morita 1 W 296 250 69 2484 25 -
Erina Hara Erina Hara 1 W 301 215 62 2271 19 12
Kaori Ohe Kaori Ohe 1 W 246 199 58 2844 24 1
Satsuki Oshiro Satsuki Oshiro 1 W 274 229 61 2084 29 4
Mikiko Nishi Mikiko Nishi 1 W 265 213 60 2939 23 7
Asako Fujimoto Asako Fujimoto 1 W 267 225 63 2041 25 10
Erina Yamato Erina Yamato 1 W 265 208 60 2566 19 3
Yumiko Yoshida Yumiko Yoshida 1 W 216 61 3090 30 10
Rino Kotake Rino Kotake 1 W 240 226 66 - 22 28
Miki Sakai Miki Sakai 1 W 237 192 57 3049 20 4
Yukiko Nishiki Yukiko Nishiki 1 W 269 208 60 - 20 14
Riho Fujisaki Riho Fujisaki 1 W 277 212 58 2689 26 8
Serena Aoki Serena Aoki 1 W 263 205 58 1972 20 19
Hikari Kawamitsu Hikari Kawamitsu 1 W 263 218 60 2115 23 10
Haruka Kudo Haruka Kudo 1 W 278 230 66 3118 21 4
Kotono Kozuma Kotono Kozuma 1 W 285 236 64 2347 27 9
Mami Fukuda Mami Fukuda 1 W 265 209 62 1457 21 30
Eri Fukuyama Eri Fukuyama 1 W 267 218 62 1876 22 30
Kumiko Kaneda Kumiko Kaneda 1 W 271 215 59 3062 30 18
Hiroko Azuma Hiroko Azuma 1 W 263 223 61 2616 24 6
Risa Ogusu Risa Ogusu 1 W 258 217 58 2590 30 6
Mamiko Higa Mamiko Higa 1 W 290 235 65 2820 23 6
Misae Yanagisawa Misae Yanagisawa 1 W 289 220 61 2531 22 -
Rumi Yoshiba Rumi Yoshiba 1 W 301 244 68 2266 25 12
Ayaka Watanabe Ayaka Watanabe 3W 275 235 64 3618 32 9
Julia Kurata Julia Kurata 1 W 297 223 62 2699 22 15
Eriko Kobashi Eriko Kobashi 1 W 278 228 61 2254 28 23
Sarina Kobayashi Sarina Kobayashi 1 W 253 205 58 3136 24 -
Ai Suzuki Ai Suzuki 1 W 286 229 61 2641 26 17
Sayaka Tsuchida Sayaka Tsuchida 1 W 227 166 58 - 13 20
Misuzu Narita Misuzu Narita 1 W 295 220 62 2039 22 7
Hikari Fujita Hikari Fujita 1 W 213 149 65 1964 4 5
Ayaka Matsumori Ayaka Matsumori 1 W 258 222 63 3071 28 1
Ji-Hee Lee Ji-Hee Lee 1 W 263 221 61 2504 25 1
Mi-Jeong Jeon Mi-Jeong Jeon 1 W 232 221 61 1922 21 16
Ah-Reum Hwang Ah-Reum Hwang 1 W 265 215 60 2986 27 6
Jiyai Shin Jiyai Shin 1 W 276 211 59 2095 23 10
Sun-Ju Ahn Sun-Ju Ahn 1 W 272 223 62 2360 22 7
O Sattaya O Sattaya 1 W 265 210 64 1823 17 6
Na-Ri Lee Na-Ri Lee 1 W 250 202 59 3496 23 9
Pei-Ying Tsai Pei-Ying Tsai 1 W 284 223 63 3341 26 11
Ha-Neul Kim Ha-Neul Kim 1 W 266 225 61 3784 24 9
Chae-Young Yoon Chae-Young Yoon 1 W 273 211 60 1932 21 6
Fumika Kawagishi Fumika Kawagishi 1 W 316 256 68 2643 27 8
Haruka Morita Haruka Morita 1 W 287 220 61 2065 23 13
Mayu Hosaka Mayu Hosaka 1 W 278 231 62 2330 24 21
Megumi Takahashi Megumi Takahashi 1 W 276 229 64 2243 22 13
Sakura Kito Sakura Kito 1 W 290 229 63 2399 22 11
Asuka Kashiwabara Asuka Kashiwabara 1 W 284 234 63 2361 26 12
Miyu Shinkai Miyu Shinkai 1 W 240 227 61 2979 27 19
Saki Nagamine Saki Nagamine 1 W 287 223 62 1926 24 17
Ayame Morii Ayame Morii 1 W 260 220 60 2907 32 14
Mao Nozawa Mao Nozawa 1 W 285 252 65 2096 36 6
Chiaki Ishiyama Chiaki Ishiyama 1 W 245 245 65 2826 29 30
Maria Shinohara Maria Shinohara 1 W 280 219 60 2471 24 1
Aoi Ohnishi Aoi Ohnishi 1 W 255 209 61 2386 20 21
Simin Feng Simin Feng 1 W 277 238 63 2001 29 10
Kana Nagai Kana Nagai 1 W 285 223 60 2375 27 9
Ayano Yasuda Ayano Yasuda 1 W 267 221 60 2159 28 15
Mayu Hamada Mayu Hamada 1 W 272 214 61 3001 21 1
Kotone Hori Kotone Hori 1 W 274 208 61 - 17 18
Yuting Seki Yuting Seki 1 W 246 209 58 3108 31 13
Eri Okayama Eri Okayama 1 W 269 222 61 2243 25 11
Kyoka Matsumori Kyoka Matsumori 1 W 257 208 59 2712 23 6
Minami Hiruta Minami Hiruta 1 W 263 222 61 2983 32 1
Kana Taneda Kana Taneda 1 W 263 222 62 2980 24 17
Emi Sato Emi Sato 1 W 253 200 55 2007 26 1
Rei Matsuda Rei Matsuda 1 W 266 220 62 2863 22 3
Karen Gondo Karen Gondo 1 W 268 204 61 2630 16 2
Kana Mikashima Kana Mikashima 1 W 272 215 61 - 21 8
Mizuki Ooide Mizuki Ooide 1 W 269 220 60 2036 26 7
Tomoko Nishi Tomoko Nishi 1 W 261 197 59 2945 16 -
Yu Tajima Yu Tajima 1 W 234 200 58 2929 26 8
Tsugumi Miyazaki Tsugumi Miyazaki 1 W 274 202 60 1981 16 16
Nanoko Hayashi Nanoko Hayashi 1 W 252 214 59 3288 34 23
Miyuki Takeuchi Miyuki Takeuchi 1 W 288 210 60 2685 19 4
P Chutichai P Chutichai 1 W 262 205 59 2742 19 8
Rie Iwahashi Rie Iwahashi 1 W 224 60 2575 26 9
Teresa Lu Teresa Lu 1 W 234 64 2746 25 10
Bo-Mee Lee Bo-Mee Lee 1 W 297 225 61 2705 27 14
Soo-Yun Kang Soo-Yun Kang 1 W 256 198 60 1924 16 17
Sumika Nakasone Sumika Nakasone 1 W 268 217 60 3154 26 17
Phoebe Yao Phoebe Yao 1 W 265 219 60 2365 25 2
Rie Tsuji Rie Tsuji 1 W 288 240 63 2293 35 2
Miho Mori Miho Mori 1 W 249 196 57 2140 18 8
Yumi Sasahara Yumi Sasahara 1 W 276 222 60 2489 27 22
Jennifer Hirano Jennifer Hirano 1 W 253 199 56 2049 23 5
Saki Takeo Saki Takeo 1 W 261 195 58 2366 19 3
Nana Yamashiro Nana Yamashiro 1 W 266 222 64 3762 29 16
Hiroko Fukushima Hiroko Fukushima 1 W 269 211 59 2644 22 2
Asuka Ishikawa Asuka Ishikawa 1 W 267 228 61 2398 26 9
Jae-Eun Chung Jae-Eun Chung 1 W 286 213 60 1787 23 13
Hee-Kyung Bae Hee-Kyung Bae 1 W 287 240 64 3045 28 3
Babe Liu Babe Liu 1 W 288 224 65 1998 17 5
Shiho Kawasaki Shiho Kawasaki 1 W 283 243 67 2713 25 14
Mei Takagi Mei Takagi 1 W 234 213 63 1527 19 19
Yui Noritomi Yui Noritomi 1 W 256 207 59 2717 23 4
Ayako Kimura Ayako Kimura 1 W 266 216 61 2287 23 2
Keiko Yamamoto Keiko Yamamoto 1 W 298 232 65 1969 24 18
Min-Young Lee Min-Young Lee 1 W 245 228 62 2344 24 6
Shin-Ae Ahn Shin-Ae Ahn 1 W 258 206 58 2580 25 -

Driving Distance(yds)キャリーとランを合計した打球の総距離

Carry(yds)ティーインググラウンドと同じ高さの落下地点までの飛距離

Ball Speed(m/s)インパクト直後に計測されるボールの速度

Spin Rate(rpm)インパクト直後に発生するボールの回転数(毎分)

Apex(yds)ボールの最高到達点

Curve(yds)打ち出し方向に対してのボールの曲がり幅(-:左方向/+:右方向)