PLAYERClick player name to view movie | Click player name to view movie | Club | Driving Distance(yds) | Carry(yds) | Ball Speed(m/s) | Spin Rate(rpm) | Apex(yds) | Curve(yds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobuko Kizawa | Nobuko Kizawa | 1 W | 286 | 229 | 61 | 2199 | 24 | - |
Yuko Saitoh | Yuko Saitoh | 1 W | 284 | 206 | 58 | 3034 | 22 | 9 |
Aki Takamura | Aki Takamura | 1 W | 293 | 204 | 58 | 1818 | 19 | 15 |
Akiko Fukushima | Akiko Fukushima | 1 W | 302 | 252 | 67 | 2468 | 27 | 3 |
Junko Omote | Junko Omote | 1 W | 303 | 212 | 60 | 2220 | 19 | - |
Yuri Fudoh | Yuri Fudoh | 1 W | 282 | 214 | 59 | 2181 | 22 | 9 |
Shiho Oyama | Shiho Oyama | 1 W | 311 | 211 | 62 | 2155 | 17 | 6 |
Keiko Sasaki | Keiko Sasaki | 1 W | 232 | 225 | 64 | 2463 | 22 | 2 |
Kyoko Furuya | Kyoko Furuya | 1 W | 283 | 163 | 58 | 2527 | 8 | 3 |
Akane Iijima | Akane Iijima | 1 W | 284 | 215 | 60 | 2555 | 20 | 2 |
Shinobu Moromizato | Shinobu Moromizato | 1 W | 254 | 206 | 58 | 2871 | 22 | 14 |
Chie Arimura | Chie Arimura | 3W | 293 | 195 | 60 | 2764 | 12 | 4 |
Yuko Fukuda | Yuko Fukuda | 1 W | 273 | 215 | 61 | - | 17 | 11 |
Saiki Fujita | Saiki Fujita | 1 W | 245 | 232 | 63 | 2396 | 26 | 7 |
Ritsuko Ryu | Ritsuko Ryu | 1 W | 319 | 235 | 64 | 2125 | 22 | 3 |
Kaori Aoyama | Kaori Aoyama | 1 W | 256 | 205 | 57 | - | 21 | 4 |
Yuki Ichinose | Yuki Ichinose | 1 W | 257 | 217 | 59 | 2830 | 27 | 1 |
Keiko Inoue | Keiko Inoue | 1 W | 268 | 202 | 59 | 3130 | 19 | 16 |
Megumi Shimokawa | Megumi Shimokawa | 1 W | 264 | 213 | 60 | 2493 | 19 | 21 |
Mayu Hattori | Mayu Hattori | 1 W | 273 | 224 | 61 | 2151 | 21 | 18 |
Maiko Wakabayashi | Maiko Wakabayashi | 1 W | 252 | 212 | 58 | - | 25 | 18 |
Miki Saiki | Miki Saiki | 1 W | 266 | 220 | 60 | 2576 | 24 | 3 |
Erika Kikuchi | Erika Kikuchi | 1 W | 255 | 217 | 59 | 2580 | 26 | 12 |
Megumi Kido | Megumi Kido | 1 W | 271 | 217 | 61 | 2466 | 20 | 17 |
Yumi Takabayashi | Yumi Takabayashi | 1 W | 271 | 225 | 62 | 2781 | 26 | 19 |
Aoi Nagata | Aoi Nagata | 1 W | 269 | 223 | 63 | 3043 | 20 | 8 |
Yukari Nishiyama | Yukari Nishiyama | 1 W | 275 | 225 | 62 | 2480 | 21 | 2 |
Yoko Maeda | Yoko Maeda | 1 W | 265 | 212 | 60 | 2952 | 20 | 8 |
Rikako Morita | Rikako Morita | 1 W | 240 | 216 | 67 | 1847 | 15 | 14 |
Erina Hara | Erina Hara | 1 W | | 204 | 61 | 2143 | 15 | 4 |
Kaori Ohe | Kaori Ohe | 1 W | 257 | 200 | 57 | 1878 | 17 | 3 |
Satsuki Oshiro | Satsuki Oshiro | 1 W | 266 | 234 | 62 | 2355 | 29 | 5 |
Mikiko Nishi | Mikiko Nishi | 1 W | 257 | 206 | 59 | 2265 | 18 | 5 |
Asako Fujimoto | Asako Fujimoto | 1 W | 281 | 244 | 63 | 3042 | 30 | 16 |
Erina Yamato | Erina Yamato | 1 W | 273 | 208 | 60 | 2160 | 18 | 1 |
Yumiko Yoshida | Yumiko Yoshida | 1 W | 259 | 218 | 60 | 2926 | 28 | 6 |
Rino Kotake | Rino Kotake | 1 W | 277 | 212 | 63 | 1756 | 16 | 6 |
Miki Sakai | Miki Sakai | 1 W | 262 | 196 | 57 | 3841 | 22 | 6 |
Yukiko Nishiki | Yukiko Nishiki | 1 W | 302 | 222 | 60 | - | 24 | 18 |
Riho Fujisaki | Riho Fujisaki | 1 W | 235 | 206 | 57 | 2870 | 27 | 2 |
Serena Aoki | Serena Aoki | 1 W | 260 | 207 | 57 | 2611 | 26 | 3 |
Hikari Kawamitsu | Hikari Kawamitsu | 1 W | 269 | 217 | 60 | 2068 | 22 | 9 |
Haruka Kudo | Haruka Kudo | 1 W | 278 | 220 | 66 | 3135 | 17 | 30 |
Kotono Kozuma | Kotono Kozuma | 1 W | 274 | 240 | 65 | 3115 | 31 | 11 |
Mami Fukuda | Mami Fukuda | 1 W | 279 | 239 | 63 | 2289 | 27 | 13 |
Eri Fukuyama | Eri Fukuyama | 1 W | 298 | 242 | 64 | 2599 | 29 | 21 |
Kumiko Kaneda | Kumiko Kaneda | 1 W | 267 | 219 | 59 | - | 28 | - |
Hiroko Azuma | Hiroko Azuma | 1 W | 276 | 223 | 61 | 2400 | 23 | 1 |
Risa Ogusu | Risa Ogusu | 1 W | 271 | 222 | 60 | 2858 | 27 | 7 |
Mamiko Higa | Mamiko Higa | 1 W | 311 | 233 | 66 | 3567 | 21 | 1 |
Misae Yanagisawa | Misae Yanagisawa | 1 W | 272 | 224 | 61 | 2936 | 25 | 13 |
Rumi Yoshiba | Rumi Yoshiba | 1 W | 310 | 243 | 67 | 1997 | 21 | 9 |
Ayaka Watanabe | Ayaka Watanabe | 3W | 275 | 230 | 65 | 2083 | 27 | 14 |
Julia Kurata | Julia Kurata | 1 W | 258 | 214 | 59 | 3124 | 25 | 8 |
Eriko Kobashi | Eriko Kobashi | 1 W | 303 | 222 | 61 | 2043 | 22 | - |
Sarina Kobayashi | Sarina Kobayashi | 1 W | 261 | 206 | 57 | 2409 | 23 | 5 |
Ai Suzuki | Ai Suzuki | 1 W | 297 | 229 | 63 | 2214 | 22 | 28 |
Sayaka Tsuchida | Sayaka Tsuchida | 1 W | 268 | 202 | 60 | 1700 | 16 | - |
Misuzu Narita | Misuzu Narita | 1 W | 322 | 235 | 64 | 2333 | 22 | 11 |
Hikari Fujita | Hikari Fujita | 1 W | 282 | 193 | 65 | 2688 | 8 | 12 |
Ayaka Matsumori | Ayaka Matsumori | 1 W | 287 | 236 | 63 | 2838 | 31 | 4 |
Ji-Hee Lee | Ji-Hee Lee | 3W | 283 | 211 | 61 | 3215 | 20 | 6 |
Mi-Jeong Jeon | Mi-Jeong Jeon | 1 W | 243 | 223 | 62 | 2371 | 19 | 3 |
Ah-Reum Hwang | Ah-Reum Hwang | 1 W | 275 | 215 | 60 | 3009 | 21 | 16 |
Jiyai Shin | Jiyai Shin | 1 W | 254 | 223 | 61 | 2388 | 22 | 3 |
Sun-Ju Ahn | Sun-Ju Ahn | 1 W | 291 | 222 | 63 | 1958 | 19 | 14 |
O Sattaya | O Sattaya | 1 W | 268 | 226 | 64 | 2567 | 20 | 10 |
Na-Ri Lee | Na-Ri Lee | 1 W | 257 | 207 | 59 | 2994 | 20 | 4 |
Pei-Ying Tsai | Pei-Ying Tsai | 1 W | 271 | 224 | 62 | 2679 | 23 | 3 |
Ha-Neul Kim | Ha-Neul Kim | 1 W | 264 | 225 | 62 | 1995 | 22 | 6 |
Chae-Young Yoon | Chae-Young Yoon | 1 W | 255 | 206 | 58 | 1856 | 21 | 2 |
Fumika Kawagishi | Fumika Kawagishi | 1 W | 317 | 249 | 70 | 2887 | 19 | 11 |
Haruka Morita | Haruka Morita | 1 W | 310 | 214 | 61 | 1718 | 20 | 12 |
Mayu Hosaka | Mayu Hosaka | 1 W | 268 | 224 | 60 | 1933 | 26 | - |
Megumi Takahashi | Megumi Takahashi | 1 W | 278 | 230 | 63 | - | 22 | 17 |
Sakura Kito | Sakura Kito | 1 W | 258 | 222 | 63 | - | 19 | 14 |
Asuka Kashiwabara | Asuka Kashiwabara | 1 W | 285 | 228 | 63 | 2172 | 21 | - |
Shoko Sasaki | Shoko Sasaki | 1 W | 269 | 221 | 60 | 2774 | 27 | 2 |
Miyu Shinkai | Miyu Shinkai | 1 W | 251 | 214 | 60 | 3428 | 30 | 11 |
Saki Nagamine | Saki Nagamine | 1 W | 275 | 238 | 63 | 2362 | 27 | 10 |
Ayame Morii | Ayame Morii | 1 W | 275 | 221 | 60 | 2642 | 26 | 1 |
Mao Nozawa | Mao Nozawa | 1 W | 265 | 223 | 62 | 2505 | 25 | 20 |
Chiaki Ishiyama | Chiaki Ishiyama | 1 W | 284 | 251 | 65 | 2292 | 34 | 1 |
Maria Shinohara | Maria Shinohara | 1 W | 272 | 205 | 59 | 1980 | 19 | - |
Aoi Ohnishi | Aoi Ohnishi | 1 W | 271 | 223 | 62 | 2124 | 21 | 14 |
Simin Feng | Simin Feng | 1 W | 273 | 224 | 61 | 2252 | 24 | 9 |
Kana Nagai | Kana Nagai | 1 W | 259 | 221 | 60 | - | 26 | 1 |
Ayano Yasuda | Ayano Yasuda | 1 W | 287 | 220 | 61 | 2576 | 21 | 12 |
Mayu Hamada | Mayu Hamada | 1 W | 258 | 218 | 61 | 3365 | 20 | 8 |
Kotone Hori | Kotone Hori | 1 W | 275 | 216 | 60 | 2169 | 23 | 8 |
Yuting Seki | Yuting Seki | 1 W | 280 | 218 | 58 | 2512 | 25 | 12 |
Eri Okayama | Eri Okayama | 1 W | 276 | 213 | 58 | 1956 | 24 | 16 |
Kyoka Matsumori | Kyoka Matsumori | 1 W | 267 | 224 | 62 | 1679 | 23 | 1 |
Minami Hiruta | Minami Hiruta | 1 W | 310 | 225 | 60 | 2513 | 26 | 1 |
Kana Taneda | Kana Taneda | 1 W | 264 | 215 | 61 | 2767 | 21 | 22 |
Emi Sato | Emi Sato | 1 W | 223 | 211 | 58 | 2343 | 23 | 2 |
Rei Matsuda | Rei Matsuda | 3W | 254 | 223 | 61 | 2315 | 22 | 26 |
Karen Gondo | Karen Gondo | 1 W | 294 | 213 | 61 | 2569 | 17 | 2 |
Kana Mikashima | Kana Mikashima | 1 W | 248 | 207 | 59 | 3639 | 22 | 8 |
Mizuki Ooide | Mizuki Ooide | 1 W | 286 | 203 | 59 | 2809 | 19 | 3 |
Tomoko Nishi | Tomoko Nishi | 1 W | 214 | 202 | 57 | 2720 | 20 | 15 |
Yu Tajima | Yu Tajima | 1 W | 301 | 221 | 61 | 2708 | 22 | 2 |
Tsugumi Miyazaki | Tsugumi Miyazaki | 1 W | 248 | 208 | 62 | 2146 | 18 | 20 |
Nanoko Hayashi | Nanoko Hayashi | 1 W | 261 | 223 | 60 | - | 28 | 29 |
Miyuki Takeuchi | Miyuki Takeuchi | 1 W | 256 | 199 | 59 | 3182 | 16 | 3 |
Narumi Yamada | Narumi Yamada | 1 W | 301 | 207 | 63 | - | 18 | 19 |
P Chutichai | P Chutichai | 1 W | 237 | 186 | 58 | 3760 | 13 | 22 |
Rie Iwahashi | Rie Iwahashi | 1 W | 256 | 205 | 59 | 1935 | 20 | 4 |
Teresa Lu | Teresa Lu | 1 W | 297 | 238 | 66 | 2691 | 22 | 9 |
Bo-Mee Lee | Bo-Mee Lee | 1 W | 271 | 226 | 61 | 2705 | 24 | 5 |
Soo-Yun Kang | Soo-Yun Kang | 1 W | 259 | 197 | 59 | 1798 | 18 | 23 |
Sumika Nakasone | Sumika Nakasone | 1 W | 242 | 210 | 59 | 3179 | 22 | 7 |
Phoebe Yao | Phoebe Yao | 1 W | 312 | 217 | 60 | 2388 | 21 | 8 |
Rie Tsuji | Rie Tsuji | 1 W | 274 | 241 | 62 | - | 31 | 3 |
Miho Mori | Miho Mori | 1 W | 282 | 201 | 58 | 2711 | 18 | 6 |
Yumi Sasahara | Yumi Sasahara | 1 W | 271 | 218 | 61 | 2685 | 21 | 7 |
Jennifer Hirano | Jennifer Hirano | 1 W | 285 | 206 | 58 | 2576 | 21 | 11 |
Saki Takeo | Saki Takeo | 1 W | 246 | 216 | 60 | 3261 | 24 | 24 |
Nana Yamashiro | Nana Yamashiro | 1 W | 287 | 244 | 67 | 3136 | 25 | - |
Hiroko Fukushima | Hiroko Fukushima | 1 W | 259 | 205 | 59 | - | 18 | 4 |
Asuka Ishikawa | Asuka Ishikawa | 1 W | 269 | 220 | 60 | 2400 | 28 | 13 |
Jae-Eun Chung | Jae-Eun Chung | 1 W | 264 | 220 | 60 | - | 26 | 2 |
Hee-Kyung Bae | Hee-Kyung Bae | 1 W | 285 | 237 | 64 | 2158 | 24 | 1 |
Babe Liu | Babe Liu | 1 W | 255 | 219 | 62 | 3119 | 21 | 9 |
Shiho Kawasaki | Shiho Kawasaki | 1 W | 290 | 217 | 65 | - | 19 | 29 |
Mei Takagi | Mei Takagi | 1 W | 294 | 212 | 60 | - | 22 | 10 |
Yui Noritomi | Yui Noritomi | 1 W | 269 | 209 | 58 | 2326 | 23 | - |
Ayako Kimura | Ayako Kimura | 1 W | 269 | 209 | 59 | 2140 | 20 | 8 |
Keiko Yamamoto | Keiko Yamamoto | 1 W | 272 | 215 | 61 | - | 22 | 12 |
Min-Young Lee | Min-Young Lee | 1 W | 279 | 241 | 64 | 2442 | 27 | 19 |
Shin-Ae Ahn | Shin-Ae Ahn | 1 W | 249 | 210 | 57 | 2508 | 25 | 10 |
Driving Distance(yds)キャリーとランを合計した打球の総距離
Carry(yds)ティーインググラウンドと同じ高さの落下地点までの飛距離
Ball Speed(m/s)インパクト直後に計測されるボールの速度
Spin Rate(rpm)インパクト直後に発生するボールの回転数(毎分)
Apex(yds)ボールの最高到達点
Curve(yds)打ち出し方向に対してのボールの曲がり幅(-:左方向/+:右方向)