第50回 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯

スタッツ

PLAYER STATS
順位 氏名 NAME ディスタンス FWキープ パーオン サンドセーブ パット数 ホール数
3H 16H 平均
1T 黄 アルム Ah-Reum Hwang 227 213 220.0 9/14 13/18 -/- 27 18
1T 東 浩子 Hiroko Azuma 228 232 230.0 12/14 15/18 -/- 29 18
1T 柏原 明日架 Asuka Kashiwabara 232 247 239.5 8/14 12/18 2/3 30 18
4T イ ミニョン Min-Young Lee 243 238 240.5 11/14 16/18 -/- 34 18
4T サイ ペイイン Pei-Ying Tsai 241 239 240.0 8/14 13/18 0/1 29 18
4T 笠 りつ子 Ritsuko Ryu 239 243 241.0 8/14 15/18 0/1 33 18
4T フェービー・ヤオ Phoebe Yao 228 227 227.5 9/14 12/18 -/- 31 18
4T 川岸 史果 Fumika Kawagishi 255 251 253.0 8/14 15/18 -/- 30 18
9T 鈴木 愛 Ai Suzuki 234 232 233.0 7/14 10/18 0/2 30 18
9T ユン チェヨン Chae-Young Yoon 219 235 227.0 6/14 10/18 1/1 28 18
9T 藤田 さいき Saiki Fujita 246 241 243.5 8/14 12/18 2/2 31 18
9T 李 知姫 Ji-Hee Lee 234 257 245.5 9/14 11/18 0/1 30 18
9T 吉田 弓美子 Yumiko Yoshida 226 238 232.0 9/14 12/18 1/1 30 18
9T 辻 梨恵 Rie Tsuji 244 237 240.5 4/14 10/18 -/- 28 18
15T ジョン ジェウン Jae-Eun Chung 221 248 234.5 13/14 13/18 0/1 30 18
15T 新海 美優 Miyu Shinkai 225 221 223.0 7/14 13/18 -/- 32 18
15T 一ノ瀬 優希 Yuki Ichinose 221 215 218.0 7/14 9/18 -/- 32 18
15T 福田 真未 Mami Fukuda 246 251 248.5 8/14 13/18 0/1 29 18
15T 森田 遥 Haruka Morita 235 250 242.5 6/14 10/18 1/1 31 18
15T 堀 琴音 Kotone Hori 256 243 249.5 7/14 10/18 0/1 29 18
15T ベイブ・リュウ Babe Liu 256 233 244.5 5/14 11/18 1/1 30 18
15T 竹内 美雪 Miyuki Takeuchi 220 246 233.0 9/14 13/18 -/- 31 18
23T 権藤 可恋 Karen Gondo 214 236 225.0 8/14 9/18 0/1 30 18
23T ペ ヒギョン Hee-Kyung Bae 257 234 245.5 7/14 10/18 0/1 31 18
23T キム ハヌル Ha-Neul Kim 236 236 236.0 9/14 12/18 1/1 34 18
23T 比嘉 真美子 Mamiko Higa 242 274 258.0 7/14 12/18 -/- 32 18
23T アン ソンジュ Sun-Ju Ahn 248 239 243.5 7/14 10/18 1/1 28 18
23T 大山 志保 Shiho Oyama 259 223 241.0 11/14 16/18 -/- 34 18
23T 姜 秀衍 Soo-Yun Kang 207 226 216.5 6/14 13/18 -/- 30 18
23T 永井 花奈 Kana Nagai 226 228 227.0 6/14 11/18 0/1 27 18
23T 福田 裕子 Yuko Fukuda 217 238 227.5 11/14 11/18 1/1 28 18
32T 有村 智恵 Chie Arimura 223 222 222.5 5/14 8/18 0/1 30 18
32T テレサ・ルー Teresa Lu 245 258 251.5 7/14 12/18 0/1 33 18
32T イ ボミ Bo-Mee Lee 233 219 226.0 7/14 13/18 1/2 35 18
32T 宮﨑 乙実 Tsugumi Miyazaki 207 217 212.0 7/14 10/18 -/- 29 18
32T 大西 葵 Aoi Ohnishi 236 252 244.0 6/14 11/18 -/- 30 18
32T フォン スーミン Simin Feng 256 237 246.5 4/14 11/18 0/1 29 18
32T 永峰 咲希 Saki Nagamine 232 237 234.5 10/14 14/18 0/2 33 18
32T 下川 めぐみ Megumi Shimokawa 235 231 233.0 8/14 12/18 -/- 30 18
32T 工藤 遥加 Haruka Kudo 253 208 230.5 8/14 13/18 -/- 37 18
41T アン シネ Shin-Ae Ahn 207 230 218.5 8/14 8/18 -/- 28 18
41T 福山 恵梨 Eri Fukuyama 235 251 243.0 9/14 14/18 -/- 33 18
41T 全 美貞 Mi-Jeong Jeon 240 244 242.0 7/14 14/18 -/- 33 18
41T 飯島 茜 Akane Iijima 219 245 232.0 5/14 11/18 0/1 33 18
41T 成田 美寿々 Misuzu Narita 244 229 236.5 8/14 14/18 -/- 34 18
41T セキ ユウティン Yuting Seki 236 250 243.0 9/14 11/18 2/3 31 18
41T 葭葉 ルミ Rumi Yoshiba 270 273 271.5 6/14 13/18 0/1 33 18
48T 土田 沙弥香 Sayaka Tsuchida 217 223 220.0 7/14 9/18 1/1 29 18
48T 野澤 真央 Mao Nozawa 245 252 248.5 11/14 13/18 0/1 34 18
48T 髙橋 恵 Megumi Takahashi 249 239 244.0 7/14 10/18 -/- 28 18
48T 服部 真夕 Mayu Hattori 239 247 243.0 6/14 13/18 1/2 36 18
48T 大城 さつき Satsuki Oshiro 229 249 239.0 4/14 9/18 0/1 27 18
48T 申 ジエ Jiyai Shin 216 234 225.0 10/14 10/18 1/2 32 18
48T 鬼頭 桜 Sakura Kito 244 243 243.5 10/14 14/18 0/1 32 18
48T 川﨑 志穂 Shiho Kawasaki 268 246 257.0 4/14 12/18 0/2 31 18
48T 大出 瑞月 Mizuki Ooide 234 237 235.5 10/14 13/18 0/1 32 18
48T 木村 彩子 Ayako Kimura 213 223 218.0 7/14 8/18 2/2 28 18
48T 保坂 真由 Mayu Hosaka 237 238 237.5 6/14 12/18 0/1 30 18
48T 川満 陽香理 Hikari Kawamitsu 234 244 239.0 8/14 12/18 1/2 33 18
48T 青木 瀬令奈 Serena Aoki 215 213 214.0 9/14 10/18 -/- 31 18
48T 松森 彩夏 Ayaka Matsumori 238 252 245.0 5/14 11/18 1/1 31 18
48T 武尾 咲希 Saki Takeo 264 230 247.0 12/14 9/18 1/2 28 18
48T 大江 香織 Kaori Ohe 225 221 223.0 9/14 10/18 1/2 30 18
48T 金田 久美子 Kumiko Kaneda 221 226 223.5 10/14 10/18 1/1 30 18
48T 西木 裕紀子 Yukiko Nishiki 228 230 229.0 11/14 12/18 0/1 31 18
66T 渡邉 彩香 Ayaka Watanabe 266 251 258.5 4/14 13/18 0/1 34 18
66T 岡山 絵里 Eri Okayama 228 259 243.5 6/14 10/18 0/1 35 18
66T 山本 景子 Keiko Yamamoto 254 241 247.5 7/14 11/18 0/1 32 18
66T 若林 舞衣子 Maiko Wakabayashi 222 221 221.5 10/14 8/18 1/2 31 18
66T 三ヶ島 かな Kana Mikashima 227 227 227.0 4/14 10/18 0/1 30 18
66T 藤崎 莉歩 Riho Fujisaki 222 227 224.5 7/14 10/18 -/- 30 18
66T 小橋 絵利子 Eriko Kobashi 246 227 236.5 8/14 12/18 0/2 33 18
66T 古屋 京子 Kyoko Furuya 206 205 205.5 8/14 8/18 1/2 28 18
74T 酒井 美紀 Miki Sakai 200 219 209.5 6/14 8/18 2/2 33 18
74T 倉田 珠里亜 Julia Kurata 241 242 241.5 8/14 11/18 0/1 32 18
74T 蛭田 みな美 Minami Hiruta 230 241 235.5 4/14 12/18 2/2 34 18
74T 森井 菖 Ayame Morii 222 213 217.5 9/14 11/18 0/2 35 18
74T 高林 由実 Yumi Takabayashi 230 242 236.0 7/14 12/18 -/- 32 18
74T 原 江里菜 Erina Hara 242 252 247.0 8/14 11/18 1/3 27 18
74T 藤本 麻子 Asako Fujimoto 249 248 248.5 6/14 12/18 0/1 34 18
81T 柳澤 美冴 Misae Yanagisawa 222 227 224.5 7/14 8/18 0/1 31 18
81T 前田 陽子 Yoko Maeda 209 227 218.0 11/14 12/18 -/- 32 18
81T 山城 奈々 Nana Yamashiro 249 234 241.5 5/14 10/18 -/- 34 18
81T 松田 鈴英 Rei Matsuda 238 236 237.0 12/14 13/18 0/1 35 18
81T 香妻 琴乃 Kotono Kozuma 236 230 233.0 4/14 7/18 0/1 30 18
81T イ ナリ Na-Ri Lee 213 222 217.5 8/14 9/18 0/1 29 18
81T 西山 ゆかり Yukari Nishiyama 221 208 214.5 8/14 12/18 -/- 33 18
81T 仲宗根 澄香 Sumika Nakasone 228 212 220.0 9/14 7/18 1/1 27 18
81T 松森 杏佳 Kyoka Matsumori 215 238 226.5 5/14 10/18 1/1 32 18
81T O.サタヤ O Sattaya 247 221 234.0 8/14 13/18 0/1 36 18
81T 高木 萌衣 Mei Takagi 235 220 227.5 5/14 9/18 1/2 34 18
81T 福嶋 浩子 Hiroko Fukushima 235 222 228.5 5/14 13/18 0/1 31 18
81T 藤田 光里 Hikari Fujita 272 222 247.0 5/14 8/18 -/- 33 18
81T 木戸 愛 Megumi Kido 248 244 246.0 9/14 14/18 1/1 30 18
81T 西 美貴子 Mikiko Nishi 214 211 212.5 6/14 9/18 -/- 30 18
81T 佐々木 慶子 Keiko Sasaki 246 277 261.5 7/14 12/18 -/- 29 18
81T 笹原 優美 Yumi Sasahara 239 227 233.0 8/14 10/18 0/1 34 18
98T 種子田 香夏 Kana Taneda 237 229 233.0 4/14 10/18 2/2 33 18
98T 福嶋 晃子 Akiko Fukushima 267 243 255.0 2/14 8/18 -/- 31 18
98T 森田 理香子 Rikako Morita 266 255 260.5 7/14 11/18 1/2 34 18
98T 篠原 まりあ Maria Shinohara 226 231 228.5 9/14 9/18 0/1 33 18
98T 小竹 莉乃 Rino Kotake 244 259 251.5 6/14 12/18 -/- 30 18
103T 森 美穂 Miho Mori 207 233 220.0 7/14 7/18 0/2 32 18
103T 佐伯 三貴 Miki Saiki 223 226 224.5 5/14 9/18 1/2 32 18
103T 鬼澤 信子 Nobuko Kizawa 238 241 239.5 8/14 9/18 -/- 32 18
103T 不動 裕理 Yuri Fudoh 214 212 213.0 8/14 8/18 0/1 31 18
103T 岩橋 里衣 Rie Iwahashi 232 244 238.0 9/14 13/18 0/1 34 18
108T 小林 咲里奈 Sarina Kobayashi 207 233 220.0 10/14 8/18 0/1 34 18
108T 濱田 茉優 Mayu Hamada 253 224 238.5 10/14 10/18 -/- 36 18
108T 青山 加織 Kaori Aoyama 220 219 219.5 8/14 11/18 0/2 33 18
108T 小楠 梨紗 Risa Ogusu 225 222 223.5 8/14 7/18 0/3 32 18
108T 但馬 友 Yu Tajima 224 240 232.0 7/14 7/18 -/- 31 18
113T 西 智子 Tomoko Nishi 224 213 218.5 10/14 10/18 0/1 30 18
113T 永田 あおい Aoi Nagata 205 228 216.5 8/14 9/18 1/1 33 18
113T 諸見里 しのぶ Shinobu Moromizato 212 225 218.5 11/14 7/18 2/2 29 18
116T 表 純子 Junko Omote 252 211 231.5 7/14 10/18 0/1 30 18
116T 大和 笑莉奈 Erina Yamato 226 237 231.5 8/14 10/18 0/1 31 18
116T 石山 千晶 Chiaki Ishiyama 253 259 256.0 4/14 11/18 0/1 35 18
119T 平野 ジェニファー Jennifer Hirano 219 221 220.0 8/14 10/18 0/1 35 18
119T 斉藤 裕子 Yuko Saitoh 205 207 206.0 6/14 10/18 0/1 37 18
119T 石川 明日香 Asuka Ishikawa 226 237 231.5 9/14 10/18 -/- 32 18
122T 林 菜乃子 Nanoko Hayashi 234 216 225.0 9/14 11/18 1/2 33 18
122T 乗富 結 Yui Noritomi 216 229 222.5 5/14 6/18 -/- 32 18
124 安田 彩乃 Ayano Yasuda 231 221 226.0 6/14 7/18 0/1 32 18
125T 佐藤 絵美 Emi Sato 216 209 212.5 5/14 6/18 1/2 35 18
125T 高村 亜紀 Aki Takamura 229 235 232.0 4/14 4/18 1/3 30 18
127 井上 景湖 Keiko Inoue 227 231 229.0 10/14 6/18 0/2 37 18
棄権 ささきしょうこ Shoko Sasaki - - - -/- -/- -/- - 00
棄権 山田 成美 Narumi Yamada - - - -/- -/- -/- - 00
棄権 P.チュティチャイ P Chutichai - - - -/- -/- -/- - 00