50th LPGA Championship Konica Minolta cup

TEE TIMES

TEETIMES

1H START(06:45)

TEE TIME PLAYER 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
106:45 Emi Sato フリー 4 75 75
Miho Mori 京セラ 3 74 74
Sayaka Tsuchida 加賀電子 3 74 74
206:54 Jae-Eun Chung フリー 1 72 72
Yoko Maeda 伊藤園 5 76 76
Nana Yamashiro Tee-up 71 71
307:03 Rei Matsuda フリー 4 75 75
Eri Fukuyama 福岡雷山GC 3 74 74
Chie Arimura 日本HP 1 70 70
407:12 Ayaka Watanabe Daito Koso 3 74 74
Min-Young Lee Hanwha 1 70 70
Mi-Jeong Jeon Death 2 73 73
507:21 Ha-Neul Kim HITE JINRO 3 68 68
Ritsuko Ryu 京セラ 1 70 70
-
607:30 Mamiko Higa フリー 71 71
Teresa Lu 太陽生命 1 70 70
Ai Suzuki セールスフォース 2 69 69
707:39 Fumika Kawagishi 加賀電子 71 71
Misuzu Narita オンワードホールディングス 2 73 73
Bo-Mee Lee Nobutada Group 1 70 70
807:48 Yukari Nishiyama Amada Holdings 4 75 75
Jiyai Shin Three Bond 1 70 70
Sun-Ju Ahn モスバーガー 1 72 72
907:57 Nanoko Hayashi Jupiter 11 82 82
Tsugumi Miyazaki フリー 71 71
Sakura Kito フリー 4 75 75
1008: 06 Ayame Morii 国際スポーツ振興協会 71 71
Jennifer Hirano ELECOM 6 77 77
Keiko Inoue フリー 7 78 78
1108:15 Ah-Reum Hwang フリー 1 70 70
Aoi Nagata Tub 6 77 77
Kana Taneda フリー 3 74 74

10H START(06:45)

TEE TIME PLAYER 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1206:45 Mao Nozawa 愛知製鋼 2 73 73
Tomoko Nishi Ezaki Glico 10 81 81
Misae Yanagisawa フリー 2 73 73
1306:54 Shin-Ae Ahn NOW ON 71 71
Narumi Yamada GOLF5 6 77 77
Megumi Takahashi 伊藤園 3 74 74
1407:03 Sarina Kobayashi GPC Ebisu 2 73 73
Karen Gondo フリー 2 69 69
Aki Takamura フリー 7 78 78
1507:12 Hee-Kyung Bae フリー 1 70 70
Miyu Shinkai Hiroshima CC 71 71
Mayu Hattori LIXIL 1 70 70
1607:21 Eri Okayama ニトリ 3 68 68
Pei-Ying Tsai 京豊エンジニアリング 1 72 72
Kotono Kozuma サマンサタバサ 1 72 72
1707:30 Satsuki Oshiro フリー 5 76 76
Na-Ri Lee GOLF5 5 76 76
Miki Saiki Daiwa House Industry 3 74 74
1807:39 Miki Sakai 国際スポーツ振興協会 1 70 70
Akane Iijima サーフビバレッジ 1 70 70
Phoebe Yao フリー 2 69 69
1907:48 Mayu Hamada Hakusan Village GC 3 74 74
Chae-Young Yoon Hanwha 1 70 70
Junko Omote 中部衛生検査センター 9 80 80
2007:57 P Chutichai SINGHA 7 78 78
Yuki Ichinose ミロク情報サービス 4 67 67
Kaori Aoyama Confex 7 78 78
2108: 06 Julia Kurata フリー 4 75 75
Minami Hiruta フリー 3 74 74
Risa Ogusu フリー 3 74 74
2208:15 Shiho Kawasaki 姉ヶ崎CC 4 75 75
Yui Noritomi フリー 7 78 78
Mizuki Ooide フリー 3 74 74

1H START(11:00)

TEE TIME PLAYER 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
2311:00 Kyoka Matsumori スターツ 4 75 75
Ayano Yasuda フリー 6 77 77
Aoi Ohnishi 加賀電子 2 73 73
2411:09 Yu Tajima フリー 4 75 75
Yuting Seki 中国ゴルフ協会 2 73 73
Nobuko Kizawa Grandfields CC 5 76 76
2511:18 Asuka Ishikawa フリー 8 79 79
Hikari Kawamitsu GOLF5 1 72 72
Hiroko Azuma 加賀電子 71 71
2611:27 Mami Fukuda えんホールディングス 3 74 74
Rumi Yoshiba 富士住建 2 73 73
Erina Hara NEC 5 76 76
2711:36 Ayaka Matsumori スターツ 2 73 73
Ji-Hee Lee フリー 1 70 70
Saki Takeo GOLF5 3 74 74
2811:45 Asuka Kashiwabara Fujitsu 4 67 67
Saki Nagamine ニトリ 2 73 73
Kana Mikashima ランテック 4 75 75
29 Kaori Ohe アルパイン 2 73 73
Megumi Shimokawa 環境ステーション 2 73 73
Asako Fujimoto 三愛石油 3 74 74
3012:03 Hikari Fujita レオパレスリゾート グアム 1 72 72
Kumiko Kaneda スタンレー電気 2 73 73
Megumi Kido ゼンリン 6 77 77
3112:12 Eriko Kobashi ELECOM 2 73 73
Shinobu Moromizato Daikin Industries 7 78 78
Yuko Fukuda Kansai Karuizawa GC 3 74 74
3212: 21 Keiko Sasaki Suzuki Trust 7 78 78
Haruka Kudo セガサミーホールディングス 2 69 69
Erina Yamato フリー 5 76 76
3312:30 Kyoko Furuya エモテント 3 74 74
Yumi Sasahara ナック 1 72 72
Chiaki Ishiyama フリー 4 75 75

10H START(11:00)

TEE TIME PLAYER 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
3411:00 Sumika Nakasone 環境ステーション 6 77 77
Keiko Yamamoto GOLF5 2 73 73
Ayako Kimura フリー 2 73 73
3511:09 Mayu Hosaka 東松山CC 4 75 75
Yumi Takabayashi GOLF5 4 75 75
Yuko Saitoh フリー 3 74 74
3611:18 O Sattaya MIYATA SPACE AND CRAFT 3 74 74
Mei Takagi ニトリ 71 71
Akiko Fukushima フリー 1 72 72
3711:27 Simin Feng ( 中国 ) 1 72 72
Saiki Fujita Cherry Golf 1 70 70
-
3811:36 Shiho Oyama Daiwa House Industry 2 73 73
Serena Aoki 三和シヤッター工業 1 72 72
Soo-Yun Kang フリー 3 74 74
3911:45 Shoko Sasaki 日本触媒 2 73 73
Haruka Morita フリー 2 69 69
Yumiko Yoshida フリー 1 70 70
40 Rie Tsuji Daiwa Securities 1 70 70
Maiko Wakabayashi Yonex 71 71
Yuri Fudoh フリー 2 73 73
4112:03 Kana Nagai デンソー 4 75 75
Kotone Hori 東芝 1 70 70
Rikako Morita Ricoh 4 75 75
4212:12 Riho Fujisaki フリー 4 75 75
Hiroko Fukushima フリー 7 78 78
Babe Liu フリー 71 71
4312: 21 Rie Iwahashi フリー 6 77 77
Maria Shinohara フリー 2 73 73
Miyuki Takeuchi Taika 1 72 72
4412:30 Yukiko Nishiki Suma industry 1 72 72
Rino Kotake フリー 5 76 76
Mikiko Nishi フリー 5 76 76