選手名 PLAYER 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 Click player name to view movie | 使用クラブ Club | 総距離(yds) Driving Distance(yds) | キャリー(yds) Carry(yds) | ボール初速(m/s) Ball Speed(m/s) | 打出し角度(度) Lanch Angle(℃) | 最高到達点(m) Apex(meter) | 着地角度(度) Landing Angle(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮﨑 乙実Tsugumi Miyazaki熊本県熊本市Kumamoto, Japan1995/09/20https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003067_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003067_1.m3u81003067 | 1W | 269 | 219 | 60.5 | 15.8 | 23.0 | 31.5 |
槇谷 香Kaori Makitani広島県東広島市Hiroshima, Japan1988/07/21https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000840_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000840_1.m3u81000840 | 1W | 262 | 226 | 61.0 | 15.1 | 24.1 | 33.0 |
チャン ウェイウェイWeiwei Zhang中国海南省Hainan, China1997/03/15https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004338_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004338_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004338_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004338_1.m3u81004338 | 1W | 277 | 243 | 65.3 | 13.2 | 26.5 | 36.6 |
馬場 由美子Yumiko Baba福岡県八女市Fukuoka, Japan1984/08/22https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000657_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000657_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000657_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000657_1.m3u81000657 | 1W | 216 | 186 | 55.8 | 12.9 | 16.5 | 29.6 |
土田 沙弥香Sayaka Tsuchida石川県金沢市Ishikawa, Japan1994/05/31https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000836_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000836_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000836_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000836_1.m3u81000836 | 1W | 225 | 210 | 59.1 | 15.8 | 25.6 | 39.2 |
イ ナリNa-Ri Lee韓国ソウル市Seoul, South Korea1988/07/06https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000928_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000928_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000928_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000928_1.m3u81000928 | 1W | 226 | 209 | 59.1 | 14.5 | 24.8 | 38.1 |
佐伯 三貴Miki Saiki広島県東広島市Hiroshima, Japan1984/09/22https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000707_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000707_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000707_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000707_1.m3u81000707 | 1W | 253 | 225 | 62.5 | 14.6 | 23.2 | 33.5 |
三浦 桃香Momoka Miura宮崎県Miyazaki, Japan1999/02/12https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004159_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004159_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004159_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004159_1.m3u81004159 | 1W | 245 | 227 | 62.9 | 14.7 | 28.4 | 38.5 |
岩橋 里衣Rie Iwahashi埼玉県白岡市Saitama, Japan1986/05/27https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003613_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003613_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003613_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003613_1.m3u81003613 | 1W | 241 | 214 | 59.0 | 15.1 | 23.5 | 34.1 |
大山 志保Shiho Oyama宮崎県宮崎市Miyazaki, Japan1977/05/25https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000541_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000541_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000541_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000541_1.m3u81000541 | 1W | 261 | 216 | 60.4 | 14.0 | 20.3 | 30.6 |
ペ ヒギョンHee-Kyung Bae韓国全州市Jeonju, South Korea1992/09/28https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004241_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004241_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004241_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004241_1.m3u81004241 | 1W | 247 | 222 | 63.4 | 14.7 | 20.8 | 28.1 |
小祝 さくらSakura Koiwai北海道北広島市Hokkaido, Japan1998/04/15https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003044_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003044_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003044_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003044_1.m3u81003044 | 1W | 235 | 226 | 62.7 | 15.4 | 30.7 | 41.3 |
大里 桃子Momoko Osato熊本県玉名郡Kumamoto, Japan1998/08/10https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003010_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003010_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003010_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003010_1.m3u81003010 | 1W | 253 | 231 | 62.2 | 14.8 | 24.6 | 33.3 |
福田 真未Mami Fukuda福岡県福岡市Fukuoka, Japan1992/06/15https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000792_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000792_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000792_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000792_1.m3u81000792 | 1W | 267 | 236 | 63.1 | 14.5 | 28.8 | 39.0 |
黄 アルムAh-Reum Hwang韓国ソウル市Seoul, South Korea1987/10/17https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000918_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000918_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000918_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000918_1.m3u81000918 | 1W | 233 | 216 | 59.9 | 13.8 | 23.6 | 34.9 |
新垣 比菜Hina Arakaki沖縄県Okinawa, Japan1998/12/20https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002929_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002929_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002929_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002929_1.m3u81002929 | 1W | 264 | 233 | 62.2 | 14.2 | 24.0 | 32.9 |
菊地 絵理香Erika Kikuchi北海道苫小牧市Hokkaido, Japan1988/07/12https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000715_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000715_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000715_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000715_1.m3u81000715 | 1W | 239 | 206 | 59.6 | 12.8 | 17.0 | 26.1 |
申 ジエJiyai Shin韓国全羅道Jeolla, South Korea1988/04/28https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000921_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000921_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000921_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000921_1.m3u81000921 | 1W | 251 | 223 | 59.8 | 15.4 | 24.8 | 34.8 |
永井 花奈Kana Nagai東京都Tokyo, Japan1997/06/16https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002962_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002962_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002962_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002962_1.m3u81002962 | 1W | 225 | 204 | 56.0 | 17.3 | 22.4 | 32.3 |
上田 桃子Momoko Ueda熊本県熊本市Kumamoto, Japan1986/06/15https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000642_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000642_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000642_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000642_1.m3u81000642 | 1W | 261 | 238 | 62.6 | 16.1 | 29.0 | 36.6 |
フェービー・ヤオPhoebe Yao台湾Taiwan1992/12/15https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003675_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003675_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003675_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003675_1.m3u81003675 | 1W | 240 | 208 | 60.5 | 12.4 | 17.0 | 26.3 |
森田 遥Haruka Morita香川県高松市Kagawa, Japan1996/07/19https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002877_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002877_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002877_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002877_1.m3u81002877 | 1W | 244 | 232 | 62.0 | 15.3 | 28.1 | 37.6 |
酒井 美紀Miki Sakai福島県いわき市Fukushima, Japan1991/05/24https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000770_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000770_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000770_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000770_1.m3u81000770 | 1W | 229 | 211 | 59.3 | 13.0 | 20.8 | 33.5 |
全 美貞Mi-Jeong Jeon韓国大田市Daejeon, South Korea1982/11/01https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000912_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000912_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000912_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000912_1.m3u81000912 | 1W | 254 | 221 | 59.5 | 16.6 | 26.3 | 35.7 |
石川 明日香Asuka Ishikawa大阪府大東市Osaka, Japan1997/09/24https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004201_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004201_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004201_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004201_1.m3u81004201 | 1W | 262 | 228 | 62.4 | 13.6 | 23.4 | 34.1 |
沖 せいらSeira Oki山口県防府市Yamaguchi, Japan1992/09/25https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002836_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002836_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002836_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002836_1.m3u81002836 | 1W | 230 | 212 | 57.9 | 16.9 | 24.5 | 35.9 |
鬼頭 桜Sakura Kito愛知県名古屋市Aichi, Japan1995/01/30https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002891_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002891_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002891_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002891_1.m3u81002891 | 1W | 256 | 231 | 64.1 | 11.5 | 24.9 | 36.9 |
山田 成美Narumi Yamada兵庫県明石市Hyogo, Japan1989/12/27https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003487_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003487_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003487_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003487_1.m3u81003487 | 1W | 252 | 234 | 62.8 | 15.5 | 27.1 | 35.9 |
前田 陽子Yoko Maeda徳島県小松島市Tokushima, Japan1984/11/26https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000729_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000729_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000729_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000729_1.m3u81000729 | 1W | 221 | 207 | 58.4 | 15.4 | 26.4 | 37.5 |
小橋 絵利子Eriko Kobashi岡山県倉敷市Okayama, Japan1988/04/25https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000829_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000829_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000829_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000829_1.m3u81000829 | 1W | 259 | 220 | 59.7 | 16.2 | 25.8 | 36.2 |
高林 由実Yumi Takabayashi北海道札幌市Hokkaido, Japan1986/12/01https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000723_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000723_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000723_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000723_1.m3u81000723 | 1W | 258 | 230 | 62.7 | 13.9 | 24.4 | 34.0 |
佐藤 靖子Yasuko Satoh神奈川県相模原市Kanagawa, Japan1978/11/04https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000525_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000525_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000525_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000525_1.m3u81000525 | 1W | 240 | 215 | 61.2 | 11.4 | 21.5 | 34.0 |
小滝 水音Mio Kotaki茨城県ひたちなか市Ibaraki, Japan1998/07/07https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004311_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004311_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004311_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004311_1.m3u81004311 | 1W | 232 | 196 | 63.8 | 10.2 | 12.5 | 20.5 |
土肥 功留美Kurumi Dohi愛知県名古屋市Aichi, Japan1985/09/11https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000675_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000675_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000675_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000675_1.m3u81000675 | 1W | 266 | 233 | 63.9 | 12.6 | 21.3 | 29.6 |
髙橋 恵Megumi Takahashi神奈川県横浜市Kanagawa, Japan1996/07/20https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002886_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002886_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002886_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002886_1.m3u81002886 | 1W | 241 | 218 | 60.5 | 13.0 | 19.9 | 30.4 |
但馬 友Yu Tajima大分県別府市Oita, Japan1997/11/11https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003046_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003046_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003046_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003046_1.m3u81003046 | 1W | 229 | 212 | 58.4 | 16.7 | 26.7 | 36.3 |
竹内 美雪Miyuki Takeuchi兵庫県神戸市Hyogo, Japan1995/12/07https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003073_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003073_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003073_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003073_1.m3u81003073 | 1W | 248 | 207 | 59.7 | 12.2 | 18.3 | 31.1 |
丹 萌乃Moeno Tan愛媛県Ehime, Japan1996/12/31https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002925_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002925_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002925_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002925_1.m3u81002925 | 1W | 265 | 230 | 62.1 | 14.3 | 25.2 | 34.8 |
香妻 琴乃Kotono Kozuma鹿児島県鹿屋市Kagoshima, Japan1992/04/17https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000785_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000785_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000785_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000785_1.m3u81000785 | 1W | 253 | 229 | 64.4 | 13.5 | 30.8 | 40.0 |
原 江里菜Erina Hara愛知県豊田市Aichi, Japan1987/11/07https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000734_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000734_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000734_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000734_1.m3u81000734 | 1W | 252 | 218 | 60.2 | 15.0 | 25.1 | 35.5 |
服部 真夕Mayu Hattori愛知県名古屋市Aichi, Japan1988/03/03https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000698_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000698_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000698_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000698_1.m3u81000698 | 1W | 271 | 233 | 62.4 | 15.5 | 25.2 | 32.9 |
武尾 咲希Saki Takeo福島県会津若松市Fukushima, Japan1994/10/07https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003701_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003701_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003701_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003701_1.m3u81003701 | 1W | 232 | 212 | 59.1 | 15.4 | 21.7 | 32.5 |
藤田 さいきSaiki Fujita栃木県宇都宮市Tochigi, Japan1985/11/22https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000679_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000679_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000679_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000679_1.m3u81000679 | 1W | 263 | 243 | 64.5 | 13.7 | 25.7 | 33.9 |
木戸 愛Megumi Kido神奈川県横須賀市Kanagawa, Japan1989/12/26https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000716_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000716_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000716_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000716_1.m3u81000716 | 1W | 232 | 210 | 60.4 | 12.7 | 23.2 | 36.3 |
川岸 史果Fumika Kawagishi神奈川県Kanagawa, Japan1994/10/13https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002868_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002868_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002868_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002868_1.m3u81002868 | 3W | 248 | 233 | 65.4 | 10.4 | 24.8 | 37.2 |
三ヶ島 かなKana Mikashima福岡県Fukuoka, Japan1996/07/13https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003025_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003025_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003025_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003025_1.m3u81003025 | 1W | 256 | 222 | 61.6 | 12.1 | 21.8 | 32.8 |
大城 さつきSatsuki Oshiro沖縄県糸満市Okinawa, Japan1989/09/05https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000737_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000737_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000737_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000737_1.m3u81000737 | 1W | 269 | 238 | 62.6 | 17.1 | 29.7 | 35.9 |
スパマス・サンチャンSupamas SangchanタイThailand1996/04/02https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003033_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003033_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003033_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003033_1.m3u81003033 | 1W | 261 | 224 | 60.6 | 16.8 | 25.1 | 32.8 |
不動 裕理Yuri Fudoh熊本県熊本市Kumamoto, Japan1976/10/14https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000475_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000475_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000475_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000475_1.m3u81000475 | 1W | 246 | 211 | 58.1 | 15.6 | 22.4 | 32.8 |
渡邉 彩香Ayaka Watanabe静岡県熱海市Shizuoka, Japan1993/09/19https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000823_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000823_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000823_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000823_1.m3u81000823 | 1W | 280 | 254 | 67.9 | 13.2 | 30.1 | 37.4 |
木村 彩子Ayako Kimura大阪府枚方市Osaka, Japan1995/11/02https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004296_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004296_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004296_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004296_1.m3u81004296 | 1W | 246 | 219 | 60.3 | 14.9 | 22.8 | 32.2 |
葭葉 ルミRumi Yoshiba東京都墨田区Tokyo, Japan1993/03/12https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000820_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000820_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000820_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000820_1.m3u81000820 | 1W | 276 | 254 | 67.8 | 12.1 | 25.6 | 34.9 |
西山 ゆかりYukari Nishiyama神奈川県藤沢市Kanagawa, Japan1982/06/20https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000727_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000727_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000727_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000727_1.m3u81000727 | 1W | 235 | 211 | 60.6 | 11.3 | 18.3 | 30.2 |
キム ハヌルHa-Neul Kim韓国京畿道Gyeonggi-do, South Korea1988/12/17https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1001781_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1001781_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1001781_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1001781_1.m3u81001781 | 1W | 251 | 227 | 62.5 | 14.1 | 23.1 | 33.8 |
ジョン ジェウンJae-Eun Chung韓国ソウル市Seoul, South Korea1989/05/16https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004236_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004236_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004236_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004236_1.m3u81004236 | 1W | 264 | 223 | 61.3 | 14.7 | 23.8 | 33.8 |
藤本 麻子Asako Fujimoto岡山県津山市Okayama, Japan1990/05/28https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000752_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000752_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000752_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000752_1.m3u81000752 | 1W | 259 | 236 | 64.3 | 14.0 | 29.3 | 39.6 |
柏原 明日架Asuka Kashiwabara宮崎県宮崎市Miyazaki, Japan1996/01/30https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002910_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002910_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002910_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002910_1.m3u81002910 | 1W | 271 | 230 | 64.2 | 11.9 | 21.2 | 30.8 |
大出 瑞月Mizuki Ooide群馬県Gunma, Japan1997/11/21https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003039_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003039_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003039_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003039_1.m3u81003039 | 1W | 262 | 224 | 61.6 | 14.8 | 24.5 | 34.8 |
野澤 真央Mao Nozawa愛知県名古屋市Aichi, Japan1997/03/11https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002921_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002921_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002921_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002921_1.m3u81002921 | 1W | 273 | 240 | 62.8 | 16.9 | 31.0 | 38.7 |
新海 美優Miyu Shinkai大分県大分市Oita, Japan1995/11/14https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002915_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002915_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002915_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002915_1.m3u81002915 | 1W | 247 | 222 | 61.8 | 12.4 | 21.7 | 32.6 |
田村 亜矢Aya Tamura北海道Hokkaido, Japan1997/04/15https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004300_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004300_1.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004300_1.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004300_1.m3u81004300 | 1W | 264 | 230 | 63.3 | 12.4 | 21.8 | 32.0 |
