PLAYER Click player name to view movie Click player name to view movie | Club Club | Driving Distance(yds) Driving Distance(yds) | Carry(yds) Carry(yds) | ボール初速(m/s) Ball Speed(m/s) | Launch angle (degrees) Lanch Angle(℃) | 最高到達点(m) Apex(meter) | Landing angle (degree) Landing Angle(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayano NittaAyano NittaOkazaki city, Aichi prefectureAichi, Japan1995/11/20https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003031_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003031_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003031_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003031_2.m3u81003031 | 1 W | 209 | 193 | 55.6 | 18.0 | 29.3 | 42.8 |
Naruha MiyataNaruha Miyata東京都町田市Tokyo, Japan1997/11/07https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004564_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004564_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004564_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004564_2.m3u81004564 | 1 W | 249 | 234 | 63.6 | 15.9 | 33.8 | 42.6 |
Natsuki HatanoNatsuki HatanoKanagawa, JapanKanagawa, Japan1997/08/26https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004149_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004149_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004149_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004149_2.m3u81004149 | 1 W | 251 | 235 | 62.0 | 17.3 | 32.5 | 40.3 |
Yukiko NishikiYukiko NishikiHyogo, JapanHyogo, Japan1991/09/21https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000774_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000774_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000774_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000774_2.m3u81000774 | 1 W | | 232 | 62.3 | 14.6 | 24.2 | 33.6 |
Babe LiuBabe LiuTaoyuan, TaiwanTaoyuan, Taiwan1993/01/13https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004242_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004242_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004242_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004242_2.m3u81004242 | 1 W | 265 | 208 | 61.7 | 12.1 | 16.2 | 25.4 |
高橋 彩華Sayaka Takahashi新潟県新潟市Niigata, Japan1998/07/24https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004190_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004190_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004190_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004190_2.m3u81004190 | 1 W | 224 | 222 | 59.8 | 15.3 | 26.4 | 35.3 |
Rie TsujiRie TsujiKanagawa, JapanKanagawa, Japan1994/01/28https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003684_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003684_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003684_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003684_2.m3u81003684 | 1 W | 276 | 230 | 62.2 | 13.6 | 22.8 | 31.7 |
Yuki IchinoseYuki IchinoseKumamoto, JapanKumamoto, Japan1988/10/05https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000688_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000688_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000688_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000688_2.m3u81000688 | 1 W | 231 | 205 | 59.5 | 10.9 | 17.1 | 29.0 |
Kyoka MatsumoriKyoka MatsumoriTokyo, JapanTokyo, Japan1995/09/01https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002993_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002993_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002993_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002993_2.m3u81002993 | 1 W | 251 | 224 | 60.3 | 15.9 | 25.6 | 36.0 |
Min-Young LeeMin-Young LeeGyeonggi-do, South KoreaGyeonggi-do, South Korea1992/03/13https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004810_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004810_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004810_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004810_2.m3u81004810 | 1 W | 269 | 219 | 61.4 | 14.2 | 21.3 | 31.1 |
Minami KatsuMinami KatsuKagoshima, JapanKagoshima, Japan1998/07/01https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002971_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002971_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002971_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002971_2.m3u81002971 | 1 W | 247 | 221 | 60.7 | 14.9 | 22.0 | 31.3 |
Misuzu NaritaMisuzu NaritaChiba, JapanChiba, Japan1992/10/08https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000837_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000837_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000837_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000837_2.m3u81000837 | 1 W | 267 | 232 | 62.1 | 15.2 | 29.6 | 38.9 |
Saki NagamineSaki NagamineMIyazaki, JapanMiyazaki, Japan1995/04/28https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002917_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002917_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002917_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002917_2.m3u81002917 | 1 W | 242 | 233 | 61.6 | 16.5 | 29.0 | 36.7 |
Chie ArimuraChie ArimuraKumamoto, JapanKumamoto, Japan1987/11/22https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000664_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000664_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000664_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000664_2.m3u81000664 | 1 W | 259 | 212 | 61.0 | 10.8 | 17.2 | 27.6 |
Sun-Ju AhnSun-Ju AhnGwangju, South KoreaGwangju, South Korea1987/08/31https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000923_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000923_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000923_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000923_2.m3u81000923 | 1 W | 266 | 222 | 61.6 | 15.9 | 23.0 | 31.1 |
Ha-Na JangHa-Na Jang1992/05/02https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1001812_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1001812_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1001812_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1001812_2.m3u81001812 | 1 W | 245 | 219 | 64.9 | 10.5 | 16.7 | 27.0 |
Ji-Hee LeeJi-Hee LeeSeoul, South KoreaSeoul, South Korea1979/02/12https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000905_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000905_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000905_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000905_2.m3u81000905 | 1 W | 234 | 204 | 62.2 | 11.6 | 15.7 | 25.5 |
Ai SuzukiAi SuzukiTokushima, JapanTokushima, Japan1994/05/09https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000833_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000833_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000833_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000833_2.m3u81000833 | 1 W | 268 | 227 | 63.0 | 14.1 | 23.4 | 33.6 |
Eri OkayamaEri Okayama大阪府四條畷市Osaka, Japan1996/06/04https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002990_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002990_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002990_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002990_2.m3u81002990 | 1 W | 233 | 220 | 62.3 | 13.1 | 27.7 | 39.6 |
Teresa LuTeresa LuTaiwanTaiwan1987/10/13https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003634_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003634_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003634_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003634_2.m3u81003634 | 1 W | 281 | 231 | 64.4 | 14.4 | 22.7 | 30.2 |
Mamiko HigaMamiko HigaOkinawa, JapanOkinawa, Japan1993/10/11https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000816_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000816_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000816_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000816_2.m3u81000816 | 1 W | 256 | 241 | 66.1 | 14.1 | 32.0 | 40.0 |
Lala AnaiLala AnaiOkazaki city, Aichi prefectureAichi, Japan1987/11/11https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000709_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000709_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000709_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000709_2.m3u81000709 | 1 W | 288 | 244 | 65.7 | 13.8 | 25.6 | 34.3 |
Chae-Young YoonChae-Young YoonSeoul, South KoreaSeoul, South Korea1987/03/05https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1001809_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1001809_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1001809_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1001809_2.m3u81001809 | 1 W | 226 | 208 | 57.9 | 15.2 | 22.1 | 34.0 |
Hiroko AzumaHiroko AzumaOkayama, JapanOkayama, Japan1992/05/01https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000800_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000800_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000800_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000800_2.m3u81000800 | 1 W | 240 | 221 | 60.6 | 14.0 | 22.2 | 33.5 |
Megumi ShimokawaMegumi ShimokawaKanagawa, JapanKanagawa, Japan1983/05/31https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000695_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000695_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000695_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000695_2.m3u81000695 | 1 W | 222 | 203 | 58.5 | 14.8 | 26.2 | 39.5 |
O SattayaO SattayaThailandThailand1984/02/04https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000927_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000927_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000927_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000927_2.m3u81000927 | 1 W | 233 | 216 | 63.1 | 13.3 | 24.1 | 36.5 |
Ayaka MatsumoriAyaka MatsumoriTokyo, JapanTokyo, Japan1994/05/19https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000841_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000841_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000841_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000841_2.m3u81000841 | 1 W | 236 | 216 | 60.2 | 15.2 | 26.4 | 37.8 |
Momoko KishibeMomoko KishibeFukushima, JapanFukushima, Japan1993/12/25https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000808_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000808_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000808_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000808_2.m3u81000808 | 1 W | 249 | 219 | 60.6 | 14.6 | 22.9 | 33.7 |
Maria ShinoharaMaria ShinoharaOita, JapanOita, JapanNovember 17, 1996https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002934_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002934_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002934_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002934_2.m3u81002934 | 1 W | 249 | 215 | 59.0 | 16.5 | 25.6 | 36.3 |
Sumika NakasoneSumika NakasoneChiba, JapanChiba, Japan1992/01/05https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003649_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003649_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003649_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003649_2.m3u81003649 | 1 W | 263 | 228 | 61.8 | 15.7 | 26.7 | 36.6 |
Karin TakeyamaKarin Takeyama兵庫県尼崎市Hyogo, Japan1996/06/20https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003012_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003012_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003012_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003012_2.m3u81003012 | 1 W | 233 | 216 | 60.8 | 16.5 | 27.9 | 37.6 |
Himawari OguraHimawari Ogura東京都江東区Tokyo, Japan1998/07/25https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003065_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003065_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003065_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003065_2.m3u81003065 | 1 W | 247 | 213 | 60.9 | 13.6 | 21.7 | 32.3 |
Riho FujisakiRiho FujisakiOsaka, JapanOsaka, JapanDecember 14, 1991https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000776_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000776_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000776_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000776_2.m3u81000776 | 1 W | 215 | 176 | 58.2 | 13.4 | 13.8 | 23.3 |
Miyu ArakiMiyu ArakiAichi, JapanAichi, Japan1990/11/29https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003691_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003691_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003691_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003691_2.m3u81003691 | 1 W | 214 | 196 | 59.8 | 15.0 | 23.3 | 37.0 |
Saki AsaiSaki Asai兵庫県尼崎市Hyogo, Japan1998/06/13https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004142_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004142_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004142_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004142_2.m3u81004142 | 1 W | 232 | 207 | 63.0 | 13.7 | 20.9 | 31.9 |
Keiko SasakiKeiko SasakiKanagawa, JapanKanagawa, Japan1976/11/06https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000587_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000587_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000587_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000587_2.m3u81000587 | 1 W | 205 | 183 | 62.4 | 12.1 | 15.2 | 26.9 |
Risa MurataRisa Murata東京都三鷹市Tokyo, Japan1995/06/22https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002963_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002963_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002963_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002963_2.m3u81002963 | 1 W | - | 202 | 59.9 | 14.6 | 20.8 | 31.2 |
Hiromu OnoHiromu OnoGifu, JapanGifu, Japan1997/07/13https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002956_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002956_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002956_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002956_2.m3u81002956 | 1 W | 233 | 199 | 60.0 | 14.9 | 20.1 | 30.6 |
Maaya SuzukiMaaya Suzuki三重県松阪市Mie, Japan1994/10/07https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004237_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004237_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004237_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004237_2.m3u81004237 | 1 W | 226 | 207 | 63.4 | 10.7 | 18.6 | 31.7 |
Kotone HoriKotone HoriTokushima, JapanTokushima, Japan1996/03/03https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002975_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002975_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002975_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002975_2.m3u81002975 | 1 W | 239 | 214 | 61.5 | 15.8 | 24.3 | 34.6 |
Jin YanJin Yan1996/03/28https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1005012_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1005012_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1005012_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1005012_2.m3u81005012 | 1 W | 224 | 202 | 61.7 | 16.0 | 25.1 | 38.6 |
Shina KanazawaShina Kanazawa茨城県笠間市Ibaraki, Japan1995/07/29https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004258_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004258_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004258_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004258_2.m3u81004258 | 1 W | 222 | 192 | 59.6 | 15.6 | 23.3 | 37.3 |
Yumiko YoshidaYumiko YoshidaKanagawa, JapanKanagawa, Japan1987/04/28https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000755_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000755_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000755_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000755_2.m3u81000755 | 1 W | 232 | 212 | 61.2 | 16.5 | 28.7 | 41.7 |
Rei MatsudaRei MatsudaShiga, JapanShiga, Japan1998/01/24https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003006_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003006_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003006_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003006_2.m3u81003006 | 1 W | 225 | 204 | 62.7 | 12.3 | 18.4 | 29.5 |
Hae Rym KimHae-Rym KimSeoul, South KoreaSeoul, South Korea1989/09/08https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1005301_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1005301_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1005301_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1005301_2.m3u81005301 | 1 W | 227 | 211 | 61.3 | 15.5 | 25.3 | 36.9 |
Ritsuko RyuRitsuko RyuKumamoto, JapanKumamoto, Japan1987/11/04https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000684_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000684_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000684_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000684_2.m3u81000684 | 1 W | 226 | 207 | 61.5 | 12.5 | 20.5 | 33.5 |
Kaori OheKaori OheYamagata, JapanYamagata, Japan1990/04/05https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000736_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000736_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000736_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000736_2.m3u81000736 | 1 W | 218 | 202 | 59.0 | 17.7 | 28.5 | 41.9 |
Erika HaraErika HaraKanagawa, JapanKanagawa, Japan1999/02/15https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004299_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004299_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004299_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004299_2.m3u81004299 | 1 W | 252 | 238 | 66.7 | 13.3 | 30.4 | 40.1 |
Karen GondoKaren GondoSaga, JapanSaga, Japan1995/10/11https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003021_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003021_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003021_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003021_2.m3u81003021 | 1 W | 229 | 207 | 61.6 | 11.9 | 18.5 | 30.2 |
Shinobu MoromizatoShinobu MoromizatoOkinawa, JapanOkinawa, Japan1986/07/16https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000660_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000660_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000660_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000660_2.m3u81000660 | 1 W | 216 | 196 | 58.2 | 14.4 | 19.4 | 31.5 |
Serena AokiSerena AokiGunma, JapanGunma, Japan1993/02/08https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000780_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000780_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000780_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000780_2.m3u81000780 | 1 W | 227 | 189 | 58.7 | 14.4 | 18.4 | 30.4 |
Pei-Ying TsaiPei-Ying TsaiPingdong, TaiwanPingdong, Taiwan1991/04/27https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000930_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000930_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000930_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000930_2.m3u81000930 | 1 W | 227 | 204 | 62.7 | 11.9 | 20.7 | 34.0 |
Kumiko KanedaKumiko KanedaAichi, JapanAichi, Japan1989/08/14https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000799_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000799_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000799_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000799_2.m3u81000799 | 1 W | 206 | 189 | 57.5 | 16.1 | 24.6 | 39.2 |
カリス・デイビッドソンKaris Davidsonオーストラリア クイーンズランドQueensland, Australia1998/07/07https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1005366_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1005366_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1005366_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1005366_2.m3u81005366 | 1 W | 220 | 204 | 63.0 | 13.8 | 20.2 | 31.2 |
Shoko SasakiShoko SasakiHyogo, JapanHyogo, Japan1996/06/08https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002914_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002914_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002914_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002914_2.m3u81002914 | 1 W | 220 | 187 | 59.5 | 12.5 | 15.4 | 26.4 |
Akane IijimaAkane IijimaChiba, JapanChiba, Japan1983/07/11https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1000641_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1000641_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1000641_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1000641_2.m3u81000641 | 1 W | 211 | 198 | 60.7 | 13.5 | 19.7 | 31.1 |
Mayu HamadaMayu HamadaOsaka, JapanOsaka, Japan1995/09/07https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1002974_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1002974_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1002974_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1002974_2.m3u81002974 | 1 W | 243 | 214 | 63.4 | 12.4 | 19.1 | 29.1 |
Soo-Yun KangSoo-Yun KangSeoul, South KoreaSeoul, South Korea1976/03/15https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1003641_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1003641_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1003641_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1003641_2.m3u81003641 | 1 W | 227 | 202 | 58.4 | 16.1 | 24.0 | 34.7 |
Hikari TanabeHikari Tanabe広島県福山市Hiroshima, Japan1997/04/13https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004175_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004175_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004175_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004175_2.m3u81004175 | 1 W | 244 | 205 | 61.1 | 12.5 | 19.4 | 32.0 |
Momo YoshikawaMomo Yoshikawa栃木県Tochigi, Japan1998/05/20https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/t1004990_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/t1004990_2.m3u8https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/original/s1004990_2.mp4https://cdn.lpga.or.jp/champ.lpga/video/hls/s1004990_2.m3u81004990 | 1 W | 218 | 195 | 59.0 | 13.4 | 17.0 | 27.0 |
