選手名 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 | 使用クラブ |
総飛距離(yds)
キャリーとランを合計した打球の総飛距離 |
キャリー(yds)
打球が着地した地点までの飛距離 |
スピード(m/s)
打球のスピード |
高さ(yds)
打球の最高到達点の高さ |
曲がり幅(yds)
打ち出し方向に対しての打球の曲がり幅 |
打出し角度(度)
打球を打ち出した時の地面に対する角度 |
着地角度(度)
打球が着地した時の地面に対する角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 瀬令奈群馬県前橋市19930208https://www.youtube.com/embed/b4llf0XgB8Qhttps://www.youtube.com/embed/Qr2DuuYtyLY1000780 | 1W | 214 | 197 | 58.2 | 20.0 | -12.6 | 12.7 | 26.5 |
東 浩子岡山県勝田郡19920501https://www.youtube.com/embed/1eGOzOCnbuMhttps://www.youtube.com/embed/vb8XLLFXmSg1000800 | 1W | 193 | 177 | 57.0 | 23.1 | +9.1 | 14.4 | 35.5 |
穴井 詩愛知県岡崎市19871111https://www.youtube.com/embed/CsgBeA7xw0shttps://www.youtube.com/embed/OmwlllSfZoE1000709 | 1W | 252 | 232 | 65.7 | 32.7 | -0.5 | 15.8 | 44.1 |
天沼 知恵子静岡県御殿場市19750423https://www.youtube.com/embed/dEjd5PXulsshttps://www.youtube.com/embed/CFq0I4tFxRM1000452 | 1W | 224 | 194 | 60.4 | 22.2 | +18.2 | 12.4 | 32.5 |
有村 智恵熊本県熊本市19871122https://www.youtube.com/embed/GFORLnJRk24https://www.youtube.com/embed/PpLY9_dCO2E1000664 | 1W | 196 | 183 | 56.8 | 23.1 | +19.1 | 14.5 | 39.7 |
アン ソンジュ韓国広州市19870831https://www.youtube.com/embed/BzDZd1K_ZGkhttps://www.youtube.com/embed/10EOU4Sw0SI1000923 | 1W | 193 | 173 | 57.8 | 21.1 | +8.2 | 11.0 | 39.7 |
イ ジウ韓国益山市19850917https://www.youtube.com/embed/QL0ZBWzUZQkhttps://www.youtube.com/embed/FQYmScsVRsQ1000924 | 1W | 189 | 163 | 53.6 | 18.0 | -8.5 | 15.9 | 27.0 |
李 知姫韓国ソウル市19790212https://www.youtube.com/embed/I0sFYBk-8Dwhttps://www.youtube.com/embed/PrgFNlBhBFA1000905 | 1W | 206 | 203 | 59.8 | 15.5 | -11.6 | 9.4 | 22.2 |
イ ナリ韓国ソウル市19880706https://www.youtube.com/embed/9B72mFkWbNkhttps://www.youtube.com/embed/m7x7qYHgBEM1000928 | 1W | 192 | 172 | 56.9 | 22.3 | +25.9 | 12.7 | 37.6 |
イ ボミ韓国水原市19880821https://www.youtube.com/embed/bwDfgXtkD9Qhttps://www.youtube.com/embed/jCtIeYx5Pew1003636 | 1W | 207 | 201 | 60.1 | 19.3 | -2.0 | 10.8 | 30.8 |
飯島 茜千葉県八千代市19830711https://www.youtube.com/embed/4FYqrJ-KvE0https://www.youtube.com/embed/Lw1te9aUrvA1000641 | 1W | 212 | 204 | 58.4 | 21.1 | -4.7 | 13.7 | 30.2 |
池内 絵梨藻兵庫県芦屋市19860212https://www.youtube.com/embed/l7UKyilpmKQhttps://www.youtube.com/embed/NiDwJnY-0YY1000759 | 1W | 205 | 176 | 59.0 | 16.7 | +9.9 | 8.8 | 28.7 |
石川 陽子神奈川県横浜市19920907https://www.youtube.com/embed/j3MQ1Y1-1nAhttps://www.youtube.com/embed/UMJuJ8XcTBw1000802 | 1W | 216 | 195 | 59.7 | 24.1 | +23.1 | 14.5 | 32.4 |
一ノ瀬 優希熊本県熊本市19881005https://www.youtube.com/embed/GpKOhhUZ3TMhttps://www.youtube.com/embed/fZ_BiVHXOQk1000688 | 1W | 197 | 172 | 57.4 | 18.0 | -3.7 | 12.7 | 28.1 |
井上 沙紀福岡県福岡市19970217https://www.youtube.com/embed/b3ORBZt6WOEhttps://www.youtube.com/embed/qeKepT7pWoI1003000 | 1W | 194 | 178 | 57.1 | 18.8 | -2.3 | 10.9 | 35.2 |
岩橋 里衣埼玉県白岡市19860527https://www.youtube.com/embed/A7TqCcRX5ZIhttps://www.youtube.com/embed/eILIbuDFUxg1003613 | 1W | 179 | 172 | 55.7 | 14.5 | +15.8 | 10.3 | 26.6 |
上田 桃子熊本県熊本市19860615https://www.youtube.com/embed/aMF86lYfMvEhttps://www.youtube.com/embed/A9J4-TtUsdc1000642 | 1W | 213 | 191 | 60.3 | 19.3 | -7.5 | 11.5 | 28.0 |
上原 美希沖縄県那覇市19880611https://www.youtube.com/embed/9DEWxASGUl4https://www.youtube.com/embed/ASGxVLNiFZ01000762 | 1W | 194 | 193 | 57.6 | 22.5 | -3.5 | 14.2 | 34.6 |
エイミー・コガ米国ハワイ19950826https://www.youtube.com/embed/a0DZXEocY8whttps://www.youtube.com/embed/upPn3dPZHSw1002939 | 1W | 203 | 202 | 60.0 | 18.5 | -28.4 | 13.3 | 22.6 |
O.サタヤタイ19840204https://www.youtube.com/embed/3nbfufAJOrshttps://www.youtube.com/embed/AFrwKGDbJxA1000927 | 1W | 222 | 198 | 61.5 | 23.5 | -3.1 | 13.4 | 32.7 |
大江 香織山形県山形市19900405https://www.youtube.com/embed/j-ge69XBIMAhttps://www.youtube.com/embed/zvyh76dfAu41000736 | 1W | 199 | 180 | 57.1 | 18.8 | +3.2 | 11.9 | 27.7 |
大城 さつき沖縄県糸満市19890905https://www.youtube.com/embed/ufv2qHLC5nUhttps://www.youtube.com/embed/0Hpxpw7v3qU1000737 | 1W | 214 | 193 | 59.1 | 28.7 | +7.5 | 15.5 | 38.9 |
大西 葵千葉県我孫子市19940713https://www.youtube.com/embed/rdeE9nmznM4https://www.youtube.com/embed/kmEvrkXxAsc1002937 | 1W | 209 | 186 | 58.5 | 23.5 | +1.1 | 15.5 | 34.3 |
大山 志保宮崎県宮崎市19770525https://www.youtube.com/embed/5cgLLp-OeRIhttps://www.youtube.com/embed/KTEy3EIPmLs1000541 | 1W | 188 | 180 | 61.0 | 14.6 | -6.7 | 10.6 | 24.8 |
岡崎 綾子福岡県中間市19721112https://www.youtube.com/embed/Flq2taEGHeshttps://www.youtube.com/embed/Isi-55RuFHg1000542 | 1W | 198 | 187 | 60.2 | 15.6 | -6.7 | 9.9 | 25.0 |
岡山 絵里大阪府交野市19960604https://www.youtube.com/embed/3-zoA8H1moEhttps://www.youtube.com/embed/0UQzYVmARzs1002990 | 1W | 224 | 205 | 62.0 | 26.2 | +3.0 | 11.2 | 38.1 |
沖 せいら山口県防府市19920925https://www.youtube.com/embed/QkZtD3cQleQhttps://www.youtube.com/embed/juK1Cf9jE3g1002836 | 1W | 203 | 189 | 57.9 | 27.5 | -8.2 | 15.2 | 36.8 |
表 純子広島県広島市19740202https://www.youtube.com/embed/ImXc_KT3Pmohttps://www.youtube.com/embed/4KImXfpN5mU1000456 | 1W | 223 | 202 | 61.2 | 28.6 | +12.3 | 15.0 | 40.5 |
柏原 明日架宮崎県宮崎市19960130https://www.youtube.com/embed/8ZbkNJc6iykhttps://www.youtube.com/embed/4OW_jG5R4ic1002910 | 1W | 228 | 215 | 63.0 | 23.7 | -20.7 | 10.9 | 32.5 |
金田 久美子愛知県名古屋市19890814https://www.youtube.com/embed/W4rBaiDvrCohttps://www.youtube.com/embed/xLfl8xYa4s41000799 | 1W | 220 | 194 | 59.0 | 20.5 | -14.8 | 11.9 | 28.7 |
鎌田 ヒロミ東京都大田区19890819https://www.youtube.com/embed/7zLwxOillXghttps://www.youtube.com/embed/2TDyR1sHSBg1000827 | 1W | 180 | 175 | 55.2 | 18.3 | -7.3 | 13.2 | 34.1 |
川満 陽香理沖縄県宮古島市19870503https://www.youtube.com/embed/VKqg1934hMUhttps://www.youtube.com/embed/hPIulU6CNg81000782 | 1W | 188 | 180 | 59.3 | 15.7 | -17.6 | 9.3 | 24.5 |
姜 秀衍韓国ソウル市19760315https://www.youtube.com/embed/W2PDV504YJ4https://www.youtube.com/embed/CLhSwzIHNpU1003641 | 1W | 182 | 141 | 59.5 | 12.1 | -16.5 | 10.5 | 21.7 |
カン ヨウジン韓国ソウル市19830511https://www.youtube.com/embed/Y2lw_bXENgQhttps://www.youtube.com/embed/zDQmE5_3OXE1003517 | 1W | 201 | 178 | 53.0 | 19.0 | -3.8 | 14.0 | 28.4 |
菊地 明砂美北海道苫小牧市19851118https://www.youtube.com/embed/vmv1i1CxOg4https://www.youtube.com/embed/9L5pO318vjc1000766 | 1W | 188 | 166 | 53.8 | 22.1 | -16.4 | 16.2 | 30.3 |
菊地 絵理香北海道苫小牧市19880712https://www.youtube.com/embed/Omk5SMU42YQhttps://www.youtube.com/embed/Fyftz8KVGHY1000715 | 1W | 199 | 187 | 56.1 | 17.4 | -9.4 | 13.9 | 26.8 |
北田 瑠衣福岡県福岡市19811225https://www.youtube.com/embed/2i3Qe9Bnp6Qhttps://www.youtube.com/embed/NFNRFTFsfXE1000585 | 1W | 200 | 178 | 57.6 | 17.8 | -19.8 | 13.1 | 25.5 |
木戸 愛神奈川県横須賀市19891226https://www.youtube.com/embed/KdD0PsED_Iwhttps://www.youtube.com/embed/u17Fx8LZ9bM1000716 | 1W | 223 | 208 | 59.0 | 25.1 | +8.0 | 14.2 | 34.1 |
金 ナリ韓国ソウル市19851210https://www.youtube.com/embed/7LbxFmevkRwhttps://www.youtube.com/embed/IywqyfyZbjw1000925 | 1W | 217 | 216 | 62.1 | 22.7 | -12.2 | 13.8 | 29.9 |
キム ハヌル韓国京畿道19881217https://www.youtube.com/embed/0Zglhx24Qewhttps://www.youtube.com/embed/OVEN1Jc0Qr41001781 | 1W | 217 | 198 | 60.6 | 25.9 | +9.0 | 14.8 | 35.7 |
木村 彩子大阪府枚方市19951102https://www.youtube.com/embed/tXNEHUQXdSEhttps://www.youtube.com/embed/P9Nt-0kCv1c1004296 | 1W | 215 | 195 | 58.2 | 25.8 | +2.7 | 14.9 | 36.1 |
工藤 遥加埼玉県所沢市19921118https://www.youtube.com/embed/GrEFxxwXAEkhttps://www.youtube.com/embed/bYSwpa-6iRs1000783 | 1W | 231 | 198 | 65.2 | 15.1 | +5.0 | 7.2 | 22.6 |
久保 宣子大阪府羽曳野市19860917https://www.youtube.com/embed/K1OkwpL4iSMhttps://www.youtube.com/embed/7wpXkPEnCvI1000767 | 1W | 210 | 207 | 58.1 | 30.1 | +1.6 | 16.5 | 42.4 |
香妻 琴乃鹿児島県鹿屋市19920417https://www.youtube.com/embed/DNK8slyBz-khttps://www.youtube.com/embed/4V8ZkwPiwGY1000785 | 1W | 244 | 224 | 63.0 | 24.9 | +2.1 | 12.6 | 28.0 |
河野 美桜神奈川県相模原市19960318https://www.youtube.com/embed/0vgykp-Lamwhttps://www.youtube.com/embed/wLurs8wO9Jo1002912 | 1W | 136 | - | - | - | - | - | - |
小橋 絵利子岡山県倉敷市19880425https://www.youtube.com/embed/2_Qx0ZS9DoUhttps://www.youtube.com/embed/tzutaCndv141000829 | 1W | 204 | 180 | 58.7 | 21.7 | -3.7 | 13.6 | 33.0 |
権藤 可恋佐賀県鳥栖市19951011https://www.youtube.com/embed/z3ESJlgsX98https://www.youtube.com/embed/LecRCO1z_oI1003021 | 1W | 206 | 193 | 59.8 | 18.4 | -5.0 | 10.5 | 25.1 |
サイ ペイイン台湾屏東市19910427https://www.youtube.com/embed/eaKh-s6QGU0https://www.youtube.com/embed/wT5Lwhc8K-U1000930 | 1W | 204 | 182 | 58.2 | 18.1 | -2.6 | 9.5 | 26.2 |
佐伯 三貴広島県東広島市19840922https://www.youtube.com/embed/wGdKgj-JIwk1000707 | 1W | 191 | 183 | 57.0 | 19.8 | +13.4 | 13.9 | 33.4 |
斉藤 愛璃神奈川県厚木市19891206https://www.youtube.com/embed/ytsbRwGcmzEhttps://www.youtube.com/embed/VTAuJgOODXk1000787 | 1W | 246 | 182 | 59.7 | 21.3 | +4.3 | 13.9 | 32.3 |
佐伯 珠音福岡県北九州市19950901https://www.youtube.com/embed/gzH5RKp8ALEhttps://www.youtube.com/embed/ze_6rS0jJlk1002957 | 1W | 205 | 193 | 59.0 | 21.0 | +3.8 | 12.6 | 35.2 |
酒井 美紀福島県いわき市19910524https://www.youtube.com/embed/GqVeLk4ERQIhttps://www.youtube.com/embed/96j7jnzfO481000770 | 1W | 192 | 167 | 55.0 | 19.9 | +11.7 | 13.1 | 33.0 |
坂下 莉彗子兵庫県神戸市19900507https://www.youtube.com/embed/VnNe5FdaXfohttps://www.youtube.com/embed/lnZXDK1h-MM1002855 | 1W | 204 | 203 | 60.7 | 21.3 | +20.9 | 11.1 | 35.7 |
ささき しょうこ兵庫県加古川市19960608https://www.youtube.com/embed/EW6F_wJq-nkhttps://www.youtube.com/embed/2C1mrNxTw081002914 | 1W | 215 | 207 | 59.8 | 32.1 | +14.7 | 16.0 | 38.0 |
笹原 優美東京都練馬区19920804https://www.youtube.com/embed/Ih2f3YDRTBIhttps://www.youtube.com/embed/YU9wi_VVUK81003696 | 1W | 200 | 170 | 58.6 | 12.5 | -9.1 | 9.7 | 22.8 |
佐藤 耀穗埼玉県鴻巣市19960531https://www.youtube.com/embed/iNpRnX4wM1Ahttps://www.youtube.com/embed/KbElzXGvfSA1002958 | 1W | 209 | 195 | 59.5 | 17.4 | -15.8 | 11.2 | 23.4 |
佐藤 絵美栃木県日光市19910912https://www.youtube.com/embed/R20NZ4euH_whttps://www.youtube.com/embed/X4xBbFbazE01003005 | 1W | 195 | 170 | 54.7 | 20.4 | -2.5 | 15.7 | 29.1 |
佐藤 靖子神奈川県相模原市19781104https://www.youtube.com/embed/vYX9UBbRk_chttps://www.youtube.com/embed/UGLkiphbf5Q1000525 | 1W | 221 | 185 | 62.1 | 17.8 | +10.5 | 9.6 | 27.6 |
澤井 瞳兵庫県三木市19900418https://www.youtube.com/embed/TNdCnis4Bk8https://www.youtube.com/embed/DQqYnMlj-mQ1000809 | 1W | 189 | 170 | 54.5 | 23.1 | +3.0 | 14.1 | 36.3 |
シェー ユーリン台湾19920224https://www.youtube.com/embed/H61yUbxSOQMhttps://www.youtube.com/embed/ARE7qbxG4ok1003681 | 1W | 186 | 176 | 53.4 | 18.0 | -13.2 | 13.0 | 29.4 |
篠原 まりあ大分県玖珠郡19961117https://www.youtube.com/embed/qCTadzGumdshttps://www.youtube.com/embed/kNC8VDpan3k1002934 | 1W | 206 | 182 | 58.7 | 21.1 | -8.0 | 13.6 | 29.8 |
下川 めぐみ神奈川県19830531https://www.youtube.com/embed/K3UUbl0Vyhohttps://www.youtube.com/embed/UBd93W85ISc1000695 | 1W | 206 | 172 | 57.3 | 15.1 | -4.4 | 12.3 | 23.5 |
ジョン ジェウン韓国ソウル市19890516https://www.youtube.com/embed/WAaiP8HjxSIhttps://www.youtube.com/embed/-GbaI022inY1004236 | 1W | 226 | 203 | 59.3 | 22.9 | -4.5 | 13.1 | 29.4 |
全 美貞韓国大田市19821101https://www.youtube.com/embed/eSolPoN2sO0https://www.youtube.com/embed/h5J1R9CkmAs1000912 | 1W | 201 | 182 | 57.4 | 21.3 | -0.4 | 14.9 | 30.5 |
申 ジエ韓国全羅道19880428https://www.youtube.com/embed/rZVviJdhRbk1000921 | 1W | 202 | 188 | 57.2 | 21.8 | +7.4 | 13.3 | 35.4 |
新海 美優大分県大分市19951114https://www.youtube.com/embed/S5fVPGz6fX0https://www.youtube.com/embed/i_qcwmtElk41002915 | 1W | 222 | 188 | 58.1 | 21.0 | -1.8 | 14.1 | 28.7 |
杉山 加奈茨城県結城市19840723https://www.youtube.com/embed/dwJ132fZQU0https://www.youtube.com/embed/B1kIPm_PLsw1003596 | 1W | 199 | 176 | 55.6 | 16.6 | +1.0 | 11.9 | 26.0 |
鈴木 愛徳島県三好郡19940509https://www.youtube.com/embed/5C3pND_P9Xshttps://www.youtube.com/embed/z81-emc3kAc1000833 | 1W | 186 | 177 | 59.0 | 14.4 | +5.8 | 10.2 | 25.3 |
瀬戸 瑞希大阪府大阪市19950215https://www.youtube.com/embed/t7XWerT00_whttps://www.youtube.com/embed/Yr3q3UW3GfA1004238 | 1W | 208 | 189 | 57.5 | 20.3 | -0.1 | 12.2 | 30.6 |
高木 萌衣大阪府堺市19961219https://www.youtube.com/embed/IO9wse45iYMhttps://www.youtube.com/embed/susXplDtIss1004268 | 1W | 203 | 201 | 59.7 | 18.2 | +10.4 | 9.6 | 33.4 |
武尾 咲希福島県会津若松市19941007https://www.youtube.com/embed/copjcIqTcPQhttps://www.youtube.com/embed/Jlt52oj_2701003701 | 1W | 197 | 162 | 58.6 | 13.2 | -1.9 | 10.3 | 22.2 |
辻 梨恵神奈川県南足柄市19940128https://www.youtube.com/embed/PkTevkHbDl4https://www.youtube.com/embed/XFvbcpRBiAY1003684 | 1W | 214 | 200 | 60.5 | 21.6 | -11.6 | 12.5 | 27.6 |
恒川 智会愛知県名古屋市19830320https://www.youtube.com/embed/hUH4A-an0Fkhttps://www.youtube.com/embed/oOnVrHgvvOU1000652 | 1W | 197 | - | - | - | - | - | - |
テレサ・ルー台湾19871013https://www.youtube.com/embed/dvUIfapuRswhttps://www.youtube.com/embed/RstuS27HVBQ1003634 | 1W | 207 | 199 | 61.5 | 14.9 | -4.5 | 9.2 | 23.0 |
豊永 志帆熊本県宇城市19900506https://www.youtube.com/embed/wn9h4AA4udkhttps://www.youtube.com/embed/sM-mfdwectk1000791 | 1W | 197 | 191 | 59.0 | 21.0 | -6.7 | 14.8 | 30.2 |
永井 花奈東京都19970616https://www.youtube.com/embed/tQ8NTKbMxWAhttps://www.youtube.com/embed/j_IojxcvXsA1002962 | 1W | 172 | 146 | 55.1 | 13.7 | -8.0 | 12.7 | 22.4 |
中尾 春陽大阪府東大阪市19960531https://www.youtube.com/embed/XCiFlzY5SaMhttps://www.youtube.com/embed/hfvH6v2YOIw1004341 | 1W | 203 | 188 | 58.3 | 19.8 | -2.6 | 9.6 | 29.8 |
中園 美香宮崎県都城市19860210https://www.youtube.com/embed/X7rYhtX7m18https://www.youtube.com/embed/xvNePkR8KMU1000676 | 1W | 196 | 191 | 55.0 | 21.2 | +5.7 | 15.5 | 33.5 |
永田 あおい鳥取県倉吉市19880210https://www.youtube.com/embed/1NtZmM4g-E4https://www.youtube.com/embed/VDvETdTGOuQ1000724 | 1W | 205 | 161 | 58.4 | 15.7 | +10.7 | 10.1 | 26.0 |
永峰 咲希宮崎県宮崎市19950428https://www.youtube.com/embed/CjhePLUmaSghttps://www.youtube.com/embed/pybGLuj3zkY1002917 | 1W | 211 | 198 | 62.3 | 21.3 | -24.3 | 12.8 | 28.3 |
中村 洋子栃木県足利市19750712https://www.youtube.com/embed/TuMQMxyu5Dohttps://www.youtube.com/embed/ptiSb_6-q301000613 | 1W | 182 | 168 | 52.2 | 19.3 | +8.9 | 14.5 | 34.8 |
中山 三奈兵庫県神戸市19900902https://www.youtube.com/embed/0neYRpcMrnIhttps://www.youtube.com/embed/nWyLt_lBqi41000750 | 1W | 204 | 178 | 55.8 | 17.1 | -10.6 | 13.2 | 24.3 |
成田 美寿々千葉県市原市19921008https://www.youtube.com/embed/7tqSJjBVaI8https://www.youtube.com/embed/JtyrfV7jkL01000837 | 5W | 200 | 176 | 59.5 | 20.9 | +20.4 | 10.9 | 40.2 |
西山 ゆかり神奈川県藤沢市19820620https://www.youtube.com/embed/dcsumAGKrcMhttps://www.youtube.com/embed/ki-SLGj_auM1000727 | 1W | 213 | 194 | 60.0 | 21.9 | -0.5 | 13.7 | 29.1 |
野口 彩未熊本県熊本市19951104https://www.youtube.com/embed/3qHFeZYAeKMhttps://www.youtube.com/embed/u-V9CblNQrM1004164 | 1W | 208 | 206 | 58.1 | 21.1 | +8.2 | 12.9 | 32.4 |
野澤 真央愛知県名古屋市19970311https://www.youtube.com/embed/4tgMPU1cYl0https://www.youtube.com/embed/WjLVxINbpRU1002921 | 1W | 206 | 205 | 61.3 | 19.8 | -3.7 | 11.6 | 28.5 |
服部 真夕愛知県名古屋市19880303https://www.youtube.com/embed/MMDQRs0rQrkhttps://www.youtube.com/embed/sNz5cbWsT9g1000698 | 1W | 215 | 192 | 60.5 | 24.6 | +4.5 | 11.9 | 37.8 |
馬場 ゆかり福岡県八女市19821230https://www.youtube.com/embed/3wF8llfbgn8https://www.youtube.com/embed/Ldz53A6jcQg1000595 | 1W | 213 | 191 | 58.2 | 19.8 | +1.0 | 12.0 | 28.9 |
濱田 茉優大阪府八尾市19950907https://www.youtube.com/embed/atjFaAwq5qYhttps://www.youtube.com/embed/NK3K104SC-Y1002974 | 1W | 205 | 204 | 58.4 | 16.2 | -6.9 | 10.5 | 22.7 |
原 江里菜愛知県豊田市19871107https://www.youtube.com/embed/b4W2nSzQu-0https://www.youtube.com/embed/DTXS3AHKOsQ1000734 | 1W | 222 | 201 | 60.6 | 31.3 | +2.3 | 15.4 | 43.5 |
P.チュティチャイタイ チェンライ19851128https://www.youtube.com/embed/V172OLDDkoQhttps://www.youtube.com/embed/Sfe0W68CHhk1003557 | 1W | 222 | 222 | 59.7 | 26.3 | -1.2 | 14.4 | 32.6 |
比嘉 真美子沖縄県本部町19931011https://www.youtube.com/embed/qs9Vm1bNzrchttps://www.youtube.com/embed/OEluSqhA0mc1000816 | 3W | 207 | 205 | 59.8 | 25.1 | +2.4 | 12.6 | 40.2 |
平野 ジェニファー米国サンフランシスコ19900507https://www.youtube.com/embed/TdUFf9RRON0https://www.youtube.com/embed/HC5phyc_1Sw1003697 | 1W | 206 | 194 | 57.6 | 20.9 | -3.0 | 14.5 | 26.2 |
黄 アルム韓国ソウル市19871017https://www.youtube.com/embed/1GjEIRctwwghttps://www.youtube.com/embed/HQRDDo_j3gc1000918 | 1W | 225 | 177 | 60.5 | 16.2 | -1.1 | 9.1 | 27.1 |
フェービー・ヤオ台湾19921215https://www.youtube.com/embed/XpushBk28U0https://www.youtube.com/embed/kh8cWd7UzOY1003675 | 1W | 199 | 184 | 58.9 | 19.6 | -16.4 | 11.9 | 28.5 |
福嶋 晃子神奈川県横浜市19730629https://www.youtube.com/embed/mkfNM8aJlmshttps://www.youtube.com/embed/29LcU1Oa15M1000372 | 1W | 211 | 189 | 56.9 | 19.5 | +10.9 | 13.6 | 29.3 |
福嶋 浩子神奈川県横浜市19770830https://www.youtube.com/embed/hvSVFIVdO7ohttps://www.youtube.com/embed/CW43LT-W9xk1003864 | 1W | 198 | 182 | 58.4 | 22.2 | +0.5 | 13.0 | 35.0 |
福田 裕子鹿児島県鹿児島市19811111https://www.youtube.com/embed/thJj9D60Ov4https://www.youtube.com/embed/fF56sS6NEWQ1000678 | 1W | 218 | 183 | 59.4 | 19.3 | +10.1 | 12.5 | 29.6 |
福山 恵梨福岡県福岡市19930210https://www.youtube.com/embed/W-LMQwaxqMUhttps://www.youtube.com/embed/MSl68-0rFcI1000793 | 1W | 220 | 197 | 60.1 | 27.3 | +3.9 | 14.5 | 38.2 |
藤崎 莉歩大阪府堺市19911214https://www.youtube.com/embed/nUpavxmD8Hshttps://www.youtube.com/embed/g_-YpFNc2Ag1000776 | 1W | 202 | 180 | 57.2 | 24.9 | +11.3 | 15.0 | 37.6 |
藤田 さいき栃木県宇都宮市19851122https://www.youtube.com/embed/UUKlU8qmOqQ1000679 | 1W | 204 | 203 | 52.1 | 21.9 | +8.0 | 12.7 | 32.6 |
藤田 光里北海道札幌市19940926https://www.youtube.com/embed/J7avNdw1tGEhttps://www.youtube.com/embed/lthu5h19bUw1000839 | 1W | 223 | 223 | 62.5 | 22.8 | +1.2 | 12.8 | 31.7 |
藤本 麻子岡山県津山市19900528https://www.youtube.com/embed/BYL8pEz3NOYhttps://www.youtube.com/embed/JL4lMFlC-GQ1000752 | 1W | 216 | 205 | 59.8 | 23.5 | -4.2 | 13.2 | 30.9 |
古屋 京子福岡県筑紫郡19810830https://www.youtube.com/embed/d1PtFPrHNI4https://www.youtube.com/embed/Wh8ClxkRXMA1000615 | 1W | 198 | 155 | 58.6 | 11.0 | +2.5 | 7.1 | 21.6 |
ペ ヒギョン韓国釜山市19920928https://www.youtube.com/embed/IROJcqjEaO0https://www.youtube.com/embed/XCpbT-jOCg81004241 | 1W | 198 | 185 | 62.5 | 16.5 | -9.7 | 10.3 | 25.0 |
ベイブ・リュウ台湾省桃園県19930113https://www.youtube.com/embed/Ca0Wk_w7obshttps://www.youtube.com/embed/vW1D2k1EtZM1004242 | 1W | 205 | 191 | 58.8 | 19.3 | +13.5 | 11.7 | 34.9 |
保坂 真由埼玉県北本市19951117https://www.youtube.com/embed/WGJi38ZA1twhttps://www.youtube.com/embed/3De-f8oFIYY1002880 | 1W | 221 | 184 | 62.6 | 17.6 | -16.7 | 11.0 | 26.7 |
堀 琴音徳島県徳島市19960303https://www.youtube.com/embed/Rx65rMKEcUshttps://www.youtube.com/embed/XH52IpUuvis1002975 | 1W | 196 | 195 | 56.9 | 19.1 | -15.6 | 12.3 | 25.3 |
本多 弥麗北海道札幌市19840714https://www.youtube.com/embed/ivVLcqtSZpMhttps://www.youtube.com/embed/QUXAVwafGbM1000699 | 1W | 199 | 191 | 57.6 | 20.2 | -12.5 | 11.3 | 29.0 |
前田 陽子徳島県小松島市19841126https://www.youtube.com/embed/cN6aaXOLIm4https://www.youtube.com/embed/aS208OUko1Y1000729 | 1W | 200 | 178 | 57.8 | 18.2 | -2.5 | 12.6 | 26.8 |
松森 彩夏東京都世田谷区19940519https://www.youtube.com/embed/BMNuc9jzDc0https://www.youtube.com/embed/f_fOEzq93-g1000841 | 1W | 198 | 197 | 60.5 | 19.3 | -6.3 | 12.1 | 26.5 |
三ヶ島 かな福岡県19960713https://www.youtube.com/embed/9GANTM-w9mQhttps://www.youtube.com/embed/CxpKmhbx1ds1003025 | 1W | 204 | 179 | 56.5 | 22.3 | -0.1 | 13.5 | 34.8 |
水野 真由美長野県長野市19851129https://www.youtube.com/embed/Zy7rGuy8TUohttps://www.youtube.com/embed/QBTUm26mcD41000817 | 1W | 192 | 173 | 55.9 | 24.4 | +7.6 | 13.6 | 39.3 |
茂木 宏美群馬県みどり市19770425https://www.youtube.com/embed/7qaloiFqE10https://www.youtube.com/embed/4oafZaahsgU1000597 | 1W | 191 | 164 | 56.2 | 15.4 | +12.8 | 10.4 | 26.4 |
森 美穂三重県桑名郡19921219https://www.youtube.com/embed/JpdKmBYRZ5Yhttps://www.youtube.com/embed/8al__nI73B01003689 | 1W | 207 | 173 | 56.2 | 22.4 | +26.3 | 13.6 | 43.3 |
森井 菖大阪府東大阪市19930709https://www.youtube.com/embed/iAvgD-fDlgghttps://www.youtube.com/embed/4EDVKQ2yieY1002919 | 1W | 193 | 183 | 60.6 | 14.2 | -28.0 | 10.9 | 20.3 |
森田 遥香川県高松市19960719https://www.youtube.com/embed/gkyf9FFP_88https://www.youtube.com/embed/-yNkSoISCT01002877 | 1W | 208 | 168 | 61.5 | 15.6 | -14.6 | 11.0 | 26.1 |
森田 理香子京都府京都市19900108https://www.youtube.com/embed/l7h7NH1B7EYhttps://www.youtube.com/embed/kPvGOH9j5Pk1000732 | 1W | 249 | 218 | 66.1 | 29.7 | +9.9 | 12.2 | 42.7 |
諸見里 しのぶ沖縄県名護市19860716https://www.youtube.com/embed/yeNF9qfGSN0https://www.youtube.com/embed/DVtVI4ZgcbE1000660 | 1W | 154 | 149 | 57.7 | 11.3 | +1.3 | 9.4 | 20.7 |
柳澤 美冴群馬県前橋市19900704https://www.youtube.com/embed/XQn5ePPoBLwhttps://www.youtube.com/embed/dEVgCJbLKZk1000818 | 1W | 221 | 197 | 58.1 | 18.3 | -10.8 | 13.4 | 24.1 |
