第50回 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯

ティーショット

SHOT DATA
選手名 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 PLAYER 選手名をクリックすると動画を視聴できます。 使用クラブ 総距離(yds) キャリー(yds) ボール速度(m/s) 回転数(rpm) 高さ(yds) 曲がり幅(yds)
大山 志保 Shiho Oyama 1W 280 223 62 2017 23 2
飯島 茜 Akane Iijima 1W 248 218 60 - 23 14
有村 智恵 Chie Arimura 1W 255 213 61 2163 21 7
福田 裕子 Yuko Fukuda 1W 271 213 61 2498 19 8
藤田 さいき Saiki Fujita 1W 252 232 63 2931 39 2
笠 りつ子 Ritsuko Ryu 1W 261 232 64 2004 23 1
一ノ瀬 優希 Yuki Ichinose 1W 257 205 59 2285 20 6
下川 めぐみ Megumi Shimokawa 1W 282 207 60 1969 20 17
服部 真夕 Mayu Hattori 1W 264 228 63 1943 25 18
大江 香織 Kaori Ohe 1W 260 197 58 1781 18 7
大城 さつき Satsuki Oshiro 1W 275 235 63 1977 29 20
吉田 弓美子 Yumiko Yoshida 1W 252 198 60 - 20 20
西木 裕紀子 Yukiko Nishiki 1W 280 216 59 2123 22 11
青木 瀬令奈 Serena Aoki 1W 287 200 59 1573 19 26
川満 陽香理 Hikari Kawamitsu 1W 302 216 61 2391 21 9
工藤 遥加 Haruka Kudo 1W 289 234 66 2747 21 1
福田 真未 Mami Fukuda 1W 284 219 62 2330 21 3
福山 恵梨 Eri Fukuyama 1W 294 223 62 2102 24 16
金田 久美子 Kumiko Kaneda 1W 259 215 60 3101 27 6
東 浩子 Hiroko Azuma 1W 261 216 60 2721 25 3
比嘉 真美子 Mamiko Higa 1W 270 198 65 1675 14 23
葭葉 ルミ Rumi Yoshiba 1W 307 241 68 2018 20 13
鈴木 愛 Ai Suzuki 1W 261 232 62 2449 32 4
土田 沙弥香 Sayaka Tsuchida 1W 255 207 60 1801 19 18
成田 美寿々 Misuzu Narita 1W 302 238 63 - 31 2
松森 彩夏 Ayaka Matsumori 1W 281 238 63 2251 28 18
李 知姫 Ji-Hee Lee 1W 252 219 63 2474 19 6
全 美貞 Mi-Jeong Jeon 1W 280 225 62 - 23 16
黄 アルム Ah-Reum Hwang 1W 264 216 61 2571 22 8
申 ジエ Jiyai Shin 1W 271 220 60 - 25 3
アン ソンジュ Sun-Ju Ahn 1W 279 220 62 1842 20 11
サイ ペイイン Pei-Ying Tsai 1W 279 235 62 2561 27 4
キム ハヌル Ha-Neul Kim 1W 261 228 62 2613 28 -
ユン チェヨン Chae-Young Yoon 1W 266 216 60 2365 24 6
川岸 史果 Fumika Kawagishi 1W 291 254 69 - 27 8
森田 遥 Haruka Morita 1W 297 218 62 2138 22 12
保坂 真由 Mayu Hosaka 1W 263 230 62 2265 28 15
髙橋 恵 Megumi Takahashi 1W 250 194 63 2896 16 3
鬼頭 桜 Sakura Kito 1W 278 228 63 2181 22 -
柏原 明日架 Asuka Kashiwabara 1W 265 229 63 2490 27 9
新海 美優 Miyu Shinkai 1W 260 217 59 2970 31 22
永峰 咲希 Saki Nagamine 1W 303 236 63 2126 25 26
野澤 真央 Mao Nozawa 1W 292 242 64 - 32 13
大西 葵 Aoi Ohnishi 1W 265 215 61 2328 22 3
フォン スーミン Simin Feng 1W 275 225 62 2130 25 8
永井 花奈 Kana Nagai 1W 247 203 59 - 21 11
堀 琴音 Kotone Hori 1W 293 213 62 1721 21 17
セキ ユウティン Yuting Seki 1W 252 215 57 3080 28 14
権藤 可恋 Karen Gondo 1W 259 207 61 2744 18 8
大出 瑞月 Mizuki Ooide 1W 255 216 60 3329 30 6
宮﨑 乙実 Tsugumi Miyazaki 1W 267 216 61 2325 20 17
竹内 美雪 Miyuki Takeuchi 1W 253 193 60 2480 13 8
テレサ・ルー Teresa Lu 1W 281 249 65 2866 37 15
イ ボミ Bo-Mee Lee 1W 259 201 61 2455 22 15
姜 秀衍 Soo-Yun Kang 1W 275 212 61 2103 19 21
フェービー・ヤオ Phoebe Yao 1W 260 221 60 2479 27 8
辻 梨恵 Rie Tsuji 1W 260 228 62 3093 42 22
武尾 咲希 Saki Takeo 1W 269 208 60 2274 20 1
ジョン ジェウン Jae-Eun Chung 1W 260 225 61 2106 27 8
ペ ヒギョン Hee-Kyung Bae 1W 269 208 63 2696 23 2
ベイブ・リュウ Babe Liu 1W 272 224 64 2707 19 4
川﨑 志穂 Shiho Kawasaki 1W 288 241 67 2865 29 8
木村 彩子 Ayako Kimura 1W 274 208 59 2267 21 5
イ ミニョン Min-Young Lee 1W 266 227 64 2061 24 -
アン シネ Shin-Ae Ahn 1W 244 204 59 2177 22 -

総距離(yds)キャリーとランを合計した打球の総距離

キャリー(yds)ティーインググラウンドと同じ高さの落下地点までの飛距離

ボール速度(m/s)インパクト直後に計測されるボールの速度

回転数(rpm)インパクト直後に発生するボールの回転数(毎分)

高さ(yds)ボールの最高到達点

曲がり幅(yds)打ち出し方向に対してのボールの曲がり幅(-:左方向/+:右方向)